TOWA PHARMACEUTICAL SpA
236 confezioni, 82 marche, 95 principi attivi.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
236confezioni
82marche
95principi attivi
7,20 €prezzo mediano
18con differenza
| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| METFORMINA*30 cpr rivestite 500 mg | Metformina | 1,27 € | — |
| ACIDO ACETILSALICILICO*30 cpr gastroresistenti 100 mg | Acido acetilsalicilico | 1,41 € | — |
| RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg | Ramipril/idroclorotiazide | 1,74 € | — |
| ALOPERIDOLO*orale gtt 30 ml 2 mg/ml | Aloperidolo | 1,86 € | — |
| SIMVASTATINA*20 cpr rivestite 10 mg | Simvastatina | 1,91 € | — |
| METFORMINA*50 cpr rivestite 500 mg | Metformina | 1,97 € | — |
| PREGABALIN*14 cps 25 mg | Pregabalin | 1,97 € | — |
| LISINOPRIL*14 cpr 5 mg | Lisinopril | 2,10 € | — |
| RAMIPRIL*14 cpr 5 mg | Ramipril | 2,17 € | 0,37 € |
| DULOXETINA*7 cps gastrorestenti 30 mg | Duloxetina | 2,19 € | — |
| METFORMINA*30 cpr rivestite 850 mg | Metformina | 2,23 € | — |
| NIMESULIDE*30 bust grat 100 mg | Nimesulide | 2,36 € | — |
| NIMESULIDE*30 cpr 100 mg | Nimesulide | 2,36 € | — |
| PRAMIPEXOLO*10 cpr 0,26 mg rilascio prolungato | Pramipexolo | 2,38 € | — |
| RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 5 mg + 25 mg | Ramipril/idroclorotiazide | 2,38 € | — |
| BISOPROLOLO*28 cpr 1,25 mg | Bisoprololo | 2,41 € | — |
| METFORMINA*40 cpr rivestite 850 mg | Metformina | 2,53 € | — |
| PREDNISONE*20 cpr 5 mg | Prednisone | 2,54 € | — |
| BISOPROLOLO*28 cpr 2,5 mg | Bisoprololo | 2,59 € | — |
| RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE*28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg | Ramipril/idroclorotiazide | 2,60 € | — |
| RAMIPRIL*28 cpr 2,5 mg | Ramipril | 2,74 € | 0,44 € |
| IBUPROFENE PENSA GENERICS*30 cpr rivestite 400 mg | Ibuprofene | 2,78 € | — |
| LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 20 mg + 12,5 mg | Lisinopril/idroclorotiazid | 2,80 € | — |
| KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale polv 30 bust 80 mg | Ketoprofene | 2,84 € | — |
| ENALAPRIL*14 cpr 20 mg | Enalapril | 2,94 € | — |
| ENALAPRIL*28 cpr 5 mg | Enalapril | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 10 mg | Omeprazolo | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 10 mg flacone | Omeprazolo | 3,09 € | — |
| PARACETAMOLO CODEINA*16 cpr rivestite 500 mg + 30 mg | Paracetamolo/codeina | 3,16 € | — |
| AMLODIPINA*14 cpr 10 mg | Amlodipina | 3,26 € | — |
| AMLODIPINA*14 cpr 10 mg | Amlodipina | 3,26 € | — |
| AMOXICILLINA*12 cpr dispers 1.000 mg | Amoxicillina | 3,27 € | — |
| TICLOPIDINA*30 cpr rivestite 250 mg | Ticlopidina | 3,27 € | — |
| RAMIPRIL*28 cpr 5 mg | Ramipril | 3,28 € | — |
| LISINOPRIL*14 cpr 20 mg | Lisinopril | 3,30 € | — |
| GLICLAZIDE*40 cpr div 80 mg | Gliclazide | 3,34 € | — |
| LISINOPRIL*28 cpr 5 mg | Lisinopril | 3,36 € | — |
| BISOPROLOLO*28 cpr 7,5 mg | Bisoprololo | 3,37 € | — |
| PROPAFENONE*30 cpr rivestite 150 mg | Propafenone | 3,54 € | — |
| RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE*28 cpr 5 mg + 25 mg | Ramipril/idroclorotiazide | 3,57 € | — |
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
040975029 | METFORMINA*30 cpr rivestite 500 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 1,27 € | 1,27 € | nessuna differenza |
050726013 | ACIDO ACETILSALICILICO*30 cpr gastroresistenti 100 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 1,41 € | 1,41 € | nessuna differenza |
038118016 | RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 1,74 € | 1,74 € | nessuna differenza |
040351013 | ALOPERIDOLO*orale gtt 30 ml 2 mg/ml | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 1,86 € | 1,86 € | nessuna differenza |
038051025 | SIMVASTATINA*20 cpr rivestite 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 1,91 € | 1,91 € | nessuna differenza |
040975118 | METFORMINA*50 cpr rivestite 500 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 1,97 € | 1,97 € | nessuna differenza |
050003019 | PREGABALIN*14 cps 25 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 1,97 € | 1,97 € | nessuna differenza |
038668012 | LISINOPRIL*14 cpr 5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,10 € | 2,10 € | nessuna differenza |
037585205 | RAMIPRIL*14 cpr 5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,17 € | 1,80 € | +0,37 € |
043594047 | DULOXETINA*7 cps gastrorestenti 30 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,19 € | 2,19 € | nessuna differenza |
040975120 | METFORMINA*30 cpr rivestite 850 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,23 € | 2,23 € | nessuna differenza |
029182033 | NIMESULIDE*30 bust grat 100 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,36 € | 2,36 € | nessuna differenza |
029182019 | NIMESULIDE*30 cpr 100 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,36 € | 2,36 € | nessuna differenza |
042363010 | PRAMIPEXOLO*10 cpr 0,26 mg rilascio prolungato | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,38 € | 2,38 € | nessuna differenza |
038118030 | RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 5 mg + 25 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,38 € | 2,38 € | nessuna differenza |
044644019 | BISOPROLOLO*28 cpr 1,25 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,41 € | 2,41 € | nessuna differenza |
040975068 | METFORMINA*40 cpr rivestite 850 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,53 € | 2,53 € | nessuna differenza |
049525025 | PREDNISONE*20 cpr 5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,54 € | 2,54 € | nessuna differenza |
044640011 | BISOPROLOLO*28 cpr 2,5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,59 € | 2,59 € | nessuna differenza |
038118055 | RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE*28 cpr 2,5 mg + 12,5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,60 € | 2,60 € | nessuna differenza |
037585041 | RAMIPRIL*28 cpr 2,5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,74 € | 2,30 € | +0,44 € |
049979026 | IBUPROFENE PENSA GENERICS*30 cpr rivestite 400 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,78 € | 2,78 € | nessuna differenza |
039003013 | LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 20 mg + 12,5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,80 € | 2,80 € | nessuna differenza |
039411018 | KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale polv 30 bust 80 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,84 € | 2,84 € | nessuna differenza |
038651028 | ENALAPRIL*14 cpr 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,94 € | 2,94 € | nessuna differenza |
038651016 | ENALAPRIL*28 cpr 5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,09 € | 3,09 € | nessuna differenza |
037623042 | OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,09 € | 3,09 € | nessuna differenza |
037623016 | OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 10 mg flacone | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,09 € | 3,09 € | nessuna differenza |
047824014 | PARACETAMOLO CODEINA*16 cpr rivestite 500 mg + 30 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,16 € | 3,16 € | nessuna differenza |
037987056 | AMLODIPINA*14 cpr 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,26 € | — | nessuna differenza |
050045020 | AMLODIPINA*14 cpr 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,26 € | 3,26 € | nessuna differenza |
046905028 | AMOXICILLINA*12 cpr dispers 1.000 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,27 € | 3,27 € | nessuna differenza |
033295015 | TICLOPIDINA*30 cpr rivestite 250 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,27 € | 3,27 € | nessuna differenza |
037585229 | RAMIPRIL*28 cpr 5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,28 € | 3,28 € | nessuna differenza |
038668024 | LISINOPRIL*14 cpr 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,30 € | 3,30 € | nessuna differenza |
036643017 | GLICLAZIDE*40 cpr div 80 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,34 € | 3,34 € | nessuna differenza |
038668036 | LISINOPRIL*28 cpr 5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,36 € | 3,36 € | nessuna differenza |
044644058 | BISOPROLOLO*28 cpr 7,5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,37 € | 3,37 € | nessuna differenza |
033737014 | PROPAFENONE*30 cpr rivestite 150 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,54 € | 3,54 € | nessuna differenza |
038118079 | RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE*28 cpr 5 mg + 25 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,57 € | 3,57 € | nessuna differenza |
037827019 | CETIRIZINA*20 cpr div 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
036407017 | CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
045170014 | LEVOCETIRIZINA*20 cpr rivestite 5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,63 € | 3,63 € | nessuna differenza |
040975106 | METFORMINA*60 cpr rivestite 1.000 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,64 € | 3,64 € | nessuna differenza |
049980028 | IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
037987029 | AMLODIPINA*28 cpr 5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,74 € | 3,74 € | nessuna differenza |
050045018 | AMLODIPINA*28 cpr 5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,74 € | 3,74 € | nessuna differenza |
036704017 | LANSOPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 15 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,86 € | 3,36 € | +0,50 € |
036704056 | LANSOPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 15 mg flacone | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,86 € | 3,36 € | +0,50 € |
038869018 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
Ci sono altre 186 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.
Marche
- ACICLOVIR
- ACIDO
- ALFUZOSINA
- AMLODIPINA
- AMOXICILLINA
- ANASTROZOLO
- ATENOLOLO
- ATORVASTATINA
- AZITROMICINA
- BISOPROLOLO
- CANDESARTAN
- CARVEDILOLO
- CEFTRIAXONE
- CELECOXIB
- CIPROFLOXACINA
- CITALOPRAM
- CLOPIDOGREL
- DABIGATRAN
- DESLORATADINA
- DORZOLAMIDE
Principi attivi
- Aciclovir
- Aloperidolo
- Amoxicillina/acido clavulanico
- Azitromicina
- Cetirizina
- Citalopram
- Escitalopram
- Ketoprofene
- Levetiracetam
- Metformina
- Moxifloxacina
- Paroxetina
- Potassio canrenoato
Gestite queste referenze in volume?
TOWA PHARMACEUTICAL SpA ha 236 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.
Altre aziende
- ZENTIVA ITALIA Srl (347)
- TEVA ITALIA Srl (342)
- ACCORD HEALTHCARE SLU (308)
- S.F. GROUP Srl (275)
- KRKA D.D.NOVO MESTO (194)
- TEVA B.V. (181)
- LABORATORI ALTER Srl (142)