Farmaci a base di Ketoprofene
37 confezioni, 15 marche, 11 gruppi di equivalenza.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
37confezioni
15marche
11gruppi
2,65 €prezzo più basso
2,31 €differenza max
19 di queste confezioni costano più del prezzo rimborsato — da 0,09 € a 2,31 € a vostro carico. La confezione meno cara qui costa 2,65 €. Il farmacista è tenuto a proporvi l'equivalente meno caro, salvo indicazione di non sostituibilità del medico.
| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| IBIFEN*30 cps 50 mg | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 2,65 € | 0,24 € |
| KETOPROFENE*30 cps 50 mg | EG SpA | 2,65 € | 0,24 € |
| KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale grat 30 bust 80 mg | EG SpA | 2,84 € | — |
| KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale grat 30 bust 80 mg | RATIOPHARM GMBH | 2,84 € | — |
| KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale polv 30 bust 80 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,84 € | — |
| KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale polv 30 bust 80 mg | DOC GENERICI Srl | 2,84 € | — |
| KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale polv 30 buste 80 mg | MYLAN SpA | 2,93 € | 0,09 € |
| IBIFEN*5 fiale EV 100 mg 5 ml | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 2,96 € | — |
| FLEXEN*30 cps molli 50 mg | ITALFARMACO SpA | 3,11 € | 0,70 € |
| DOLGOSIN*6 fiale IM 100 mg 2 ml | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 3,28 € | — |
| ORUDIS*30 cps 50 mg | PHOENIX LABS | 3,35 € | 0,94 € |
| ARDBEG*AD orale polv 30 bust 80 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 3,43 € | 0,59 € |
| KELIS*orale polv 30 bust 80 mg | EPIFARMA Srl | 3,43 € | 0,59 € |
| KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale grat 30 bust 80 mg | PHARMEG Srl | 3,43 € | 0,59 € |
| ROFIXDOL*orale grat 30 bust 80 mg | POOL PHARMA Srl | 3,43 € | 0,59 € |
| IBIFEN*6 fiale IM 100 mg 2,5 ml | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 3,61 € | 0,33 € |
| ISOFENAL*6 fiale IM 100 mg 2 ml | SO.SE.PHARM Srl | 3,61 € | 0,33 € |
| KETOPROFENE*6 fiale IM 100 mg 2,5 ml | EG SpA | 3,61 € | 0,33 € |
| OKI*6 fiale IM 160 mg 2 ml | DOMPE' FARMACEUTICI SpA | 3,61 € | 0,33 € |
| ORUDIS*6 fiale IM 100 mg 2 ml | PHOENIX LABS | 3,61 € | 0,33 € |
| IBIFEN*30 bust grat eff 50 mg | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 3,98 € | 1,57 € |
| FLEXEN*6 fiale IM 100 mg + 6 fiale solv 2,5 ml | ITALFARMACO SpA | 4,21 € | 0,93 € |
| OKI*orale granulato 30 bustine 80 mg | DOMPE' FARMACEUTICI SpA | 4,28 € | — |
| IBIFEN*6 fiale EV 100 mg 5 ml | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 4,71 € | — |
| ARTROSILENE*6 fiale IM EV 2 ml 160 mg/2 ml | DOMPE' FARMACEUTICI SpA | 4,81 € | — |
| FLEXEN*6 fiale EV 100 mg + 6 fiale solv 5 ml | ITALFARMACO SpA | 4,85 € | — |
| IBIFEN*30 cps 100 mg | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 5,07 € | — |
| KETODIPIL*30 cpr 100 mg rilascio prolungato | SANDOZ SpA | 5,07 € | — |
| ALKET*28 cps 200 mg rilascio prolungato | S.F. GROUP Srl | 8,98 € | — |
| DOLGOSIN*28 cps 200 mg rilascio prolungato | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 8,98 € | — |
| KETOPLUS*28 cps 200 mg rilascio prolungato | S.F. GROUP Srl | 8,98 € | — |
| KETOPROFENE*28 cps 200 mg rilascio prolungato | EG SpA | 8,98 € | — |
| STEOFEN*30 cps 200 mg rilascio prolungato | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 8,98 € | — |
| IBIFEN*30 cpr 200 mg rilascio prolungato | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 10,38 € | 1,40 € |
| FLEXEN*30 cps 200 mg rilascio prolungato | ITALFARMACO SpA | 10,39 € | 1,41 € |
| ARTROSILENE*20 cps 320 mg rilascio prolungato | DOMPE' FARMACEUTICI SpA | 10,93 € | — |
| ORUDIS*30 cps 200 mg rilascio prolungato | SANOFI Srl | 11,29 € | 2,31 € |
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
024994117 | IBIFEN*30 cps 50 mg | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 2,65 € | 2,41 € | +0,24 € |
033519036 | KETOPROFENE*30 cps 50 mg | EG SpA | 2,65 € | 2,41 € | +0,24 € |
038760017 | KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale grat 30 bust 80 mg | EG SpA | 2,84 € | 2,84 € | nessuna differenza |
039414014 | KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale grat 30 bust 80 mg | RATIOPHARM GMBH | 2,84 € | 2,84 € | nessuna differenza |
039411018 | KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale polv 30 bust 80 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,84 € | 2,84 € | nessuna differenza |
039412010 | KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale polv 30 bust 80 mg | DOC GENERICI Srl | 2,84 € | 2,84 € | nessuna differenza |
038722029 | KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale polv 30 buste 80 mg | MYLAN SpA | 2,93 € | 2,84 € | +0,09 € |
024994244 | IBIFEN*5 fiale EV 100 mg 5 ml | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 2,96 € | — | non in lista |
023401021 | FLEXEN*30 cps molli 50 mg | ITALFARMACO SpA | 3,11 € | 2,41 € | +0,70 € |
034925053 | DOLGOSIN*6 fiale IM 100 mg 2 ml | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 3,28 € | 3,28 € | nessuna differenza |
023183027 | ORUDIS*30 cps 50 mg | PHOENIX LABS | 3,35 € | 2,41 € | +0,94 € |
039413012 | ARDBEG*AD orale polv 30 bust 80 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 3,43 € | 2,84 € | +0,59 € |
038723019 | KELIS*orale polv 30 bust 80 mg | EPIFARMA Srl | 3,43 € | 2,84 € | +0,59 € |
038725014 | KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale grat 30 bust 80 mg | PHARMEG Srl | 3,43 € | 2,84 € | +0,59 € |
038726016 | ROFIXDOL*orale grat 30 bust 80 mg | POOL PHARMA Srl | 3,43 € | 2,84 € | +0,59 € |
024994182 | IBIFEN*6 fiale IM 100 mg 2,5 ml | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 3,61 € | 3,28 € | +0,33 € |
035072014 | ISOFENAL*6 fiale IM 100 mg 2 ml | SO.SE.PHARM Srl | 3,61 € | 3,28 € | +0,33 € |
036468015 | KETOPROFENE*6 fiale IM 100 mg 2,5 ml | EG SpA | 3,61 € | 3,28 € | +0,33 € |
028511158 | OKI*6 fiale IM 160 mg 2 ml | DOMPE' FARMACEUTICI SpA | 3,61 € | 3,28 € | +0,33 € |
023183205 | ORUDIS*6 fiale IM 100 mg 2 ml | PHOENIX LABS | 3,61 € | 3,28 € | +0,33 € |
024994170 | IBIFEN*30 bust grat eff 50 mg | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 3,98 € | 2,41 € | +1,57 € |
023401108 | FLEXEN*6 fiale IM 100 mg + 6 fiale solv 2,5 ml | ITALFARMACO SpA | 4,21 € | 3,28 € | +0,93 € |
028511095 | OKI*orale granulato 30 bustine 80 mg | DOMPE' FARMACEUTICI SpA | 4,28 € | — | nessuna differenza |
024994194 | IBIFEN*6 fiale EV 100 mg 5 ml | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 4,71 € | — | non in lista |
024022170 | ARTROSILENE*6 fiale IM EV 2 ml 160 mg/2 ml | DOMPE' FARMACEUTICI SpA | 4,81 € | — | non in lista |
023401096 | FLEXEN*6 fiale EV 100 mg + 6 fiale solv 5 ml | ITALFARMACO SpA | 4,85 € | — | non in lista |
024994081 | IBIFEN*30 cps 100 mg | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 5,07 € | — | non in lista |
050364076 | KETODIPIL*30 cpr 100 mg rilascio prolungato | SANDOZ SpA | 5,07 € | — | non in lista |
032836049 | ALKET*28 cps 200 mg rilascio prolungato | S.F. GROUP Srl | 8,98 € | 8,98 € | nessuna differenza |
034925040 | DOLGOSIN*28 cps 200 mg rilascio prolungato | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 8,98 € | 8,98 € | nessuna differenza |
032901047 | KETOPLUS*28 cps 200 mg rilascio prolungato | S.F. GROUP Srl | 8,98 € | 8,98 € | nessuna differenza |
033519099 | KETOPROFENE*28 cps 200 mg rilascio prolungato | EG SpA | 8,98 € | 8,98 € | nessuna differenza |
034513022 | STEOFEN*30 cps 200 mg rilascio prolungato | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 8,98 € | 8,98 € | nessuna differenza |
024994168 | IBIFEN*30 cpr 200 mg rilascio prolungato | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 10,38 € | 8,98 € | +1,40 € |
023401110 | FLEXEN*30 cps 200 mg rilascio prolungato | ITALFARMACO SpA | 10,39 € | 8,98 € | +1,41 € |
024022129 | ARTROSILENE*20 cps 320 mg rilascio prolungato | DOMPE' FARMACEUTICI SpA | 10,93 € | — | non in lista |
023183193 | ORUDIS*30 cps 200 mg rilascio prolungato | SANOFI Srl | 11,29 € | 8,98 € | +2,31 € |
Gruppi di equivalenza
- KETOPROFENE 100MG 30 UNITA' USO ORALE
- KETOPROFENE 200MG 28 UNITA' USO ORALE
- KETOPROFENE 200MG 30 UNITA' USO ORALE
- KETOPROFENE 320MG 20 UNITA' USO ORALE
- KETOPROFENE 50MG 30 UNITA' USO ORALE
- KETOPROFENE 80MG 30 UNITA' USO ORALE
- KETOPROFENE 100MG 6 UNITA' USO PARENTERALE IM
Marche
Gestite queste referenze in volume?
37 confezioni con questo principio attivo. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.
Altri principi attivi
- azitromicina (42)
- levotiroxina (41)
- diclofenac (40)
- budesonide (39)
- tramadolo (36)
- flunisolide (35)
- rivastigmina (35)