Farmaci a base di Levetiracetam
73 confezioni, 7 marche, 8 gruppi di equivalenza.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
73confezioni
7marche
8gruppi
18,84 €prezzo più basso
8,71 €differenza max
9 di queste confezioni costano più del prezzo rimborsato — da 4,05 € a 8,71 € a vostro carico. La confezione meno cara qui costa 18,84 €. Il farmacista è tenuto a proporvi l'equivalente meno caro, salvo indicazione di non sostituibilità del medico.
| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 250 mg | LABORATORI ALTER Srl | 18,84 € | — |
| MATEVER*60 cpr rivestite 250 mg | PHARMATHEN S.A. | 18,84 € | — |
| EPITIRAM*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml con siring | NEURAXPHARM ITALY SpA | 18,99 € | — |
| EPITIRAM*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml con siring | NEURAXPHARM ITALY SpA | 18,99 € | — |
| LEVETIRACETAM*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml + 1 s | ACCORD HEALTHCARE SLU | 18,99 € | — |
| LEVETIRACETAM*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml + 1 s | ACCORD HEALTHCARE SLU | 18,99 € | — |
| LEVETIRACETAM DOCGEN*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/m | DOC GENERICI Srl | 25,32 € | — |
| LEVETIRACETAM DOCGEN*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/m | DOC GENERICI Srl | 25,32 € | — |
| LEVETIRACETAM*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml + 1 s | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 25,32 € | — |
| LEVETIRACETAM*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml + 1 s | ARISTO PHARMA GMBH | 25,32 € | — |
| LEVETIRACETAM*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml + 1 s | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 25,32 € | — |
| LEVETIRACETAM*orale soluz 150 ml 100 mg/ml + 1 siringa 1 m | EG SpA | 25,32 € | — |
| LEVETIRACETAM*orale soluz 150 ml 100 mg/ml + 1 siringa 3 m | EG SpA | 25,32 € | — |
| MATEVER*30 cpr rivestite 750 mg | PHARMATHEN S.A. | 28,26 € | — |
| KEPPRA*orale soluz 150 ml 100 mg/ml + 1 siringa 1 ml | UCB PHARMA S.A. | 32,22 € | 6,90 € |
| KEPPRA*orale soluz 150 ml 100 mg/ml + 1 siringa 5 ml | UCB PHARMA S.A. | 32,22 € | 6,90 € |
| EPITIRAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | NEURAXPHARM ITALY SpA | 36,16 € | — |
| GRIFOXINA*30 cpr rivestite 1.000 mg | PIAM FARMACEUTICI SpA | 36,16 € | — |
| ITALEPT*30 cpr rivestite 1.000 mg | SO.SE.PHARM Srl | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | EG SpA | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | MYLAN SpA | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | SANDOZ SpA | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | ALMUS Srl | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | LABORATORI ALTER Srl | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | TEVA B.V. | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | ACCORD HEALTHCARE SLU | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | DOC GENERICI Srl | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | TECNIGEN Srl | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | BB FARMA Srl | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 36,16 € | — |
| LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | EG SpA | 36,16 € | — |
| MATEVER*30 cpr rivestite 1.000 mg | PHARMATHEN S.A. | 36,16 € | — |
| MATEVER*30 cpr rivestite 1.000 mg | FARMED Srl | 36,16 € | — |
| EPITIRAM*60 cpr rivestite 500 mg | NEURAXPHARM ITALY SpA | 37,67 € | — |
| GRIFOXINA*60 cpr rivestite 500 mg | PIAM FARMACEUTICI SpA | 37,67 € | — |
| ITALEPT*60 cpr rivestite 500 mg | SO.SE.PHARM Srl | 37,67 € | — |
| LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | EG SpA | 37,67 € | — |
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
040534125 | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 250 mg | LABORATORI ALTER Srl | 18,84 € | — | non in lista |
041466044 | MATEVER*60 cpr rivestite 250 mg | PHARMATHEN S.A. | 18,84 € | — | non in lista |
041122108 | EPITIRAM*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml con siringa dosatrice | NEURAXPHARM ITALY SpA | 18,99 € | — | non in lista |
041122096 | EPITIRAM*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml con siringa dosatrice | NEURAXPHARM ITALY SpA | 18,99 € | — | non in lista |
043273034 | LEVETIRACETAM*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml + 1 siringa 1 ml | ACCORD HEALTHCARE SLU | 18,99 € | — | non in lista |
043273022 | LEVETIRACETAM*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml + 1 siringa 3 ml | ACCORD HEALTHCARE SLU | 18,99 € | — | non in lista |
046222016 | LEVETIRACETAM DOCGEN*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml + 1 siring | DOC GENERICI Srl | 25,32 € | 25,32 € | nessuna differenza |
046222028 | LEVETIRACETAM DOCGEN*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml + 1 siring | DOC GENERICI Srl | 25,32 € | 25,32 € | nessuna differenza |
045107012 | LEVETIRACETAM*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml + 1 siringa 1 ml | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 25,32 € | 25,32 € | nessuna differenza |
048925034 | LEVETIRACETAM*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml + 1 siringa 1 ml | ARISTO PHARMA GMBH | 25,32 € | 25,32 € | nessuna differenza |
045107024 | LEVETIRACETAM*orale soluz 1 flacone 150 ml 100 mg/ml + 1 siringa 3 ml | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 25,32 € | 25,32 € | nessuna differenza |
046005017 | LEVETIRACETAM*orale soluz 150 ml 100 mg/ml + 1 siringa 1 ml | EG SpA | 25,32 € | 25,32 € | nessuna differenza |
046005029 | LEVETIRACETAM*orale soluz 150 ml 100 mg/ml + 1 siringa 3 ml + adattato | EG SpA | 25,32 € | 25,32 € | nessuna differenza |
041466160 | MATEVER*30 cpr rivestite 750 mg | PHARMATHEN S.A. | 28,26 € | — | non in lista |
035039306 | KEPPRA*orale soluz 150 ml 100 mg/ml + 1 siringa 1 ml | UCB PHARMA S.A. | 32,22 € | 25,32 € | +6,90 € |
035039294 | KEPPRA*orale soluz 150 ml 100 mg/ml + 1 siringa 5 ml | UCB PHARMA S.A. | 32,22 € | 25,32 € | +6,90 € |
041122021 | EPITIRAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | NEURAXPHARM ITALY SpA | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
041125028 | GRIFOXINA*30 cpr rivestite 1.000 mg | PIAM FARMACEUTICI SpA | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
040273029 | ITALEPT*30 cpr rivestite 1.000 mg | SO.SE.PHARM Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
040295216 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | EG SpA | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
040329171 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | MYLAN SpA | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
040440570 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | SANDOZ SpA | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
040455040 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
040529265 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | ALMUS Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
040534113 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | LABORATORI ALTER Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
040846139 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
041147099 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
041396223 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | TEVA B.V. | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
041606245 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | ACCORD HEALTHCARE SLU | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
041986023 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | DOC GENERICI Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
042137051 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | TECNIGEN Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
043036021 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | BB FARMA Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
043306202 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
048261085 | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | EG SpA | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
041466259 | MATEVER*30 cpr rivestite 1.000 mg | PHARMATHEN S.A. | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
051823019 | MATEVER*30 cpr rivestite 1.000 mg | FARMED Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
041122019 | EPITIRAM*60 cpr rivestite 500 mg | NEURAXPHARM ITALY SpA | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
041125016 | GRIFOXINA*60 cpr rivestite 500 mg | PIAM FARMACEUTICI SpA | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
040273017 | ITALEPT*60 cpr rivestite 500 mg | SO.SE.PHARM Srl | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
040295141 | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | EG SpA | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
040329258 | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | MYLAN SpA | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
040440430 | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | SANDOZ SpA | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
040455014 | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
040529101 | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | ALMUS Srl | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
040534063 | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | LABORATORI ALTER Srl | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
040846040 | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
041147036 | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
041396110 | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | TEVA B.V. | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
041606120 | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | ACCORD HEALTHCARE SLU | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
041986011 | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | DOC GENERICI Srl | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
Ci sono altre 23 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.
Gruppi di equivalenza
- LEVETIRACETAM 100MG/ML 150ML CON SIRINGA 1ML USO ORA
- LEVETIRACETAM 100MG/ML 150ML CON SIRINGA 3ML USO ORA
- LEVETIRACETAM 100MG/ML 300ML USO ORALE
- LEVETIRACETAM 1.000MG 30 UNITA' USO ORALE
- LEVETIRACETAM 1.500MG 30 UNITA' USO ORALE
- LEVETIRACETAM 250MG 60 UNITA' USO ORALE
- LEVETIRACETAM 500MG 60 UNITA' USO ORALE
- LEVETIRACETAM 750MG 30 UNITA' USO ORALE
Marche
Gestite queste referenze in volume?
73 confezioni con questo principio attivo. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.
Altri principi attivi
- colecalciferolo (166)
- amoxicillina acido clavulanico (124)
- fentanil (123)
- metformina (90)
- cetirizina (71)
- escitalopram (68)
- mesalazina (64)