KRKA D.D.NOVO MESTO
194 confezioni, 68 marche, 70 principi attivi.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
194confezioni
68marche
70principi attivi
10,56 €prezzo mediano
22con differenza
| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| ACIDO ACETILSALICILICO*30 cpr gastroresistenti 100 mg | Acido acetilsalicilico | 1,41 € | — |
| RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg | Ramipril/idroclorotiazide | 1,74 € | — |
| RAMIPRIL*14 cpr 5 mg | Ramipril | 1,80 € | — |
| DULOXETINA*7 cps gastroresistenti 30 mg | Duloxetina | 2,19 € | — |
| RAMIPRIL*28 cpr 2,5 mg | Ramipril | 2,30 € | — |
| RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 5 mg + 25 mg | Ramipril/idroclorotiazide | 2,38 € | — |
| BISOPROLOLO*28 cpr rivestite 2,5 mg | Bisoprololo | 2,59 € | — |
| ETORICOXIB*5 cpr rivestite 120 mg | Etoricoxib | 2,74 € | — |
| RABEPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 10 mg | Rabeprazolo | 3,21 € | — |
| AMLODIPINA*14 cpr 10 mg | Amlodipina | 3,26 € | — |
| RAMIPRIL*28 cpr 5 mg | Ramipril | 3,28 € | — |
| LANSOPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 15 mg | Lansoprazolo | 3,36 € | — |
| CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | Ciprofloxacina | 3,52 € | — |
| LEVOCETIRIZINA*20 cpr rivestite 5 mg | Levocetirizina | 3,63 € | — |
| SILODOSINA*30 cps 4 mg | Silodosina | 3,66 € | — |
| AMLODIPINA*28 cpr 5 mg | Amlodipina | 3,74 € | — |
| LEVOFLOXACINA*5 cpr rivestite 250 mg | Levofloxacina | 3,90 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 3,94 € | — |
| DASSELTA*20 cpr rivestite 5 mg | Desloratadina | 4,11 € | — |
| ATORIS*30 cpr rivestite 10 mg | Atorvastatina | 4,35 € | — |
| ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 10 mg | Atorvastatina | 4,35 € | — |
| TAMSULOSINA*20 cps 0,4 mg rilascio modificato | Tamsulosina | 4,41 € | — |
| BISOPROLOLO*28 cpr rivestite 5 mg | Bisoprololo | 4,48 € | — |
| RABEPRAZOLO*28 cpr gastroresistenti 10 mg | Rabeprazolo | 4,81 € | — |
| BISOPROLOLO*28 cpr rivestite 10 mg | Bisoprololo | 4,91 € | — |
| OPRYMEA*30 cpr 0,18 mg | Pramipexolo | 5,00 € | — |
| SOLIFENACINA*10 cpr rivestite 5 mg | Solifenacina | 5,18 € | — |
| RAMIPRIL*28 cpr 10 mg | Ramipril | 5,20 € | — |
| LANSOPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 30 mg | Lansoprazolo | 5,27 € | — |
| GLICLAZIDE*30 cpr 60 mg rilascio modificato | Gliclazide | 5,37 € | — |
| VENLAFAXINA*14 cps 75 mg rilascio prolungato | Venlafaxina | 5,60 € | — |
| VENLAFAXINA*28 cps 37,5 mg rilascio prolungato | Venlafaxina | 5,60 € | — |
| SIMVASTATINA*28 cpr rivestite 20 mg | Simvastatina | 5,62 € | — |
| AMLODIPINA*30 cpr 10 mg | Amlodipina | 5,73 € | — |
| TAMSULOSINA*30 cps 0,4 mg rilascio modificato | Tamsulosina | 5,87 € | — |
| ESOMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 20 mg | Esomeprazolo | 5,88 € | — |
| RABEPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | Rabeprazolo | 5,89 € | — |
| PANTOPRAZOLO*28 cpr gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 5,92 € | — |
| SERTRALINA*30 cpr rivestite 50 mg | Sertralina | 6,00 € | — |
| IFIRMACOMBI*28 cpr rivestite 150 mg + 12,5 mg | Irbesartan/idroclorotiazid | 6,05 € | 0,28 € |
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
044822029 | ACIDO ACETILSALICILICO*30 cpr gastroresistenti 100 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 1,41 € | 1,41 € | nessuna differenza |
044732016 | RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 1,74 € | 1,74 € | nessuna differenza |
041792209 | RAMIPRIL*14 cpr 5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 1,80 € | 1,80 € | nessuna differenza |
043859014 | DULOXETINA*7 cps gastroresistenti 30 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 2,19 € | 2,19 € | nessuna differenza |
041792134 | RAMIPRIL*28 cpr 2,5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 2,30 € | 2,30 € | nessuna differenza |
044732079 | RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 5 mg + 25 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 2,38 € | 2,38 € | nessuna differenza |
042442032 | BISOPROLOLO*28 cpr rivestite 2,5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 2,59 € | 2,59 € | nessuna differenza |
044632040 | ETORICOXIB*5 cpr rivestite 120 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 2,74 € | 2,74 € | nessuna differenza |
041591037 | RABEPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 10 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 3,21 € | 3,21 € | nessuna differenza |
039612155 | AMLODIPINA*14 cpr 10 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 3,26 € | 3,26 € | nessuna differenza |
041792223 | RAMIPRIL*28 cpr 5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 3,28 € | 3,28 € | nessuna differenza |
036920294 | LANSOPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 15 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 3,36 € | 3,36 € | nessuna differenza |
037695018 | CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
040809042 | LEVOCETIRIZINA*20 cpr rivestite 5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 3,63 € | 3,63 € | nessuna differenza |
047793017 | SILODOSINA*30 cps 4 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 3,66 € | 3,66 € | nessuna differenza |
039612041 | AMLODIPINA*28 cpr 5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 3,74 € | 3,74 € | nessuna differenza |
044492027 | LEVOFLOXACINA*5 cpr rivestite 250 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 3,90 € | 3,90 € | nessuna differenza |
038436022 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
041725033 | DASSELTA*20 cpr rivestite 5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 4,11 € | 4,11 € | nessuna differenza |
040561072 | ATORIS*30 cpr rivestite 10 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 4,35 € | 4,35 € | nessuna differenza |
040899041 | ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 10 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 4,35 € | 4,35 € | nessuna differenza |
047948017 | TAMSULOSINA*20 cps 0,4 mg rilascio modificato | KRKA D.D.NOVO MESTO | 4,41 € | 4,41 € | nessuna differenza |
042442133 | BISOPROLOLO*28 cpr rivestite 5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 4,48 € | 4,48 € | nessuna differenza |
041591052 | RABEPRAZOLO*28 cpr gastroresistenti 10 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 4,81 € | 4,81 € | nessuna differenza |
042442234 | BISOPROLOLO*28 cpr rivestite 10 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 4,91 € | 4,91 € | nessuna differenza |
041010075 | OPRYMEA*30 cpr 0,18 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 5,00 € | 5,00 € | nessuna differenza |
045394018 | SOLIFENACINA*10 cpr rivestite 5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 5,18 € | 5,18 € | nessuna differenza |
041792312 | RAMIPRIL*28 cpr 10 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 5,20 € | 5,20 € | nessuna differenza |
036920256 | LANSOPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 30 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 5,27 € | 5,27 € | nessuna differenza |
039038195 | GLICLAZIDE*30 cpr 60 mg rilascio modificato | KRKA D.D.NOVO MESTO | 5,37 € | 5,37 € | nessuna differenza |
038499113 | VENLAFAXINA*14 cps 75 mg rilascio prolungato | KRKA D.D.NOVO MESTO | 5,60 € | 5,60 € | nessuna differenza |
038499048 | VENLAFAXINA*28 cps 37,5 mg rilascio prolungato | KRKA D.D.NOVO MESTO | 5,60 € | 5,60 € | nessuna differenza |
037708144 | SIMVASTATINA*28 cpr rivestite 20 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 5,62 € | 5,62 € | nessuna differenza |
039612181 | AMLODIPINA*30 cpr 10 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 5,73 € | 5,73 € | nessuna differenza |
047948029 | TAMSULOSINA*30 cps 0,4 mg rilascio modificato | KRKA D.D.NOVO MESTO | 5,87 € | 5,87 € | nessuna differenza |
040198297 | ESOMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 20 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 5,88 € | 5,88 € | nessuna differenza |
041591140 | RABEPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 5,89 € | 5,89 € | nessuna differenza |
038436046 | PANTOPRAZOLO*28 cpr gastroresistenti 20 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 5,92 € | 5,92 € | nessuna differenza |
036858052 | SERTRALINA*30 cpr rivestite 50 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 6,00 € | 6,00 € | nessuna differenza |
041633025 | IFIRMACOMBI*28 cpr rivestite 150 mg + 12,5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 6,05 € | 5,77 € | +0,28 € |
048207082 | NEBIVOLOLO*28 cpr 5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 6,10 € | 6,10 € | nessuna differenza |
045268012 | RAMIPRIL E AMLODIPINA*30 cps 5 mg + 5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 6,12 € | 6,12 € | nessuna differenza |
037695160 | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
042284099 | TOLURA*28 cpr 40 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 6,19 € | 4,00 € | +2,19 € |
044492078 | LEVOFLOXACINA*5 cpr rivestite 500 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 6,25 € | 6,25 € | nessuna differenza |
048265019 | LACOSAMIDE*14 cpr rivestite 50 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 6,26 € | 6,26 € | nessuna differenza |
042798049 | AZITROMICINA*3 cpr rivestite 500 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
036920306 | LANSOPRAZOLO*28 cps gastroresistenti 15 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 6,72 € | 6,72 € | nessuna differenza |
039038070 | GLICLAZIDE*60 cpr 30 mg rilascio modificato | KRKA D.D.NOVO MESTO | 6,80 € | 6,80 € | nessuna differenza |
039038587 | GLICLAZIDE*60 cpr 30 mg rilascio modificato | KRKA D.D.NOVO MESTO | 6,80 € | 6,80 € | nessuna differenza |
Ci sono altre 144 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.
Marche
- ACIDO
- AMLODIPINA
- AMOXICILLINA
- ARIPIPRAZOLO
- ATORVASTATINA
- AZITROMICINA
- BISOPROLOLO
- CIPROFLOXACINA
- CLOPIDOGREL
- DARUNAVIR
- DULOXETINA
- DUTASTERIDE
- ENALAPRIL
- EPLERENONE
- ESCITALOPRAM
- ESOMEPRAZOLO
- ETORICOXIB
- EZETIMIBE
- FEBUXOSTAT
- GLICLAZIDE
Principi attivi
- Amoxicillina/acido clavulanico
- Azitromicina
- Efavirenz/emtricitabina/tenofovir diso
- Escitalopram
- Galantamina
- Levetiracetam
- Linezolid
- Moxifloxacina
- Paliperidone
- Ramipril/Amlodipina
- Rivastigmina
Gestite queste referenze in volume?
KRKA D.D.NOVO MESTO ha 194 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.
Altre aziende
- TEVA ITALIA Srl (342)
- ACCORD HEALTHCARE SLU (308)
- S.F. GROUP Srl (275)
- TOWA PHARMACEUTICAL SpA (236)
- TEVA B.V. (181)
- LABORATORI ALTER Srl (142)
- GENETIC SpA (132)