SO.SE.PHARM Srl
127 confezioni, 63 marche, 60 principi attivi.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
127confezioni
63marche
60principi attivi
7,44 €prezzo mediano
22con differenza
| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| KRUPLUS*14 cpr div 2,5 mg + 12,5 mg | Ramipril/idroclorotiazide | 1,74 € | — |
| PRELYNCA*14 cps 25 mg | Pregabalin | 1,97 € | — |
| KRUPIL*14 cpr div 5 mg | Ramipril | 2,17 € | 0,37 € |
| DOMES*30 bust grat 100 mg | Nimesulide | 2,36 € | — |
| DOMES*30 cpr orodispers 100 mg | Nimesulide | 2,36 € | — |
| KRUPLUS*14 cpr div 5 mg + 25 mg | Ramipril/idroclorotiazide | 2,38 € | — |
| KRUPLUS*28 cpr div 2,5 mg + 12,5 mg | Ramipril/idroclorotiazide | 2,60 € | — |
| KEVINDOL*3 fiale IM EV 30 mg 1 ml | Ketorolac | 2,61 € | 0,45 € |
| KRUPIL*28 cpr div 2,5 mg | Ramipril | 2,74 € | 0,44 € |
| LANEX*28 cpr 5 mg | Enalapril | 3,09 € | — |
| AKIRAB*14 cpr gastroresistenti 10 mg | Rabeprazolo | 3,21 € | — |
| KRUDIPIN*14 cpr 10 mg | Amlodipina | 3,26 € | — |
| LANEX*14 cpr 20 mg | Enalapril | 3,26 € | 0,32 € |
| AMOSOL*12 cpr dispers 1 g | Amoxicillina | 3,27 € | — |
| KRUPIL*28 cpr div 5 mg | Ramipril | 3,28 € | — |
| BATIXIM*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 4 ml | Cefotaxima | 3,40 € | — |
| KRUPLUS*28 cpr div 5 mg + 25 mg | Ramipril/idroclorotiazide | 3,57 € | — |
| CETERIS*20 cpr rivestite 10 mg | Cetirizina | 3,60 € | — |
| ISOFENAL*6 fiale IM 100 mg 2 ml | Ketoprofene | 3,61 € | 0,33 € |
| CURCIX*28 cpr div 6,25 mg | Carvedilolo | 3,62 € | — |
| ALGOPIRINDOL*30 cpr rivestite 600 mg | Ibuprofene | 3,72 € | — |
| KRUDIPIN*28 cpr 5 mg | Amlodipina | 3,74 € | — |
| INIPANT*14 cpr gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 3,94 € | — |
| OMEGASTATIN*30 cpr rivestite 10 mg | Atorvastatina | 4,35 € | — |
| ANTUNES*20 cps 0,4 mg rilascio modificato | Tamsulosina | 4,41 € | — |
| DICOLEV*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml 1 flacone | Colecalciferolo | 4,50 € | — |
| LANETIK*14 cpr 20 mg + 12,5 mg | Enalapril/idroclorotiazide | 4,59 € | 0,19 € |
| TOTTIZIM*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3 ml | Ceftazidima | 4,63 € | — |
| VALIDROC*28 cpr rivestite 80 mg + 12,5 mg | Valsartan/idroclorotiazide | 4,95 € | — |
| SIRTAP*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | Ceftriaxone | 4,96 € | — |
| METILDROL*20 cpr 16 mg | Metilprednisolone | 4,97 € | — |
| AMIKAN*1 fiala IM EV 0,5 g 2 ml | Amikacina | 5,03 € | 1,14 € |
| MATIC*orale sosp 40 bust 800 mg 10 ml | Magaldrato | 5,25 € | 0,47 € |
| PRESSLOVAL*28 cpr rivestite 80 mg | Valsartan | 5,60 € | — |
| XIPOCOL*28 cpr rivestite 20 mg | Simvastatina | 5,62 € | — |
| CLETUS*14 cps gastroresistenti 20 mg | Omeprazolo | 5,63 € | — |
| KRUPIL*28 cpr div 10 mg | Ramipril | 5,69 € | 0,49 € |
| BATIXIM*1 fiala IM EV 1 g + 1 fiala 4 ml | Cefotaxima | 5,80 € | 2,40 € |
| ALAMUT*28 cps 5 mg + 5 mg | Ramipril/Amlodipina | 5,83 € | — |
| ANTUNES*30 cps 0,4 mg rilascio modificato | Tamsulosina | 5,87 € | — |
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
038405015 | KRUPLUS*14 cpr div 2,5 mg + 12,5 mg | SO.SE.PHARM Srl | 1,74 € | 1,74 € | nessuna differenza |
043715010 | PRELYNCA*14 cps 25 mg | SO.SE.PHARM Srl | 1,97 € | 1,97 € | nessuna differenza |
038273025 | KRUPIL*14 cpr div 5 mg | SO.SE.PHARM Srl | 2,17 € | 1,80 € | +0,37 € |
029478017 | DOMES*30 bust grat 100 mg | SO.SE.PHARM Srl | 2,36 € | 2,36 € | nessuna differenza |
029478056 | DOMES*30 cpr orodispers 100 mg | SO.SE.PHARM Srl | 2,36 € | 2,36 € | nessuna differenza |
038405027 | KRUPLUS*14 cpr div 5 mg + 25 mg | SO.SE.PHARM Srl | 2,38 € | 2,38 € | nessuna differenza |
038405039 | KRUPLUS*28 cpr div 2,5 mg + 12,5 mg | SO.SE.PHARM Srl | 2,60 € | 2,60 € | nessuna differenza |
037746017 | KEVINDOL*3 fiale IM EV 30 mg 1 ml | SO.SE.PHARM Srl | 2,61 € | 2,16 € | +0,45 € |
038273013 | KRUPIL*28 cpr div 2,5 mg | SO.SE.PHARM Srl | 2,74 € | 2,30 € | +0,44 € |
036596017 | LANEX*28 cpr 5 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,09 € | 3,09 € | nessuna differenza |
041984016 | AKIRAB*14 cpr gastroresistenti 10 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,21 € | 3,21 € | nessuna differenza |
037679026 | KRUDIPIN*14 cpr 10 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,26 € | 3,26 € | nessuna differenza |
036596029 | LANEX*14 cpr 20 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,26 € | 2,94 € | +0,32 € |
034338018 | AMOSOL*12 cpr dispers 1 g | SO.SE.PHARM Srl | 3,27 € | 3,27 € | nessuna differenza |
038273049 | KRUPIL*28 cpr div 5 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,28 € | 3,28 € | nessuna differenza |
035207024 | BATIXIM*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 4 ml | SO.SE.PHARM Srl | 3,40 € | 3,40 € | nessuna differenza |
038405041 | KRUPLUS*28 cpr div 5 mg + 25 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,57 € | 3,57 € | nessuna differenza |
037819024 | CETERIS*20 cpr rivestite 10 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
035072014 | ISOFENAL*6 fiale IM 100 mg 2 ml | SO.SE.PHARM Srl | 3,61 € | 3,28 € | +0,33 € |
036512010 | CURCIX*28 cpr div 6,25 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
043521018 | ALGOPIRINDOL*30 cpr rivestite 600 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
037679014 | KRUDIPIN*28 cpr 5 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,74 € | 3,74 € | nessuna differenza |
041979016 | INIPANT*14 cpr gastroresistenti 20 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
041470028 | OMEGASTATIN*30 cpr rivestite 10 mg | SO.SE.PHARM Srl | 4,35 € | 4,35 € | nessuna differenza |
036908010 | ANTUNES*20 cps 0,4 mg rilascio modificato | SO.SE.PHARM Srl | 4,41 € | 4,41 € | nessuna differenza |
046166017 | DICOLEV*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml 1 flacone | SO.SE.PHARM Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
038062016 | LANETIK*14 cpr 20 mg + 12,5 mg | SO.SE.PHARM Srl | 4,59 € | 4,40 € | +0,19 € |
036501029 | TOTTIZIM*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3 ml | SO.SE.PHARM Srl | 4,63 € | 4,63 € | nessuna differenza |
041293034 | VALIDROC*28 cpr rivestite 80 mg + 12,5 mg | SO.SE.PHARM Srl | 4,95 € | 4,95 € | nessuna differenza |
035815024 | SIRTAP*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | SO.SE.PHARM Srl | 4,96 € | 4,96 € | nessuna differenza |
048212029 | METILDROL*20 cpr 16 mg | SO.SE.PHARM Srl | 4,97 € | 4,97 € | nessuna differenza |
027484043 | AMIKAN*1 fiala IM EV 0,5 g 2 ml | SO.SE.PHARM Srl | 5,03 € | 3,89 € | +1,14 € |
049260019 | MATIC*orale sosp 40 bust 800 mg 10 ml | SO.SE.PHARM Srl | 5,25 € | 4,78 € | +0,47 € |
041168067 | PRESSLOVAL*28 cpr rivestite 80 mg | SO.SE.PHARM Srl | 5,60 € | 5,60 € | nessuna differenza |
037357023 | XIPOCOL*28 cpr rivestite 20 mg | SO.SE.PHARM Srl | 5,62 € | 5,62 € | nessuna differenza |
037865019 | CLETUS*14 cps gastroresistenti 20 mg | SO.SE.PHARM Srl | 5,63 € | 5,63 € | nessuna differenza |
038273037 | KRUPIL*28 cpr div 10 mg | SO.SE.PHARM Srl | 5,69 € | 5,20 € | +0,49 € |
035207036 | BATIXIM*1 fiala IM EV 1 g + 1 fiala 4 ml | SO.SE.PHARM Srl | 5,80 € | 3,40 € | +2,40 € |
044036022 | ALAMUT*28 cps 5 mg + 5 mg | SO.SE.PHARM Srl | 5,83 € | 5,83 € | nessuna differenza |
036908022 | ANTUNES*30 cps 0,4 mg rilascio modificato | SO.SE.PHARM Srl | 5,87 € | 5,87 € | nessuna differenza |
037819036 | CETERIS*orale gtt 20 ml 10 mg/ml flacone | SO.SE.PHARM Srl | 5,90 € | 5,90 € | nessuna differenza |
041979030 | INIPANT*28 cpr gastroresistenti 20 mg | SO.SE.PHARM Srl | 5,92 € | 5,92 € | nessuna differenza |
048212031 | METILDROL*30 cpr 16 mg | SO.SE.PHARM Srl | 5,96 € | 5,96 € | nessuna differenza |
026073027 | URSOFLOR*20 cps 300 mg | SO.SE.PHARM Srl | 5,99 € | 5,24 € | +0,75 € |
036512022 | CURCIX*30 cpr div 25 mg | SO.SE.PHARM Srl | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
039809013 | NEBISCON*28 cpr div 5 mg | SO.SE.PHARM Srl | 6,10 € | 6,10 € | nessuna differenza |
037287024 | GENERFLON*6 cpr rivestite 500 mg | SO.SE.PHARM Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
041293111 | VALIDROC*28 cpr rivestite 160 mg + 12,5 mg | SO.SE.PHARM Srl | 6,15 € | 6,15 € | nessuna differenza |
041293198 | VALIDROC*28 cpr rivestite 160 mg + 25 mg | SO.SE.PHARM Srl | 6,15 € | 6,15 € | nessuna differenza |
034532010 | FERROGYN*30 cpr eff 80 mg | SO.SE.PHARM Srl | 6,32 € | 5,74 € | +0,58 € |
Ci sono altre 77 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.
Marche
Principi attivi
- Amoxicillina/acido clavulanico
- Azitromicina
- Cefaclor
- Cefpodoxima
- Ceftazidima
- Cetirizina
- Colecalciferolo
- Escitalopram
- Ferroso
- Flunisolide
- Ketoprofene
- Ketotifene
- Levetiracetam
- Metilprednisolone
- Ramipril/Amlodipina
Gestite queste referenze in volume?
SO.SE.PHARM Srl ha 127 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.
Altre aziende
- KRKA D.D.NOVO MESTO (194)
- TEVA B.V. (181)
- LABORATORI ALTER Srl (142)
- GENETIC SpA (132)
- NOVARTIS EUROPHARM LTD (117)
- BB FARMA Srl (117)
- NEOPHARMED GENTILI SpA (115)