RATIOPHARM GMBH
73 confezioni, 28 marche, 33 principi attivi.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
73confezioni
28marche
33principi attivi
6,48 €prezzo mediano
14con differenza
| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg | Ramipril/idroclorotiazide | 1,74 € | — |
| LISINOPRIL*14 cpr 5 mg | Lisinopril | 2,10 € | — |
| DICLOFENAC*5 fiale IM 75 mg 3 ml | Diclofenac | 2,16 € | 0,20 € |
| RAMIPRIL*14 cpr 5 mg | Ramipril | 2,17 € | 0,37 € |
| NIMESULIDE*30 bust grat 100 mg | Nimesulide | 2,36 € | — |
| RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 5 mg + 25 mg | Ramipril/idroclorotiazide | 2,38 € | — |
| ATENOLOLO*14 cpr rivestite 100 mg | Atenololo | 2,54 € | — |
| FLUOXETINA*12 cpr solub 20 mg | Fluoxetina | 2,55 € | — |
| RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE*28 cpr 2,5 + 12,5 mg | Ramipril/idroclorotiazide | 2,60 € | — |
| RAMIPRIL*28 cpr 2,5 mg | Ramipril | 2,74 € | 0,44 € |
| ATENOLOLO CLORTALIDONE*28 cpr 50 mg + 12,5 mg | Atenololo/clortalidone | 2,78 € | — |
| KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale grat 30 bust 80 mg | Ketoprofene | 2,84 € | — |
| AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO*orale sosp 35 ml 80 mg/ml | Amoxicillina/acido clavula | 3,20 € | — |
| RAMIPRIL*28 cpr 5 mg | Ramipril | 3,28 € | — |
| LISINOPRIL*14 cpr 20 mg | Lisinopril | 3,30 € | — |
| LISINOPRIL*28 cpr 5 mg | Lisinopril | 3,36 € | — |
| CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | Ciprofloxacina | 3,52 € | — |
| PROPAFENONE*30 cpr rivestite 150 mg | Propafenone | 3,54 € | — |
| RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE*28 cpr 5 + 25 mg | Ramipril/idroclorotiazide | 3,57 € | — |
| ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 20 mg + 12,5 mg | Enalapril/idroclorotiazide | 4,40 € | — |
| TAMOXIFENE*20 cpr rivestite 20 mg | Tamoxifene | 4,58 € | — |
| CEFTRIAXONE*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | Ceftriaxone | 4,96 € | — |
| ACIDO VALPROICO E SODIO VALPROATO*30 cpr 300 mg rilascio p | Acido valproico/sodio valp | 5,04 € | — |
| ATENOLOLO CLORTALIDONE*28 cpr 100 mg + 25 mg | Atenololo/clortalidone | 5,27 € | 0,94 € |
| LISINOPRIL*28 cpr 20 mg | Lisinopril | 5,27 € | — |
| FENPATCH*3 cerotti transdermici 12 mcg/ora | Fentanil | 5,37 € | — |
| ATENOLOLO*42 cpr rivestite 100 mg | Atenololo | 5,53 € | — |
| ACIDO URSODESOSSICOLICO*20 cpr 300 mg | Acido ursodesossicolico | 5,76 € | 0,52 € |
| FELODIPINA*14 cpr 10 mg rilascio prolungato | Felodipina | 5,84 € | 0,53 € |
| ATENOLOLO*50 cpr rivestite 100 mg | Atenololo | 6,02 € | — |
| FLUOXETINA*28 cpr solub 20 mg | Fluoxetina | 6,10 € | — |
| CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | Ciprofloxacina | 6,13 € | — |
| FELODIPINA*28 cpr 5 mg rilascio prolungato | Felodipina | 6,28 € | 0,97 € |
| CITALOPRAM*14 cpr rivestite 40 mg | Citalopram | 6,29 € | 0,95 € |
| CITALOPRAM*28 cpr rivestite 20 mg | Citalopram | 6,29 € | 0,95 € |
| AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO*orale sosp 70 ml 80 mg/ml | Amoxicillina/acido clavula | 6,42 € | — |
| DOXAZOSIN*20 cpr 4 mg | Doxazosina | 6,48 € | 0,32 € |
| PAROXETINA*28 cpr rivestite 20 mg | Paroxetina | 6,49 € | — |
| FOSFOMICINA*AD orale grat polv 2 bust 3 g | Fosfomicina | 6,51 € | — |
| PERINDOPRIL*30 cpr 4 mg | Perindopril | 7,14 € | — |
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
037390022 | RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg | RATIOPHARM GMBH | 1,74 € | 1,74 € | nessuna differenza |
037426020 | LISINOPRIL*14 cpr 5 mg | RATIOPHARM GMBH | 2,10 € | 2,10 € | nessuna differenza |
029457037 | DICLOFENAC*5 fiale IM 75 mg 3 ml | RATIOPHARM GMBH | 2,16 € | 1,96 € | +0,20 € |
036905115 | RAMIPRIL*14 cpr 5 mg | RATIOPHARM GMBH | 2,17 € | 1,80 € | +0,37 € |
033673029 | NIMESULIDE*30 bust grat 100 mg | RATIOPHARM GMBH | 2,36 € | 2,36 € | nessuna differenza |
037390200 | RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 5 mg + 25 mg | RATIOPHARM GMBH | 2,38 € | 2,38 € | nessuna differenza |
034052011 | ATENOLOLO*14 cpr rivestite 100 mg | RATIOPHARM GMBH | 2,54 € | 2,54 € | nessuna differenza |
034850026 | FLUOXETINA*12 cpr solub 20 mg | RATIOPHARM GMBH | 2,55 € | 2,55 € | nessuna differenza |
037390046 | RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE*28 cpr 2,5 + 12,5 mg | RATIOPHARM GMBH | 2,60 € | 2,60 € | nessuna differenza |
036905040 | RAMIPRIL*28 cpr 2,5 mg | RATIOPHARM GMBH | 2,74 € | 2,30 € | +0,44 € |
033054014 | ATENOLOLO CLORTALIDONE*28 cpr 50 mg + 12,5 mg | RATIOPHARM GMBH | 2,78 € | 2,78 € | nessuna differenza |
039414014 | KETOPROFENE SALE DI LISINA*orale grat 30 bust 80 mg | RATIOPHARM GMBH | 2,84 € | 2,84 € | nessuna differenza |
037526011 | AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO*orale sosp 35 ml 80 mg/ml + 11,4 mg/m | RATIOPHARM GMBH | 3,20 € | 3,20 € | nessuna differenza |
036905139 | RAMIPRIL*28 cpr 5 mg | RATIOPHARM GMBH | 3,28 € | 3,28 € | nessuna differenza |
037426158 | LISINOPRIL*14 cpr 20 mg | RATIOPHARM GMBH | 3,30 € | 3,30 € | nessuna differenza |
037426044 | LISINOPRIL*28 cpr 5 mg | RATIOPHARM GMBH | 3,36 € | 3,36 € | nessuna differenza |
037525019 | CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | RATIOPHARM GMBH | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
034123012 | PROPAFENONE*30 cpr rivestite 150 mg | RATIOPHARM GMBH | 3,54 € | 3,54 € | nessuna differenza |
037390224 | RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE*28 cpr 5 + 25 mg | RATIOPHARM GMBH | 3,57 € | 3,57 € | nessuna differenza |
037804059 | ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 20 mg + 12,5 mg | RATIOPHARM GMBH | 4,40 € | 4,40 € | nessuna differenza |
033617022 | TAMOXIFENE*20 cpr rivestite 20 mg | RATIOPHARM GMBH | 4,58 € | 4,58 € | nessuna differenza |
035802038 | CEFTRIAXONE*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | RATIOPHARM GMBH | 4,96 € | 4,96 € | nessuna differenza |
037839026 | ACIDO VALPROICO E SODIO VALPROATO*30 cpr 300 mg rilascio prolungato | RATIOPHARM GMBH | 5,04 € | — | non in lista |
033054026 | ATENOLOLO CLORTALIDONE*28 cpr 100 mg + 25 mg | RATIOPHARM GMBH | 5,27 € | 4,33 € | +0,94 € |
037426172 | LISINOPRIL*28 cpr 20 mg | RATIOPHARM GMBH | 5,27 € | 5,27 € | nessuna differenza |
037563222 | FENPATCH*3 cerotti transdermici 12 mcg/ora | RATIOPHARM GMBH | 5,37 € | 5,37 € | nessuna differenza |
034052035 | ATENOLOLO*42 cpr rivestite 100 mg | RATIOPHARM GMBH | 5,53 € | 5,53 € | nessuna differenza |
033090010 | ACIDO URSODESOSSICOLICO*20 cpr 300 mg | RATIOPHARM GMBH | 5,76 € | 5,24 € | +0,52 € |
038527053 | FELODIPINA*14 cpr 10 mg rilascio prolungato | RATIOPHARM GMBH | 5,84 € | 5,31 € | +0,53 € |
034052023 | ATENOLOLO*50 cpr rivestite 100 mg | RATIOPHARM GMBH | 6,02 € | 6,02 € | nessuna differenza |
034850053 | FLUOXETINA*28 cpr solub 20 mg | RATIOPHARM GMBH | 6,10 € | 6,10 € | nessuna differenza |
037525072 | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | RATIOPHARM GMBH | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
038527026 | FELODIPINA*28 cpr 5 mg rilascio prolungato | RATIOPHARM GMBH | 6,28 € | 5,31 € | +0,97 € |
035892052 | CITALOPRAM*14 cpr rivestite 40 mg | RATIOPHARM GMBH | 6,29 € | 5,34 € | +0,95 € |
035892025 | CITALOPRAM*28 cpr rivestite 20 mg | RATIOPHARM GMBH | 6,29 € | 5,34 € | +0,95 € |
037526047 | AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO*orale sosp 70 ml 80 mg/ml + 11,4 mg/m | RATIOPHARM GMBH | 6,42 € | 6,42 € | nessuna differenza |
037494111 | DOXAZOSIN*20 cpr 4 mg | RATIOPHARM GMBH | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
035818222 | PAROXETINA*28 cpr rivestite 20 mg | RATIOPHARM GMBH | 6,49 € | 6,49 € | nessuna differenza |
037993021 | FOSFOMICINA*AD orale grat polv 2 bust 3 g | RATIOPHARM GMBH | 6,51 € | 6,51 € | nessuna differenza |
037805064 | PERINDOPRIL*30 cpr 4 mg | RATIOPHARM GMBH | 7,14 € | 7,14 € | nessuna differenza |
037804010 | ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE*28 cpr 20 mg + 12,5 mg | RATIOPHARM GMBH | 7,21 € | 7,21 € | nessuna differenza |
037494046 | DOXAZOSIN*30 cpr 2 mg | RATIOPHARM GMBH | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
035802040 | CEFTRIAXONE*1 fiala EV 1 g + 1 fiala solv 10 ml | RATIOPHARM GMBH | 7,44 € | — | non in lista |
037839115 | ACIDO VALPROICO E SODIO VALPROATO*30 cpr 500 mg rilascio prolungato | RATIOPHARM GMBH | 8,17 € | — | non in lista |
037494135 | DOXAZOSIN*30 cpr 4 mg | RATIOPHARM GMBH | 8,26 € | 8,26 € | nessuna differenza |
037197050 | ALFUZOSINA*30 cpr 10 mg rilascio prolungato | RATIOPHARM GMBH | 8,78 € | 8,78 € | nessuna differenza |
033090034 | ACIDO URSODESOSSICOLICO*20 cpr 450 mg rilascio prolungato | RATIOPHARM GMBH | 8,98 € | 8,16 € | +0,82 € |
037576016 | CABERGOLINA*2 cpr 0,5 mg flacone | RATIOPHARM GMBH | 9,47 € | 9,47 € | nessuna differenza |
038614044 | PERINDOPRIL INDAPAMIDE*30 cpr 2 mg + 0,625 mg | RATIOPHARM GMBH | 10,40 € | 10,40 € | nessuna differenza |
038614145 | PERINDOPRIL INDAPAMIDE*30 cpr 4 mg + 1,25 mg | RATIOPHARM GMBH | 10,40 € | 10,40 € | nessuna differenza |
Ci sono altre 23 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.
Marche
- ACIDO
- ALFUZOSINA
- AMOXICILLINA
- ATENOLOLO
- BICALUTAMIDE
- CEFTRIAXONE
- CIPROFLOXACINA
- CITALOPRAM
- DICLOFENAC
- ENALAPRIL
- EPORATIO
- FELODIPINA
- FLUOXETINA
- FOSFOMICINA
- KETOPROFENE
- LEVETIRACETAM
- LISINOPRIL
- NIMESULIDE
- PAROXETINA
- PERINDOPRIL
Principi attivi
- Amoxicillina/acido clavulanico
- Cabergolina
- Citalopram
- Diclofenac
- Fentanil
- Ketoprofene
- Levetiracetam
- Paroxetina
Gestite queste referenze in volume?
RATIOPHARM GMBH ha 73 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.
Altre aziende
- LANOVA FARMACEUTICI Srl (83)
- FARMED Srl (82)
- JANSSEN CILAG INTERNAT.N.V. (82)
- CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH (74)
- FARMA 1000 Srl (73)
- SANOFI Srl (73)
- HIKMA FARMACEUTICA S.A. (72)