LANOVA FARMACEUTICI Srl
83 confezioni, 46 marche, 43 principi attivi.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
83confezioni
46marche
43principi attivi
8,08 €prezzo mediano
25con differenza
| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| SERRANOV*14 cps 25 mg | Pregabalin | 1,97 € | — |
| ARDBEG*AD orale polv 30 bust 80 mg | Ketoprofene | 3,43 € | 0,59 € |
| REUMAGIL*6 fiale IM 20 mg 1 ml | Piroxicam | 3,43 € | 0,31 € |
| ERMES*14 cps gastroresistenti 15 mg | Lansoprazolo | 3,86 € | 0,50 € |
| ZOLIUM*14 cpr gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 3,94 € | — |
| NATAM*14 cpr div 10 mg | Amlodipina | 4,07 € | 0,81 € |
| ARKAS*30 cpr rivestite 10 mg | Atorvastatina | 4,35 € | — |
| TREVID*orale gtt 10 ml 10.000 Unita' Internazionali/ml | Colecalciferolo | 4,50 € | — |
| TREVID*orale soluz 1 flacone 2,5 ml 25.000 Unita' Internaz | Colecalciferolo | 4,50 € | — |
| NATAM*28 cpr div 5 mg | Amlodipina | 4,68 € | 0,94 € |
| BIXON*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | Ceftriaxone | 4,96 € | — |
| VALEXIME*1 flacone IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | Ceftriaxone | 4,96 € | — |
| ENEFIN*14 cpr div 20 mg + 12,5 mg | Enalapril/idroclorotiazide | 4,99 € | 0,59 € |
| MASAROV*28 cps 5 mg + 100 mg | Rosuvastatina/acido acetil | 5,35 € | — |
| KRUXAGON*14 cps gastroresistenti 20 mg | Omeprazolo | 5,63 € | — |
| NIDIPRES*28 cpr rivestite 10 mg | Lercanidipina | 5,63 € | — |
| ZOLIUM*28 cpr gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 5,92 € | — |
| LANGIPRAV*14 cpr 40 mg | Pravastatina | 6,00 € | — |
| IRBEDIUR*28 cpr rivestite 150 mg + 12,5 mg | Irbesartan/idroclorotiazid | 6,05 € | 0,28 € |
| CUSPIS*6 cpr rivestite 500 mg | Ciprofloxacina | 6,13 € | — |
| ERMES*14 cps gastroresistenti 30 mg | Lansoprazolo | 6,18 € | 0,91 € |
| FALEV*5 cpr rivestite 500 mg | Levofloxacina | 6,25 € | — |
| ZITRONOVA*3 cpr rivestite 500 mg | Azitromicina | 6,32 € | — |
| LENAXOLAN*20 cpr 4 mg | Doxazosina | 6,48 € | 0,32 € |
| MASAROV*28 cps 10 mg + 100 mg | Rosuvastatina/acido acetil | 6,50 € | — |
| ERMES*28 cps gastroresistenti 15 mg | Lansoprazolo | 6,72 € | — |
| MILLIBAR*50 cps 2,5 mg | Indapamide | 6,80 € | 1,06 € |
| SOSARIA*nebul soluz 15 ml 3,75 mg/ml + 0,75 mg/ml | Salbutamolo/ipratropio bro | 6,80 € | — |
| IRBETENS*28 cpr rivestite 150 mg | Irbesartan | 6,84 € | 0,40 € |
| LUKADIN*1 fiala IM EV 1 g 4 ml | Amikacina | 6,88 € | — |
| TREVID*orale soluz 1 flacone 2,5 ml 50.000 Unita' Internaz | Colecalciferolo | 6,90 € | — |
| TREVID*orale soluz 2 flaconi 2,5 ml 25.000 Unita' Internaz | Colecalciferolo | 7,00 € | — |
| ZOLIUM*14 cpr gastroresistenti 40 mg | Pantoprazolo | 7,30 € | — |
| NOMAFEN*30 cpr rivestite 10 mg | Tamoxifene | 7,38 € | 2,32 € |
| LENAXOLAN*30 cpr 2 mg | Doxazosina | 7,43 € | 0,37 € |
| NOMAFEN*20 cpr rivestite 20 mg | Tamoxifene | 7,64 € | 3,06 € |
| THEROFLAN*90 cpr 0,5 mg | Repaglinide | 7,80 € | — |
| THEROFLAN*90 cpr 1 mg | Repaglinide | 7,80 € | — |
| KLAVUX*12 bust 875 mg + 125 mg | Amoxicillina/acido clavula | 7,90 € | — |
| KLAVUX*12 cpr rivestite 875 mg + 125 mg | Amoxicillina/acido clavula | 7,90 € | — |
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
050479017 | SERRANOV*14 cps 25 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 1,97 € | 1,97 € | nessuna differenza |
039413012 | ARDBEG*AD orale polv 30 bust 80 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 3,43 € | 2,84 € | +0,59 € |
025262066 | REUMAGIL*6 fiale IM 20 mg 1 ml | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 3,43 € | 3,12 € | +0,31 € |
037264013 | ERMES*14 cps gastroresistenti 15 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 3,86 € | 3,36 € | +0,50 € |
043641012 | ZOLIUM*14 cpr gastroresistenti 20 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
038058020 | NATAM*14 cpr div 10 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 4,07 € | 3,26 € | +0,81 € |
041460054 | ARKAS*30 cpr rivestite 10 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 4,35 € | 4,35 € | nessuna differenza |
048392017 | TREVID*orale gtt 10 ml 10.000 Unita' Internazionali/ml | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
048392029 | TREVID*orale soluz 1 flacone 2,5 ml 25.000 Unita' Internazionali | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
038058018 | NATAM*28 cpr div 5 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 4,68 € | 3,74 € | +0,94 € |
035958026 | BIXON*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 4,96 € | 4,96 € | nessuna differenza |
035824010 | VALEXIME*1 flacone IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 4,96 € | 4,96 € | nessuna differenza |
037641014 | ENEFIN*14 cpr div 20 mg + 12,5 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 4,99 € | 4,40 € | +0,59 € |
050158017 | MASAROV*28 cps 5 mg + 100 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 5,35 € | 5,35 € | nessuna differenza |
037818010 | KRUXAGON*14 cps gastroresistenti 20 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 5,63 € | 5,63 € | nessuna differenza |
043875018 | NIDIPRES*28 cpr rivestite 10 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 5,63 € | 5,63 € | nessuna differenza |
043641036 | ZOLIUM*28 cpr gastroresistenti 20 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 5,92 € | 5,92 € | nessuna differenza |
038080026 | LANGIPRAV*14 cpr 40 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,00 € | 6,00 € | nessuna differenza |
043503010 | IRBEDIUR*28 cpr rivestite 150 mg + 12,5 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,05 € | 5,77 € | +0,28 € |
037687023 | CUSPIS*6 cpr rivestite 500 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
037264025 | ERMES*14 cps gastroresistenti 30 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,18 € | 5,27 € | +0,91 € |
040361053 | FALEV*5 cpr rivestite 500 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,25 € | 6,25 € | nessuna differenza |
038733010 | ZITRONOVA*3 cpr rivestite 500 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
037840028 | LENAXOLAN*20 cpr 4 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
050158029 | MASAROV*28 cps 10 mg + 100 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,50 € | 6,50 € | nessuna differenza |
037264037 | ERMES*28 cps gastroresistenti 15 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,72 € | 6,72 € | nessuna differenza |
025686015 | MILLIBAR*50 cps 2,5 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,80 € | 5,74 € | +1,06 € |
039303019 | SOSARIA*nebul soluz 15 ml 3,75 mg/ml + 0,75 mg/ml | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,80 € | 6,80 € | nessuna differenza |
041888025 | IRBETENS*28 cpr rivestite 150 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,84 € | 6,44 € | +0,40 € |
024527071 | LUKADIN*1 fiala IM EV 1 g 4 ml | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,88 € | 6,88 € | nessuna differenza |
048392043 | TREVID*orale soluz 1 flacone 2,5 ml 50.000 Unita' Internazionali | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,90 € | 6,90 € | nessuna differenza |
048392031 | TREVID*orale soluz 2 flaconi 2,5 ml 25.000 Unita' Internazionali | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,00 € | 7,00 € | nessuna differenza |
043641024 | ZOLIUM*14 cpr gastroresistenti 40 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,30 € | 7,30 € | nessuna differenza |
033869013 | NOMAFEN*30 cpr rivestite 10 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,38 € | 5,06 € | +2,32 € |
037840016 | LENAXOLAN*30 cpr 2 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
033869025 | NOMAFEN*20 cpr rivestite 20 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,64 € | 4,58 € | +3,06 € |
039800014 | THEROFLAN*90 cpr 0,5 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
039800026 | THEROFLAN*90 cpr 1 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
037335015 | KLAVUX*12 bust 875 mg + 125 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,90 € | 7,90 € | nessuna differenza |
037335027 | KLAVUX*12 cpr rivestite 875 mg + 125 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,90 € | 7,90 € | nessuna differenza |
041460243 | ARKAS*30 cpr rivestite 20 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,96 € | 7,96 € | nessuna differenza |
039417011 | FINEDOR*15 cpr rivestite 5 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 8,08 € | 7,88 € | +0,20 € |
043503022 | IRBEDIUR*28 cpr rivestite 300 mg + 12,5 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 8,17 € | 7,79 € | +0,38 € |
043503034 | IRBEDIUR*28 cpr rivestite 300 mg + 25 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 8,18 € | 7,79 € | +0,39 € |
037818022 | KRUXAGON*28 cps gastroresistenti 20 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 8,45 € | 8,45 € | nessuna differenza |
034513022 | STEOFEN*30 cps 200 mg rilascio prolungato | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 8,98 € | 8,98 € | nessuna differenza |
040361065 | FALEV*7 cpr rivestite 500 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 9,03 € | 9,03 € | nessuna differenza |
043875020 | NIDIPRES*28 cpr rivestite 20 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 9,12 € | 9,12 € | nessuna differenza |
037928025 | DIZOLO*2 cps 150 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 9,14 € | 8,28 € | +0,86 € |
034652014 | SELVICLOR*6 cpr 750 mg rilascio modificato | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 9,16 € | 9,16 € | nessuna differenza |
Ci sono altre 33 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.
Principi attivi
- Aciclovir
- Amoxicillina/acido clavulanico
- Azitromicina
- Cefaclor
- Colecalciferolo
- Flunisolide
- Formoterolo
- Granisetrone
- Ketoprofene
- Metotrexato
- Piroxicam
- Salbutamolo/ipratropio
Gestite queste referenze in volume?
LANOVA FARMACEUTICI Srl ha 83 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.
Altre aziende
- I.B.N. SAVIO Srl (102)
- TECNIGEN Srl (93)
- ALFASIGMA SpA (92)
- ALMUS Srl (90)
- FARMED Srl (82)
- JANSSEN CILAG INTERNAT.N.V. (82)
- CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH (74)