GMM FARMA Srl
111 confezioni, 55 marche, 53 principi attivi.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
111confezioni
55marche
53principi attivi
9,49 €prezzo mediano
87con differenza
| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| NORVASC*14 cpr 10 mg | Amlodipina | 4,59 € | 1,33 € |
| NORVASC*14 cpr 10 mg | Amlodipina | 4,59 € | 1,33 € |
| NORVASC*14 cpr 10 mg | Amlodipina | 4,59 € | 1,33 € |
| NORVASC*14 cpr 10 mg | Amlodipina | 4,59 € | 1,33 € |
| NORVASC*14 cpr 10 mg | Amlodipina | 4,93 € | 1,67 € |
| NAPRILENE*14 cpr 20 mg | Enalapril | 4,97 € | 2,03 € |
| NORVASC*28 cpr 5 mg | Amlodipina | 5,15 € | 1,41 € |
| XYZAL*20 cpr rivestite 5 mg | Levocetirizina | 5,28 € | 1,65 € |
| PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 5,34 € | 1,40 € |
| PEPTAZOL*14 cpr rivestite gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 5,34 € | 1,40 € |
| NORVASC*28 cpr 5 mg | Amlodipina | 5,53 € | 1,79 € |
| LANSOX*14 cps gastroresistenti 15 mg | Lansoprazolo | 5,56 € | 2,20 € |
| BRUFEN*20 cpr rivestite 800 mg rilascio prolungato | Ibuprofene | 5,60 € | — |
| SIMVASTATINA*28 cpr rivestite div 20 mg | Simvastatina | 5,62 € | — |
| CONGESCOR*28 cpr rivestite 5 mg | Bisoprololo | 5,69 € | 1,21 € |
| PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 5,74 € | 1,80 € |
| PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 5,74 € | 1,80 € |
| NOLPAZA*28 cpr gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 5,92 € | — |
| PANTORC*28 cpr gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 5,92 € | — |
| PANTORC*28 cpr gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 5,92 € | — |
| PANTORC*28 cpr gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 5,92 € | — |
| VASORETIC*14 cpr 20 mg + 12,5 mg | Enalapril/idroclorotiazide | 6,07 € | 1,67 € |
| CONGESCOR*28 cpr rivestite 1,25 mg | Bisoprololo | 6,14 € | 3,73 € |
| CONGESCOR*28 cpr rivestite 1,25 mg | Bisoprololo | 6,17 € | 3,76 € |
| LAMICTAL*28 cpr dispersibili 25 mg | Lamotrigina | 6,25 € | 1,52 € |
| ADALAT CRONO*14 cpr 30 mg rilascio modificato | Nifedipina | 6,29 € | 0,77 € |
| BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | Ibuprofene | 6,30 € | 2,58 € |
| BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | Ibuprofene | 6,30 € | 2,58 € |
| BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | Ibuprofene | 6,30 € | 2,58 € |
| VASORETIC*14 cpr 20 mg + 12,5 mg | Enalapril/idroclorotiazide | 6,54 € | 2,14 € |
| CONGESCOR*28 cpr rivestite 2,5 mg | Bisoprololo | 6,72 € | 4,13 € |
| LANSOX*28 cps 15 mg | Lansoprazolo | 6,72 € | — |
| ADALAT CRONO*14 cpr 30 mg rilascio modificato | Nifedipina | 6,77 € | 1,25 € |
| BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | Ibuprofene | 6,77 € | 3,05 € |
| OMNIC*20 cps 0,4 mg rilascio modificato | Tamsulosina | 6,84 € | 2,43 € |
| EFEXOR*14 cps 75 mg rilascio prolungato | Venlafaxina | 6,98 € | 1,38 € |
| LOBIVON*28 cpr 5 mg | Nebivololo | 7,17 € | 1,07 € |
| CONGESCOR*28 cpr rivestite 2,5 mg | Bisoprololo | 7,22 € | 4,63 € |
| DEPAKIN CHRONO*30 cpr 300 mg rilascio prolungato | Acido valproico/sodio valp | 7,22 € | — |
| GLUCOBAY*40 cpr 50 mg | Acarbosio | 7,49 € | 1,86 € |
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
043348034 | NORVASC*14 cpr 10 mg | GMM FARMA Srl | 4,59 € | 3,26 € | +1,33 € |
043348059 | NORVASC*14 cpr 10 mg | GMM FARMA Srl | 4,59 € | 3,26 € | +1,33 € |
043348061 | NORVASC*14 cpr 10 mg | GMM FARMA Srl | 4,59 € | 3,26 € | +1,33 € |
043348073 | NORVASC*14 cpr 10 mg | GMM FARMA Srl | 4,59 € | 3,26 € | +1,33 € |
043348010 | NORVASC*14 cpr 10 mg | GMM FARMA Srl | 4,93 € | 3,26 € | +1,67 € |
044487015 | NAPRILENE*14 cpr 20 mg | GMM FARMA Srl | 4,97 € | 2,94 € | +2,03 € |
043348046 | NORVASC*28 cpr 5 mg | GMM FARMA Srl | 5,15 € | 3,74 € | +1,41 € |
050130018 | XYZAL*20 cpr rivestite 5 mg | GMM FARMA Srl | 5,28 € | 3,63 € | +1,65 € |
042953101 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,34 € | 3,94 € | +1,40 € |
043710045 | PEPTAZOL*14 cpr rivestite gastroresistenti 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,34 € | 3,94 € | +1,40 € |
043348022 | NORVASC*28 cpr 5 mg | GMM FARMA Srl | 5,53 € | 3,74 € | +1,79 € |
043314020 | LANSOX*14 cps gastroresistenti 15 mg | GMM FARMA Srl | 5,56 € | 3,36 € | +2,20 € |
042859076 | BRUFEN*20 cpr rivestite 800 mg rilascio prolungato | GMM FARMA Srl | 5,60 € | 5,60 € | nessuna differenza |
045696022 | SIMVASTATINA*28 cpr rivestite div 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,62 € | 5,62 € | nessuna differenza |
043654033 | CONGESCOR*28 cpr rivestite 5 mg | GMM FARMA Srl | 5,69 € | 4,48 € | +1,21 € |
042953063 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
042953087 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
049947029 | NOLPAZA*28 cpr gastroresistenti 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,92 € | 5,92 € | nessuna differenza |
042953152 | PANTORC*28 cpr gastroresistenti 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,92 € | 5,92 € | nessuna differenza |
042953176 | PANTORC*28 cpr gastroresistenti 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,92 € | 5,92 € | nessuna differenza |
042953190 | PANTORC*28 cpr gastroresistenti 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,92 € | 5,92 € | nessuna differenza |
042954026 | VASORETIC*14 cpr 20 mg + 12,5 mg | GMM FARMA Srl | 6,07 € | 4,40 € | +1,67 € |
043654058 | CONGESCOR*28 cpr rivestite 1,25 mg | GMM FARMA Srl | 6,14 € | 2,41 € | +3,73 € |
043654021 | CONGESCOR*28 cpr rivestite 1,25 mg | GMM FARMA Srl | 6,17 € | 2,41 € | +3,76 € |
047461052 | LAMICTAL*28 cpr dispersibili 25 mg | GMM FARMA Srl | 6,25 € | 4,73 € | +1,52 € |
043515042 | ADALAT CRONO*14 cpr 30 mg rilascio modificato | GMM FARMA Srl | 6,29 € | 5,52 € | +0,77 € |
042859037 | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | GMM FARMA Srl | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
042859052 | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | GMM FARMA Srl | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
042859064 | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | GMM FARMA Srl | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
042954014 | VASORETIC*14 cpr 20 mg + 12,5 mg | GMM FARMA Srl | 6,54 € | 4,40 € | +2,14 € |
043654045 | CONGESCOR*28 cpr rivestite 2,5 mg | GMM FARMA Srl | 6,72 € | 2,59 € | +4,13 € |
043314044 | LANSOX*28 cps 15 mg | GMM FARMA Srl | 6,72 € | 6,72 € | nessuna differenza |
043515016 | ADALAT CRONO*14 cpr 30 mg rilascio modificato | GMM FARMA Srl | 6,77 € | 5,52 € | +1,25 € |
042859013 | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | GMM FARMA Srl | 6,77 € | 3,72 € | +3,05 € |
045943014 | OMNIC*20 cps 0,4 mg rilascio modificato | GMM FARMA Srl | 6,84 € | 4,41 € | +2,43 € |
047387016 | EFEXOR*14 cps 75 mg rilascio prolungato | GMM FARMA Srl | 6,98 € | 5,60 € | +1,38 € |
051781019 | LOBIVON*28 cpr 5 mg | GMM FARMA Srl | 7,17 € | 6,10 € | +1,07 € |
043654019 | CONGESCOR*28 cpr rivestite 2,5 mg | GMM FARMA Srl | 7,22 € | 2,59 € | +4,63 € |
045419013 | DEPAKIN CHRONO*30 cpr 300 mg rilascio prolungato | GMM FARMA Srl | 7,22 € | — | non in lista |
045430016 | GLUCOBAY*40 cpr 50 mg | GMM FARMA Srl | 7,49 € | 5,63 € | +1,86 € |
045631013 | CIPROXIN*6 cpr rivestite 500 mg | GMM FARMA Srl | 7,89 € | 6,13 € | +1,76 € |
045631025 | CIPROXIN*6 cpr rivestite 500 mg | GMM FARMA Srl | 7,89 € | 6,13 € | +1,76 € |
042955056 | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | GMM FARMA Srl | 8,00 € | 3,60 € | +4,40 € |
043961010 | TRIATEC*28 cpr div 10 mg | GMM FARMA Srl | 8,04 € | 5,20 € | +2,84 € |
049093014 | CONTRAMAL*20 cpr 100 mg rilascio prolungato | GMM FARMA Srl | 8,49 € | 8,49 € | nessuna differenza |
042955029 | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | GMM FARMA Srl | 8,60 € | 3,60 € | +5,00 € |
045696010 | SIMVASTATINA*28 cpr rivestite div 40 mg | GMM FARMA Srl | 8,81 € | 8,81 € | nessuna differenza |
050265014 | HIZAAR*28 cpr rivestite 50 mg + 12,5 mg | GMM FARMA Srl | 8,85 € | 5,50 € | +3,35 € |
042953099 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 40 mg | GMM FARMA Srl | 8,90 € | 7,30 € | +1,60 € |
043710058 | PEPTAZOL*14 cpr rivestite gastroresistenti 40 mg | GMM FARMA Srl | 8,90 € | 7,30 € | +1,60 € |
Ci sono altre 61 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.
Marche
- ADALAT
- AROMASIN
- AUGMENTIN
- BLOPRESS
- BONVIVA
- BRUFEN
- CIPROXIN
- CONGESCOR
- CONTRAMAL
- COVERSYL
- DEPAKIN
- DIAMICRON
- DIFLUCAN
- EZETROL
- FOSAMAX
- LAMICTAL
- NAPRILENE
- NOLPAZA
- NORVASC
- PLAVIX
Principi attivi
- Acido bempedoico
- Amoxicillina/acido clavulanico
- Cabergolina
- Cetirizina
- Clopidogrel/acido acetilsalicilico
- Escitalopram
- Etosuccimide
- Nifedipina
- Paroxetina
- Tramadolo
Gestite queste referenze in volume?
GMM FARMA Srl ha 111 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.
Altre aziende
- SO.SE.PHARM Srl (127)
- NOVARTIS EUROPHARM LTD (117)
- BB FARMA Srl (117)
- NEOPHARMED GENTILI SpA (115)
- PFIZER EUROPE MA EEIG (110)
- SUN PHARMACEUTICAL IND.EU.B.V. (108)
- PFIZER ITALIA Srl (106)