PFIZER EUROPE MA EEIG
110 confezioni, 40 marche, 40 principi attivi.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
110confezioni
40marche
40principi attivi
1.468,64 €prezzo mediano
2con differenza
| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| RETACRIT*1 siringa SC EV 1.000 UI 0,3 ml con protezione ag | Epoetina zeta | 14,06 € | — |
| RETACRIT*1 siringa SC EV 2.000 UI 0,6 ml con protezione ag | Epoetina zeta | 28,09 € | — |
| CONBRIZA*28 cpr rivestite 20 mg | Bazedoxifene | 32,95 € | — |
| NIVESTIM*1 siringa SC EV 12.000.000 UI 0,2 ml | Filgrastim | 38,96 € | — |
| RETACRIT*1 siringa SC EV 3.000 UI 0,9 ml con protezione ag | Epoetina zeta | 42,15 € | — |
| CHAMPIX*11 cpr rivestite 0,5 mg + 14 cpr 1 mg | Vareniclina | 54,19 € | — |
| RETACRIT*1 siringa SC EV 4.000 UI 0,4 ml con protezione ag | Epoetina zeta | 56,23 € | — |
| VYDURA*2x1 liofilizzati OS 75 mg dose unitaria | Rimegepant | 66,36 € | — |
| RETACRIT*1 siringa SC EV 5.000 UI 0,5 ml con protezione ag | Epoetina zeta | 70,28 € | — |
| RETACRIT*1 siringa SC EV 6.000 UI 0,6 ml con protezione ag | Epoetina zeta | 84,30 € | — |
| NIVESTIM*1 siringa SC EV 30.000.000 UI 0,5 ml | Filgrastim | 95,18 € | — |
| CHAMPIX*56 cpr rivestite 1 mg | Vareniclina | 112,40 € | — |
| RETACRIT*1 siringa SC EV 8.000 UI 0,8 ml con protezione ag | Epoetina zeta | 112,44 € | — |
| CHAMPIX*11 cpr rivestite 0,5 mg + 14 cpr rivestite 1 mg + | Vareniclina | 114,80 € | — |
| RETACRIT*1 siringa SC EV 10.000 UI 1 ml con protezione ago | Epoetina zeta | 140,58 € | — |
| NIVESTIM*1 siringa SC EV 48.000.000 UI 0,5 ml | Filgrastim | 147,99 € | — |
| RETACRIT*6 siringhe SC EV 2.000 UI 0,6 ml con protezione a | Epoetina zeta | 168,85 € | — |
| VFEND*1 flaconcino EV 200 mg | Voriconazolo | 185,52 € | — |
| RETACRIT*1 siringa SC EV 20.000 UI 0,5 ml con protezione a | Epoetina zeta | 193,63 € | — |
| RETACRIT*6 siringhe SC EV 3.000 UI 0,9 ml con protezione a | Epoetina zeta | 252,92 € | — |
| VYDURA*8x1 liofilizzati OS 75 mg | Rimegepant | 265,38 € | — |
| REFACTO AF*1 siringa preriempita EV 250 Unita' Internazion | Moroctocog alfa (Fattore V | 283,41 € | — |
| RAPAMUNE*100 cpr rivestite 0,5 mg | Sirolimus | 290,43 € | — |
| RETACRIT*1 siringa SC EV 30.000 UI 0,75 ml con protezione | Epoetina zeta | 290,45 € | — |
| ENBREL*BB 4 flaconcini SC 10 mg + 4 flaconcini solv 1 ml + | Etanercept | 304,01 € | — |
| RETACRIT*6 siringhe SC EV 4.000 UI 0,4 ml con protezione a | Epoetina zeta | 337,37 € | — |
| RAPAMUNE*30 cpr rivestite 2 mg | Sirolimus | 348,52 € | — |
| RAPAMUNE*orale soluz 60 ml + 30 siringhe | Sirolimus | 348,52 € | — |
| ZIRABEV*1 flaconcino EV 100 mg 4 ml 25 mg/ml | Bevacizumab | 383,51 € | — |
| RETACRIT*1 siringa SC EV 40.000 UI 1 ml con protezione ago | Epoetina zeta | 387,27 € | — |
| NGENLA*1 penna preriempita SC 24 mg/1,2 ml | Somatrogon | 388,80 € | — |
| RUXIENCE*1 flaconcino EV 100 mg 10 ml 10 mg/ml | Rituximab | 413,48 € | — |
| VFEND*28 cpr rivestite 50 mg | Voriconazolo | 436,34 € | 207,26 € |
| RETACRIT*6 siringhe SC EV 6.000 UI 0,6 ml con protezione a | Epoetina zeta | 505,84 € | — |
| VYDURA*16x1 liofilizzati OS 75 mg dose unitaria | Rimegepant | 530,77 € | — |
| REFACTO AF*1 siringa preriempita EV 500 Unita' Internazion | Moroctocog alfa (Fattore V | 566,82 € | — |
| BENEFIX*1 flacone EV 500 Unita' Internazionali + 1 siringa | Nonacog alfa (fattore IX d | 568,95 € | — |
| RAPAMUNE*100 cpr rivestite 1 mg | Sirolimus | 580,84 € | — |
| ECALTA*1 flaconcino EV 100 mg 30 ml | Anidulafungina | 594,15 € | — |
| INFLECTRA*1 flaconcino polv EV 100 mg 10 ml | Infliximab | 637,52 € | — |
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
038381543 | RETACRIT*1 siringa SC EV 1.000 UI 0,3 ml con protezione ago needle-tra | PFIZER EUROPE MA EEIG | 14,06 € | — | non in lista |
038381568 | RETACRIT*1 siringa SC EV 2.000 UI 0,6 ml con protezione ago needle-tra | PFIZER EUROPE MA EEIG | 28,09 € | — | non in lista |
039364017 | CONBRIZA*28 cpr rivestite 20 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | 32,95 € | — | non in lista |
040158014 | NIVESTIM*1 siringa SC EV 12.000.000 UI 0,2 ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | 38,96 € | — | non in lista |
038381582 | RETACRIT*1 siringa SC EV 3.000 UI 0,9 ml con protezione ago needle-tra | PFIZER EUROPE MA EEIG | 42,15 € | — | non in lista |
037550035 | CHAMPIX*11 cpr rivestite 0,5 mg + 14 cpr 1 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | 54,19 € | — | non in lista |
038381606 | RETACRIT*1 siringa SC EV 4.000 UI 0,4 ml con protezione ago needle-tra | PFIZER EUROPE MA EEIG | 56,23 € | — | non in lista |
050080011 | VYDURA*2x1 liofilizzati OS 75 mg dose unitaria | PFIZER EUROPE MA EEIG | 66,36 € | — | non in lista |
038381620 | RETACRIT*1 siringa SC EV 5.000 UI 0,5 ml con protezione ago needle-tra | PFIZER EUROPE MA EEIG | 70,28 € | — | non in lista |
038381644 | RETACRIT*1 siringa SC EV 6.000 UI 0,6 ml con protezione ago needle-tra | PFIZER EUROPE MA EEIG | 84,30 € | — | non in lista |
040158040 | NIVESTIM*1 siringa SC EV 30.000.000 UI 0,5 ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | 95,18 € | — | non in lista |
037550050 | CHAMPIX*56 cpr rivestite 1 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | 112,40 € | — | non in lista |
038381669 | RETACRIT*1 siringa SC EV 8.000 UI 0,8 ml con protezione ago needle-tra | PFIZER EUROPE MA EEIG | 112,44 € | — | non in lista |
037550112 | CHAMPIX*11 cpr rivestite 0,5 mg + 14 cpr rivestite 1 mg + 28 cpr rives | PFIZER EUROPE MA EEIG | 114,80 € | — | non in lista |
038381683 | RETACRIT*1 siringa SC EV 10.000 UI 1 ml con protezione ago needle-trap | PFIZER EUROPE MA EEIG | 140,58 € | — | non in lista |
040158077 | NIVESTIM*1 siringa SC EV 48.000.000 UI 0,5 ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | 147,99 € | — | non in lista |
038381570 | RETACRIT*6 siringhe SC EV 2.000 UI 0,6 ml con protezione ago needle-tr | PFIZER EUROPE MA EEIG | 168,85 € | — | non in lista |
035628256 | VFEND*1 flaconcino EV 200 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | 185,52 € | — | non in lista |
038381707 | RETACRIT*1 siringa SC EV 20.000 UI 0,5 ml con protezione ago needle-tr | PFIZER EUROPE MA EEIG | 193,63 € | — | non in lista |
038381594 | RETACRIT*6 siringhe SC EV 3.000 UI 0,9 ml con protezione ago needle-tr | PFIZER EUROPE MA EEIG | 252,92 € | — | non in lista |
050080023 | VYDURA*8x1 liofilizzati OS 75 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | 265,38 € | — | non in lista |
034421091 | REFACTO AF*1 siringa preriempita EV 250 Unita' Internazionali + solv 4 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 283,41 € | — | non in lista |
035120120 | RAPAMUNE*100 cpr rivestite 0,5 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | 290,43 € | — | non in lista |
038381733 | RETACRIT*1 siringa SC EV 30.000 UI 0,75 ml con protezione ago needle-t | PFIZER EUROPE MA EEIG | 290,45 € | — | non in lista |
034675215 | ENBREL*BB 4 flaconcini SC 10 mg + 4 flaconcini solv 1 ml + 8 tamponi | PFIZER EUROPE MA EEIG | 304,01 € | — | non in lista |
038381618 | RETACRIT*6 siringhe SC EV 4.000 UI 0,4 ml con protezione ago needle-tr | PFIZER EUROPE MA EEIG | 337,37 € | — | non in lista |
035120094 | RAPAMUNE*30 cpr rivestite 2 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | 348,52 € | — | non in lista |
035120017 | RAPAMUNE*orale soluz 60 ml + 30 siringhe | PFIZER EUROPE MA EEIG | 348,52 € | — | non in lista |
047629011 | ZIRABEV*1 flaconcino EV 100 mg 4 ml 25 mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | 383,51 € | — | non in lista |
038381760 | RETACRIT*1 siringa SC EV 40.000 UI 1 ml con protezione ago needle-trap | PFIZER EUROPE MA EEIG | 387,27 € | — | non in lista |
049913015 | NGENLA*1 penna preriempita SC 24 mg/1,2 ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | 388,80 € | — | non in lista |
048720015 | RUXIENCE*1 flaconcino EV 100 mg 10 ml 10 mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | 413,48 € | — | non in lista |
035628320 | VFEND*28 cpr rivestite 50 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | 436,34 € | 229,08 € | +207,26 € |
038381657 | RETACRIT*6 siringhe SC EV 6.000 UI 0,6 ml con protezione ago needle-tr | PFIZER EUROPE MA EEIG | 505,84 € | — | non in lista |
050080035 | VYDURA*16x1 liofilizzati OS 75 mg dose unitaria | PFIZER EUROPE MA EEIG | 530,77 € | — | non in lista |
034421065 | REFACTO AF*1 siringa preriempita EV 500 Unita' Internazionali + solv 4 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 566,82 € | — | non in lista |
033535055 | BENEFIX*1 flacone EV 500 Unita' Internazionali + 1 siringa 5 ml solv + | PFIZER EUROPE MA EEIG | 568,95 € | — | non in lista |
035120070 | RAPAMUNE*100 cpr rivestite 1 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | 580,84 € | — | non in lista |
038382026 | ECALTA*1 flaconcino EV 100 mg 30 ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | 594,15 € | — | non in lista |
043010014 | INFLECTRA*1 flaconcino polv EV 100 mg 10 ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | 637,52 € | — | non in lista |
034675037 | ENBREL*4 flaconcini SC 25 mg + 4 siringhe 1 ml senza ago | PFIZER EUROPE MA EEIG | 760,02 € | — | non in lista |
034675102 | ENBREL*4 siringhe SC 25 mg 0,5 ml + 4 tamponi | PFIZER EUROPE MA EEIG | 760,02 € | — | non in lista |
046922011 | TRAZIMERA*1 flacone polv EV 150 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | 763,10 € | — | non in lista |
037046012 | TYGACIL*10 flaconi EV 5 ml 50 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | 810,96 € | — | non in lista |
038381695 | RETACRIT*6 siringhe SC EV 10.000 UI 1 ml con protezione ago needle-tra | PFIZER EUROPE MA EEIG | 843,47 € | — | non in lista |
035628268 | VFEND*orale soluz 45 g 40 mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | 872,69 € | — | non in lista |
051115018 | VELSIPITY*28 cpr rivestite 2 mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | 947,34 € | — | non in lista |
049913027 | NGENLA*1 penna preriempita SC 60 mg/1,2 ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | 972,02 € | — | non in lista |
034421038 | REFACTO AF*1 flaconcino EV 1.000 Unita' Internazionali + 1 siringa 4 m | PFIZER EUROPE MA EEIG | 1.133,64 € | — | non in lista |
034421077 | REFACTO AF*1 siringa preriempita EV 1.000 Unita' Internazionali + solv | PFIZER EUROPE MA EEIG | 1.133,64 € | — | non in lista |
Ci sono altre 60 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.
Marche
Principi attivi
- Abrocitinib
- Anidulafungina
- Nonacog alfa (fattore IX di coagulazio
- Palbociclib
- Pegvisomant
- Rimegepant
- Sirolimus
- Talazoparib
- Tigeciclina
- Tofacitinib
- Topotecan
- Vareniclina
- Voriconazolo
Gestite queste referenze in volume?
PFIZER EUROPE MA EEIG ha 110 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.
Altre aziende
- NOVARTIS EUROPHARM LTD (117)
- BB FARMA Srl (117)
- NEOPHARMED GENTILI SpA (115)
- GMM FARMA Srl (111)
- SUN PHARMACEUTICAL IND.EU.B.V. (108)
- PFIZER ITALIA Srl (106)
- SANDOZ GMBH (104)