IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl
51 confezioni, 13 marche, 11 principi attivi.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
51confezioni
13marche
11principi attivi
12,96 €prezzo mediano
4con differenza
| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| DITRALIA*2 cps molli 25.000 Unita' Internazionali | Colecalciferolo | 3,59 € | — |
| DITRALIA*2 film orodispers 25.000 Unita' Internazionali | Colecalciferolo | 3,59 € | — |
| LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 25 mcg | Levotiroxina | 3,68 € | — |
| LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 13 mcg | Levotiroxina | 4,13 € | — |
| TIROSINT*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 25 mcg/ml | Levotiroxina | 4,13 € | — |
| PRONTOGEST*3 fiale IM 100 mg 1 ml | Progesterone | 4,98 € | — |
| NIGLINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die | Nitroglicerina | 6,08 € | — |
| PRONTOFERRO*30 cpr eff 80 mg | Ferroso gluconato | 6,32 € | 0,58 € |
| LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 50 mcg | Levotiroxina | 6,63 € | — |
| NIGLINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die | Nitroglicerina | 6,86 € | — |
| DITRALIA*2 cps molli 50.000 Unita' Internazionali | Colecalciferolo | 7,18 € | 0,86 € |
| DITRALIA*2 film orodispers 50.000 Unita' Internazionali | Colecalciferolo | 7,18 € | 0,86 € |
| TIROSINT*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 50 mcg/ml | Levotiroxina | 7,45 € | — |
| BOTINERO*30 compresse 4 mg + 10 mg | Perindopril/amlodipina | 8,94 € | — |
| BOTINERO*30 compresse 4 mg + 5 mg | Perindopril/amlodipina | 8,94 € | — |
| BOTINERO*30 compresse 8 mg + 5 mg | Perindopril/amlodipina | 9,33 € | — |
| NIGLINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die | Nitroglicerina | 9,63 € | — |
| LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 75 mcg | Levotiroxina | 9,93 € | — |
| TIROSINT*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 100 mcg/ml | Levotiroxina | 9,93 € | — |
| TIROSINT*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 75 mcg/ml | Levotiroxina | 9,93 € | — |
| OMEGA 3*10x2 cps molli 1.000 mg 85% | Omega polienoici (esteri e | 10,17 € | — |
| LIOTIR*orale 30 contenitori monodose 1 ml 10 mcg/ml | Liotironina | 10,36 € | — |
| LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 88 mcg | Levotiroxina | 10,38 € | — |
| BOTINERO*30 compresse 8 mg + 10 mg | Perindopril/amlodipina | 10,56 € | — |
| OLEVIA*10x2 cps molli 1.000 mg 85% | Omega polienoici (esteri e | 11,67 € | 1,50 € |
| OLEVIA*30 cps molli 1.000 mg | Omega polienoici (esteri e | 12,96 € | — |
| OMEGA 3*30 cps molli 1.000 mg | Omega polienoici (esteri e | 12,96 € | — |
| LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 100 mcg | Levotiroxina | 13,27 € | — |
| LIOTIR*orale gtt 20 ml 20 mcg/ml | Liotironina | 13,81 € | — |
| LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 112 mcg | Levotiroxina | 15,09 € | — |
| LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 125 mcg | Levotiroxina | 15,09 € | — |
| LIOTIR*orale 30 contenitori monodose 1 ml 15 mcg/ml | Liotironina | 15,53 € | — |
| RABESTROM*8 film orodispersibili 25 mg | Sildenafil | 18,05 € | — |
| LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 137 mcg | Levotiroxina | 18,28 € | — |
| LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 150 mcg | Levotiroxina | 18,28 € | — |
| LIOTIR*orale 30 contenitori monodose 1 ml 20 mcg/ml | Liotironina | 20,71 € | — |
| FOSTIMON*1 flaconcino 75 UI + 1 fiala solv 1 ml | Urofollitropina | 21,54 € | — |
| LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 175 mcg | Levotiroxina | 23,88 € | — |
| LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 200 mcg | Levotiroxina | 23,88 € | — |
| MERIOFERT*1 flaconcino polv SC IM 75 UI + 1 siringa prerie | Menotropina | 26,57 € | — |
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
049895016 | DITRALIA*2 cps molli 25.000 Unita' Internazionali | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
049895030 | DITRALIA*2 film orodispers 25.000 Unita' Internazionali | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
046860021 | LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 25 mcg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 3,68 € | — | non in lista |
046860019 | LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 13 mcg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 4,13 € | — | non in lista |
034368074 | TIROSINT*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 25 mcg/ml | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 4,13 € | — | non in lista |
005239052 | PRONTOGEST*3 fiale IM 100 mg 1 ml | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 4,98 € | — | non in lista |
042734018 | NIGLINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 6,08 € | 6,08 € | nessuna differenza |
034453011 | PRONTOFERRO*30 cpr eff 80 mg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 6,32 € | 5,74 € | +0,58 € |
046860033 | LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 50 mcg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 6,63 € | — | non in lista |
042734020 | NIGLINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 6,86 € | 6,86 € | nessuna differenza |
049895028 | DITRALIA*2 cps molli 50.000 Unita' Internazionali | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 7,18 € | 6,32 € | +0,86 € |
049895042 | DITRALIA*2 film orodispers 50.000 Unita' Internazionali | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 7,18 € | 6,32 € | +0,86 € |
034368086 | TIROSINT*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 50 mcg/ml | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 7,45 € | — | non in lista |
045200021 | BOTINERO*30 compresse 4 mg + 10 mg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 8,94 € | 8,94 € | nessuna differenza |
045200019 | BOTINERO*30 compresse 4 mg + 5 mg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 8,94 € | 8,94 € | nessuna differenza |
045200033 | BOTINERO*30 compresse 8 mg + 5 mg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 9,33 € | 9,33 € | nessuna differenza |
042734032 | NIGLINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 9,63 € | 9,63 € | nessuna differenza |
046860045 | LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 75 mcg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 9,93 € | — | non in lista |
034368100 | TIROSINT*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 100 mcg/ml | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 9,93 € | — | non in lista |
034368098 | TIROSINT*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 75 mcg/ml | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 9,93 € | — | non in lista |
042637013 | OMEGA 3*10x2 cps molli 1.000 mg 85% | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
036906030 | LIOTIR*orale 30 contenitori monodose 1 ml 10 mcg/ml | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 10,36 € | — | non in lista |
046860058 | LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 88 mcg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 10,38 € | — | non in lista |
045200045 | BOTINERO*30 compresse 8 mg + 10 mg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 10,56 € | 10,56 € | nessuna differenza |
042639017 | OLEVIA*10x2 cps molli 1.000 mg 85% | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 11,67 € | 10,17 € | +1,50 € |
042639029 | OLEVIA*30 cps molli 1.000 mg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
042637025 | OMEGA 3*30 cps molli 1.000 mg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
046860060 | LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 100 mcg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 13,27 € | — | non in lista |
036906016 | LIOTIR*orale gtt 20 ml 20 mcg/ml | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 13,81 € | — | non in lista |
046860072 | LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 112 mcg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 15,09 € | — | non in lista |
046860084 | LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 125 mcg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 15,09 € | — | non in lista |
036906042 | LIOTIR*orale 30 contenitori monodose 1 ml 15 mcg/ml | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 15,53 € | — | non in lista |
044359038 | RABESTROM*8 film orodispersibili 25 mg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 18,05 € | 18,05 € | nessuna differenza |
046860096 | LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 137 mcg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 18,28 € | — | non in lista |
046860108 | LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 150 mcg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 18,28 € | — | non in lista |
036906055 | LIOTIR*orale 30 contenitori monodose 1 ml 20 mcg/ml | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 20,71 € | — | non in lista |
032921013 | FOSTIMON*1 flaconcino 75 UI + 1 fiala solv 1 ml | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 21,54 € | — | non in lista |
046860110 | LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 175 mcg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 23,88 € | — | non in lista |
046860122 | LEVOTIRSOL*orale soluz 30 flaconcini 1 ml 200 mcg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 23,88 € | — | non in lista |
043275015 | MERIOFERT*1 flaconcino polv SC IM 75 UI + 1 siringa preriemp solv + 2 | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 26,57 € | — | non in lista |
032921102 | FOSTIMON*1 flaconcino 150 UI/ml + 1 siringa | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 43,06 € | — | non in lista |
043275041 | MERIOFERT*1 flaconcino polv SC IM 150 UI + 1 siringa preriemp solv + 2 | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 53,14 € | — | non in lista |
032921138 | FOSTIMON*1 flaconcino 225 UI/ml + 1 siringa + 2 aghi | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 64,60 € | — | non in lista |
032921165 | FOSTIMON*1 flaconcino 300 UI/ml + 1 siringa + 1 ago | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 86,14 € | — | non in lista |
043275027 | MERIOFERT*5 flaconcini polv SC IM 75 UI + 5 siringhe preriemp solv + 1 | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 132,87 € | — | non in lista |
032921049 | FOSTIMON*10 flaconcini 75 UI + 10 fiale solv 1 ml | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 215,38 € | — | non in lista |
032921114 | FOSTIMON*5 flaconcini 150 UI/ml + 5 siringhe | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 215,38 € | — | non in lista |
043275054 | MERIOFERT*5 flaconcini polv SC IM 150 UI + 5 siringhe preriemp solv + | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 265,72 € | — | non in lista |
043275078 | MERIOFERT*1 flaconcino polv SC 900 Unita' Internazionali + 1 siringa p | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 318,87 € | — | non in lista |
032921140 | FOSTIMON*5 flaconcini 225 UI/ml + 5 siringhe + 10 aghi | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 323,01 € | — | non in lista |
Ci sono altre 1 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.
Marche
Principi attivi
Gestite queste referenze in volume?
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl ha 51 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.
Altre aziende
- BRUNO FARMACEUTICI SpA (53)
- NOVO NORDISK A/S (53)
- GRUNENTHAL ITALIA Srl (51)
- MEDIFARM Srl (51)
- VIATRIS HEALTHCARE LIMITED (50)
- AMGEN EUROPE B.V. (49)
- FRESENIUS KABI ITALIA Srl (49)