FRESENIUS KABI ITALIA Srl
49 confezioni, 26 marche, 26 principi attivi.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
49confezioni
26marche
26principi attivi
106,90 €prezzo mediano
8con differenza
| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| GLUCOSIO*1 flacone 250 ml 5% | Glucosio | 1,55 € | 0,19 € |
| SODIO CLORURO*1 flacone EV 250 ml 0,9% | Sodio cloruro | 1,58 € | 0,18 € |
| GLUCOSIO*1 flacone 500 ml 5% | Glucosio | 1,88 € | 0,25 € |
| SODIO CLORURO*1 flacone EV 500 ml 0,9% | Sodio cloruro | 2,05 € | 0,24 € |
| SODIO CLORURO*1 flacone EV 500 ml 0,9% | Sodio cloruro | 2,05 € | 0,24 € |
| PIPERACILLINA E TAZOBACTAM*1 flaconcino IM 2 g + 250 mg/4 | Piperacillina/tazobactam | 8,04 € | 1,38 € |
| INTRALIPID*1 sacca biofine EV 500 ml 20 g/100 ml | Lipidi di soia/Fosfolipidi | 21,67 € | — |
| PROPOFOL*5 fiale IV 20 ml 10 mg/ml | Propofol | 22,31 € | — |
| PROPOFOL*5 flaconcini EV 20 ml 10 mg/ml | Propofol | 22,31 € | — |
| ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO* | Sodio Cloruro/Potassio Ace | 39,91 € | — |
| VITALIPID*BB 10 fiale EV 10 ml | Retinolo Palmitato/Ergocal | 41,79 € | — |
| VITALIPID*AD 10 fiale EV 10 ml | Retinolo Palmitato/Ergocal | 42,74 € | — |
| PROPOFOL*10 flaconcini EV 20 ml 10 mg/ml | Propofol | 44,22 € | — |
| ONDANSETRON*10 fiale EV 2 ml 2 mg/ml | Ondansetrone | 47,06 € | — |
| SOLUVIT*"AD" 10 flaconcini EV 10 ml | Tiamina mononitrato/ribofl | 50,81 € | — |
| FLUMAZENIL*5 fiale 5 ml 0,1 mg/ml | Flumazenil | 50,91 € | — |
| METRONIDAZOLO*20 flaconcini EV 500 mg 100 ml | Metronidazolo | 50,93 € | — |
| GRANISETRON*5 fiale 3 ml 1 mg/ml | Granisetrone | 65,91 € | — |
| KETOSTERIL*100 cpr rivestite | Aminoacidi chetoanaloghi/a | 66,40 € | — |
| IRINOTECAN KABI*1 flaconcino 40 mg 2 ml 20 mg/ml | Irinotecan | 67,60 € | — |
| BENDAMUSTINA*1 flaconcino EV 25 mg 2,5 mg/ml | Bendamustina | 69,13 € | — |
| PEDITRACE*10 flaconcini EV 10 ml | Manganese cloruro tetraidr | 73,92 € | — |
| ONDANSETRON*10 fiale EV 4 ml 2 mg/ml | Ondansetrone | 94,88 € | — |
| FLUMAZENIL*5 fiala 10 ml 0,1 mg/ml | Flumazenil | 101,80 € | — |
| MEROPENEM*10 flaconcini polv EV 20 ml 500 mg | Meropenem | 106,90 € | — |
| PROPOFOL*10 flaconcini EV 50 ml 10 mg/ml | Propofol | 112,07 € | — |
| ROCURONIO*iniett 10 flaconcini 100 mg 10 ml | Rocuronio | 112,31 € | — |
| PACLITAXEL*1 flaconcino EV 30 mg 5 ml 6 mg/ml | Paclitaxel | 125,46 € | — |
| CIPROFLOXACINA*10 flaconi EV 200 mg 100 ml | Ciprofloxacina | 126,61 € | — |
| TIOTEPA*1 flaconcino polv INFUS EV 15 mg | Tiotepa | 148,06 € | — |
| IRINOTECAN KABI*1 flacone 100 mg 5 ml 20 mg/ml | Irinotecan | 153,46 € | — |
| PROPOFOL*10 flaconcini EV 50 ml 20 mg/ml | Propofol | 197,66 € | — |
| MEROPENEM*10 flaconcini polv EV 20 ml 1.000 mg | Meropenem | 197,87 € | — |
| OXALIPLATINO*1 flaconcino EV 50 mg 10 ml 5 mg/ml | Oxaliplatino | 203,67 € | — |
| PROPOFOL*10 flaconcini EV 100 ml 10 mg/ml | Propofol | 216,14 € | — |
| LEVOFLOXACINA*10 flaconi EV 100 ml 5 mg/ml | Levofloxacina | 226,08 € | — |
| ENTECAVIR*30 cpr rivestite 0,5 mg | Entecavir | 261,41 € | 91,41 € |
| ENTECAVIR*30 cpr rivestite 1 mg | Entecavir | 261,41 € | 81,41 € |
| BENDAMUSTINA*1 flaconcino EV 100 mg 2,5 mg/ml | Bendamustina | 276,51 € | — |
| CIPROFLOXACINA*10 flaconi EV 400 mg 200 ml | Ciprofloxacina | 287,92 € | — |
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
030769032 | GLUCOSIO*1 flacone 250 ml 5% | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 1,55 € | 1,36 € | +0,19 € |
030775035 | SODIO CLORURO*1 flacone EV 250 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 1,58 € | 1,40 € | +0,18 € |
030769044 | GLUCOSIO*1 flacone 500 ml 5% | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 1,88 € | 1,63 € | +0,25 € |
030775047 | SODIO CLORURO*1 flacone EV 500 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 2,05 € | 1,81 € | +0,24 € |
031938614 | SODIO CLORURO*1 flacone EV 500 ml 0,9% | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 2,05 € | 1,81 € | +0,24 € |
037353012 | PIPERACILLINA E TAZOBACTAM*1 flaconcino IM 2 g + 250 mg/4 ml + 1 fiala | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 8,04 € | 6,66 € | +1,38 € |
024385395 | INTRALIPID*1 sacca biofine EV 500 ml 20 g/100 ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 21,67 € | — | non in lista |
036849014 | PROPOFOL*5 fiale IV 20 ml 10 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 22,31 € | — | non in lista |
036849038 | PROPOFOL*5 flaconcini EV 20 ml 10 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 22,31 € | — | non in lista |
031379100 | ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO*6 sacche EV | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 39,91 € | — | non in lista |
027983028 | VITALIPID*BB 10 fiale EV 10 ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 41,79 € | — | non in lista |
027983016 | VITALIPID*AD 10 fiale EV 10 ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 42,74 € | — | non in lista |
036849040 | PROPOFOL*10 flaconcini EV 20 ml 10 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 44,22 € | — | non in lista |
037389032 | ONDANSETRON*10 fiale EV 2 ml 2 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 47,06 € | — | non in lista |
027984018 | SOLUVIT*"AD" 10 flaconcini EV 10 ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 50,81 € | — | non in lista |
037075013 | FLUMAZENIL*5 fiale 5 ml 0,1 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 50,91 € | — | non in lista |
038669026 | METRONIDAZOLO*20 flaconcini EV 500 mg 100 ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 50,93 € | — | non in lista |
039053020 | GRANISETRON*5 fiale 3 ml 1 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 65,91 € | — | non in lista |
049277015 | KETOSTERIL*100 cpr rivestite | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 66,40 € | — | non in lista |
038398018 | IRINOTECAN KABI*1 flaconcino 40 mg 2 ml 20 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 67,60 € | — | non in lista |
045121011 | BENDAMUSTINA*1 flaconcino EV 25 mg 2,5 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 69,13 € | — | non in lista |
029284015 | PEDITRACE*10 flaconcini EV 10 ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 73,92 € | — | non in lista |
037389069 | ONDANSETRON*10 fiale EV 4 ml 2 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 94,88 € | — | non in lista |
037075037 | FLUMAZENIL*5 fiala 10 ml 0,1 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 101,80 € | — | non in lista |
039522026 | MEROPENEM*10 flaconcini polv EV 20 ml 500 mg | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 106,90 € | — | non in lista |
036849065 | PROPOFOL*10 flaconcini EV 50 ml 10 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 112,07 € | — | non in lista |
038603066 | ROCURONIO*iniett 10 flaconcini 100 mg 10 ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 112,31 € | — | non in lista |
039405016 | PACLITAXEL*1 flaconcino EV 30 mg 5 ml 6 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 125,46 € | — | non in lista |
037406257 | CIPROFLOXACINA*10 flaconi EV 200 mg 100 ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 126,61 € | — | non in lista |
050587017 | TIOTEPA*1 flaconcino polv INFUS EV 15 mg | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 148,06 € | — | non in lista |
038398020 | IRINOTECAN KABI*1 flacone 100 mg 5 ml 20 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 153,46 € | — | non in lista |
036849127 | PROPOFOL*10 flaconcini EV 50 ml 20 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 197,66 € | — | non in lista |
039522040 | MEROPENEM*10 flaconcini polv EV 20 ml 1.000 mg | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 197,87 € | — | non in lista |
039170016 | OXALIPLATINO*1 flaconcino EV 50 mg 10 ml 5 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 203,67 € | — | non in lista |
036849091 | PROPOFOL*10 flaconcini EV 100 ml 10 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 216,14 € | — | non in lista |
040359085 | LEVOFLOXACINA*10 flaconi EV 100 ml 5 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 226,08 € | — | non in lista |
044996015 | ENTECAVIR*30 cpr rivestite 0,5 mg | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 261,41 € | 170,00 € | +91,41 € |
044996041 | ENTECAVIR*30 cpr rivestite 1 mg | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 261,41 € | 180,00 € | +81,41 € |
045121050 | BENDAMUSTINA*1 flaconcino EV 100 mg 2,5 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 276,51 € | — | non in lista |
037406307 | CIPROFLOXACINA*10 flaconi EV 400 mg 200 ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 287,92 € | — | non in lista |
038398032 | IRINOTECAN KABI*1 flaconcino 300 mg 15 ml 20 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 310,75 € | — | non in lista |
039170028 | OXALIPLATINO KABI*1 flaconcino EV 100 mg 20 ml 5 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 407,23 € | — | non in lista |
039405030 | PACLITAXEL*1 flaconcino EV 100 mg 16,7 ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 418,15 € | — | non in lista |
039170030 | OXALIPLATINO*1 flaconcino EV 200 mg 40 ml 5 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 570,12 € | — | non in lista |
048411019 | POSACONAZOLO*24 cpr gastroresistenti 100 mg | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 580,91 € | 580,91 € | nessuna differenza |
038398044 | IRINOTECAN KABI*1 flaconcino 500 mg 25 ml 20 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 767,20 € | — | non in lista |
050587029 | TIOTEPA*1 flaconcino polv INFUS EV 100 mg | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 893,54 € | — | non in lista |
039405055 | PACLITAXEL*1 flaconcino EV 300 mg 50 ml 6 mg/ml | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 1.254,50 € | — | non in lista |
048962017 | ICATIBANT*1 siringa preriempita 30 mg 3 ml con ago | FRESENIUS KABI ITALIA Srl | 1.767,28 € | — | non in lista |
Marche
- BENDAMUSTINA
- CIPROFLOXACINA
- ENTECAVIR
- FLUMAZENIL
- GLUCOSIO
- ICATIBANT
- IRINOTECAN
- LEVOFLOXACINA
- MEROPENEM
- OXALIPLATINO
- PACLITAXEL
- PIPERACILLINA
- POSACONAZOLO
- SODIO
Principi attivi
Gestite queste referenze in volume?
FRESENIUS KABI ITALIA Srl ha 49 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.
Altre aziende
- MEDIFARM Srl (51)
- IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl (51)
- VIATRIS HEALTHCARE LIMITED (50)
- AMGEN EUROPE B.V. (49)
- BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH (49)
- BAYER AG (48)
- VIATRIS PHARMA Srl (48)