DYMALIFE PHARMACEUTICAL Srl
44 confezioni, 25 marche, 24 principi attivi.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
44confezioni
25marche
24principi attivi
8,80 €prezzo mediano
10con differenza
| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| VAGILEN*20 cps 250 mg | Metronidazolo | 2,57 € | 0,98 € |
| DOLGOSIN*6 fiale IM 100 mg 2 ml | Ketoprofene | 3,28 € | — |
| SOTRIZOL*20 cpr rivestite 10 mg | Cetirizina | 3,60 € | — |
| PANTOREX*14 cpr gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 3,94 € | — |
| DIPRONT*orale gtt 1 flacone 10 ml 10.000 UI/ml | Colecalciferolo | 4,50 € | — |
| EFTRY*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | Ceftriaxone | 4,96 € | — |
| NILSON*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | Ceftriaxone | 4,96 € | — |
| SINCOL*28 cpr rivestite 20 mg | Simvastatina | 5,62 € | — |
| SOTRIZOL*orale gtt 20 ml 10 mg/ml flacone | Cetirizina | 5,90 € | — |
| PANTOREX*28 cpr gastroresistenti 20 mg | Pantoprazolo | 5,92 € | — |
| MACAR*6 cpr rivestite 500 mg | Ciprofloxacina | 6,13 € | — |
| LEVOBAT*5 cpr rivestite 500 mg | Levofloxacina | 6,25 € | — |
| AZEPTIN*3 cpr rivestite 500 mg | Azitromicina | 6,32 € | — |
| CHIARIDOXINA*20 cpr 4 mg | Doxazosina | 6,48 € | 0,32 € |
| DIPRONT*orale soluz 2 contenitori monodose 2,5 ml 25.000 U | Colecalciferolo | 7,00 € | — |
| PANTOREX*14 cpr gastroresistenti 40 mg | Pantoprazolo | 7,30 € | — |
| CHIARIDOXINA*30 cpr 2 mg | Doxazosina | 7,43 € | 0,37 € |
| GENIAD*orale gtt 10 ml 2 mcg/ml | Alfacalcidolo | 7,53 € | — |
| ANIVAL*12 bust 875 mg + 125 mg | Amoxicillina/acido clavula | 7,90 € | — |
| ANIVAL*12 cpr rivestite 875 mg + 125 mg | Amoxicillina/acido clavula | 7,90 € | — |
| ORMICTON*15 cpr rivestite 5 mg | Finasteride | 8,08 € | 0,20 € |
| TEDIM*2 cps 150 mg | Fluconazolo | 8,28 € | — |
| AVIOR*28 cpr rivestite 5 mg + 160 mg | Amlodipina/valsartan | 8,80 € | — |
| SINCOL*28 cpr rivestite 40 mg | Simvastatina | 8,82 € | 0,01 € |
| DOLGOSIN*28 cps 200 mg rilascio prolungato | Ketoprofene | 8,98 € | — |
| LEVOBAT*7 cpr rivestite 500 mg | Levofloxacina | 9,03 € | — |
| AVIOR*28 cpr rivestite 10 mg + 160 mg | Amlodipina/valsartan | 10,88 € | — |
| PANTOREX*28 cpr gastroresistenti 40 mg | Pantoprazolo | 10,94 € | — |
| RISECTOL*4 cpr rivestite 35 mg | Sodio risedronato | 10,98 € | — |
| ELIOSID*soluz nebul 15 fiale 1 mg 2 ml | Flunisolide | 11,29 € | — |
| EMINOCS*orale soluz 100 ml 50 mg/ml | Diclofenac | 12,86 € | — |
| PORODRON*4 cpr 70 mg | Acido alendronico | 13,49 € | 1,55 € |
| AZAFOR*50 cpr rivestite 50 mg | Azatioprina | 14,73 € | 1,35 € |
| ELIOSID*AD soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml | Flunisolide | 15,70 € | — |
| MACAR*12 cpr rivestite 750 mg | Ciprofloxacina | 16,63 € | — |
| DYMAURIC*28 cpr rivestite 120 mg | Febuxostat | 16,97 € | — |
| DYMAURIC*28 cpr rivestite 80 mg | Febuxostat | 16,97 € | — |
| MESAFLOR*50 cpr rivestite 500 mg | Mesalazina | 17,64 € | — |
| MESAFLOR*7 clismi 2 g + 7 cannule rett | Mesalazina | 22,96 € | 1,00 € |
| AMODIVYR*35 cpr 800 mg | Aciclovir | 25,04 € | — |
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
020689028 | VAGILEN*20 cps 250 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 2,57 € | 1,59 € | +0,98 € |
034925053 | DOLGOSIN*6 fiale IM 100 mg 2 ml | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 3,28 € | 3,28 € | nessuna differenza |
037895024 | SOTRIZOL*20 cpr rivestite 10 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
044263010 | PANTOREX*14 cpr gastroresistenti 20 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
046366011 | DIPRONT*orale gtt 1 flacone 10 ml 10.000 UI/ml | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
036102010 | EFTRY*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 4,96 € | 4,96 € | nessuna differenza |
035925027 | NILSON*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 4,96 € | 4,96 € | nessuna differenza |
037326028 | SINCOL*28 cpr rivestite 20 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 5,62 € | 5,62 € | nessuna differenza |
037895036 | SOTRIZOL*orale gtt 20 ml 10 mg/ml flacone | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 5,90 € | 5,90 € | nessuna differenza |
044263034 | PANTOREX*28 cpr gastroresistenti 20 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 5,92 € | 5,92 € | nessuna differenza |
037915028 | MACAR*6 cpr rivestite 500 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
040042020 | LEVOBAT*5 cpr rivestite 500 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 6,25 € | 6,25 € | nessuna differenza |
038825016 | AZEPTIN*3 cpr rivestite 500 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
037247069 | CHIARIDOXINA*20 cpr 4 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
046366035 | DIPRONT*orale soluz 2 contenitori monodose 2,5 ml 25.000 UI | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 7,00 € | 7,00 € | nessuna differenza |
044263022 | PANTOREX*14 cpr gastroresistenti 40 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 7,30 € | 7,30 € | nessuna differenza |
037247057 | CHIARIDOXINA*30 cpr 2 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
034112033 | GENIAD*orale gtt 10 ml 2 mcg/ml | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 7,53 € | — | non in lista |
036801025 | ANIVAL*12 bust 875 mg + 125 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 7,90 € | 7,90 € | nessuna differenza |
036801013 | ANIVAL*12 cpr rivestite 875 mg + 125 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 7,90 € | 7,90 € | nessuna differenza |
038894010 | ORMICTON*15 cpr rivestite 5 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 8,08 € | 7,88 € | +0,20 € |
037901028 | TEDIM*2 cps 150 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 8,28 € | 8,28 € | nessuna differenza |
049926025 | AVIOR*28 cpr rivestite 5 mg + 160 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 8,80 € | 8,80 € | nessuna differenza |
037326042 | SINCOL*28 cpr rivestite 40 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 8,82 € | 8,81 € | +0,01 € |
034925040 | DOLGOSIN*28 cps 200 mg rilascio prolungato | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 8,98 € | 8,98 € | nessuna differenza |
040042057 | LEVOBAT*7 cpr rivestite 500 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 9,03 € | 9,03 € | nessuna differenza |
049926037 | AVIOR*28 cpr rivestite 10 mg + 160 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 10,88 € | 10,88 € | nessuna differenza |
044263046 | PANTOREX*28 cpr gastroresistenti 40 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 10,94 € | 10,94 € | nessuna differenza |
039519018 | RISECTOL*4 cpr rivestite 35 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
036321026 | ELIOSID*soluz nebul 15 fiale 1 mg 2 ml | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 11,29 € | 11,29 € | nessuna differenza |
038049045 | EMINOCS*orale soluz 100 ml 50 mg/ml | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 12,86 € | — | non in lista |
037519016 | PORODRON*4 cpr 70 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 13,49 € | 11,94 € | +1,55 € |
037534017 | AZAFOR*50 cpr rivestite 50 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 14,73 € | 13,38 € | +1,35 € |
036321014 | ELIOSID*AD soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 15,70 € | 15,70 € | nessuna differenza |
037915030 | MACAR*12 cpr rivestite 750 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 16,63 € | 16,63 € | nessuna differenza |
047825183 | DYMAURIC*28 cpr rivestite 120 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 16,97 € | 16,97 € | nessuna differenza |
047825031 | DYMAURIC*28 cpr rivestite 80 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 16,97 € | 16,97 € | nessuna differenza |
033081011 | MESAFLOR*50 cpr rivestite 500 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 17,64 € | 17,64 € | nessuna differenza |
033081023 | MESAFLOR*7 clismi 2 g + 7 cannule rett | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 22,96 € | 21,96 € | +1,00 € |
033471018 | AMODIVYR*35 cpr 800 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 25,04 € | 25,04 € | nessuna differenza |
037901016 | TEDIM*10 cps 100 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 26,63 € | 26,63 € | nessuna differenza |
037519028 | PORODRON*12 cpr 70 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 28,07 € | 25,20 € | +2,87 € |
037901030 | TEDIM*7 cps 200 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 33,52 € | 33,52 € | nessuna differenza |
033081035 | MESAFLOR*7 clismi 4 g + 7 cannule rett | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 34,44 € | 33,44 € | +1,00 € |
Principi attivi
- Aciclovir
- Amoxicillina/acido clavulanico
- Azatioprina
- Azitromicina
- Cetirizina
- Colecalciferolo
- Diclofenac
- Flunisolide
- Ketoprofene
- Mesalazina
- Metronidazolo
Gestite queste referenze in volume?
DYMALIFE PHARMACEUTICAL Srl ha 44 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.