# Colecalciferolo — 166 farmaci, prezzi ed equivalenti

> Farmaci a base di Colecalciferolo: 166 confezioni di 26 marche, con prezzo al pubblico, prezzo rimborsato e differenza a carico del paziente.

## Farmaci a base di Colecalciferolo

166 confezioni, 26 marche, 19 gruppi di equivalenza.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Farmaci a base di Colecalciferolo (40 di 166)*

| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **DIBASE*2 fiale IM 1 ml 300.000 Unita' Internazionali/ml** | ABIOGEN PHARMA SpA | 3,50 € | — |
| **XARENEL*2 fiale IM 1 ml 300.000 UI/ml** | ITALFARMACO SpA | 3,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI** | DOC GENERICI Srl | 3,59 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI** | PHARMACARE Srl | 3,59 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI** | ZENTIVA ITALIA Srl | 3,59 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI** | SANDOZ GMBH | 3,59 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI** | TEVA B.V. | 3,59 € | — |
| **DITRALIA*2 cps molli 25.000 Unita' Internazionali** | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 3,59 € | — |
| **DITRALIA*2 film orodispers 25.000 Unita' Internazionali** | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 3,59 € | — |
| **VITENSON*2 cps 25.000 Unita' Internazionali** | MIBE PHARMA ITALIA Srl | 3,59 € | — |
| **DIBASE*6 fiale IM 1 ml 100.000 Unita' Internazionali/ml** | ABIOGEN PHARMA SpA | 4,00 € | — |
| **XARENEL*6 fiale IM 1 ml 100.000 UI/ml** | ITALFARMACO SpA | 4,00 € | — |
| **ANNISTER*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml** | I.B.N. SAVIO Srl | 4,50 € | — |
| **ANNISTER*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI monodose** | I.B.N. SAVIO Srl | 4,50 € | — |
| **BALAVITA*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml 1 flacone** | MEDINITALY PHARMA PROGRESS | 4,50 € | — |
| **BALAVITA*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodo** | MEDINITALY PHARMA PROGRESS | 4,50 € | — |
| **COLCAD*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml** | IPSO PHARMA Srl | 4,50 € | — |
| **COLCAD*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI monodose** | IPSO PHARMA Srl | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml** | EG SpA | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml** | DOC GENERICI Srl | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml** | TEVA B.V. | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml** | IPSO PHARMA Srl | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml** | SANDOZ SpA | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml** | FG Srl | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml** | MYLAN SpA | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml** | ZENTIVA ITALIA Srl | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 Unita' Internaziona** | FG Srl | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml ** | EG SpA | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml ** | DOC GENERICI Srl | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore** | TEVA B.V. | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore** | IPSO PHARMA Srl | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore** | SANDOZ SpA | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore** | FG Srl | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore** | MYLAN SpA | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI monodose** | ZENTIVA ITALIA Srl | 4,50 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*orale soluz 2,5 ml 25.000 Unita' Internazi** | FG Srl | 4,50 € | — |
| **DICOLEV*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml 1 flacone** | SO.SE.PHARM Srl | 4,50 € | — |
| **DIPRONT*orale gtt 1 flacone 10 ml 10.000 UI/ml** | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 4,50 € | — |
| **DISTEOMIN*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 flacone** | O.P. PHARMA Srl | 4,50 € | — |
| **DIVOD*orale gtt 10 ml 10.000 Unita' Internazionali/ml** | EPIFARMA Srl | 4,50 € | — |

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni con Colecalciferolo*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `036635035` | DIBASE*2 fiale IM 1 ml 300.000 Unita' Internazionali/ml | ABIOGEN PHARMA SpA | 3,50 € | — | non in lista |
| `037564034` | XARENEL*2 fiale IM 1 ml 300.000 UI/ml | ITALFARMACO SpA | 3,50 € | — | non in lista |
| `042754111` | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | DOC GENERICI Srl | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
| `046178063` | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | PHARMACARE Srl | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
| `050180064` | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | ZENTIVA ITALIA Srl | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
| `050251103` | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | SANDOZ GMBH | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
| `050843022` | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | TEVA B.V. | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
| `049895016` | DITRALIA*2 cps molli 25.000 Unita' Internazionali | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
| `049895030` | DITRALIA*2 film orodispers 25.000 Unita' Internazionali | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
| `046543017` | VITENSON*2 cps 25.000 Unita' Internazionali | MIBE PHARMA ITALIA Srl | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
| `036635023` | DIBASE*6 fiale IM 1 ml 100.000 Unita' Internazionali/ml | ABIOGEN PHARMA SpA | 4,00 € | — | non in lista |
| `037564022` | XARENEL*6 fiale IM 1 ml 100.000 UI/ml | ITALFARMACO SpA | 4,00 € | — | non in lista |
| `042223053` | ANNISTER*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml | I.B.N. SAVIO Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `042223038` | ANNISTER*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI monodose | I.B.N. SAVIO Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `047252010` | BALAVITA*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml 1 flacone | MEDINITALY PHARMA PROGRESS | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `047252022` | BALAVITA*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose | MEDINITALY PHARMA PROGRESS | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `046454017` | COLCAD*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml | IPSO PHARMA Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `046454029` | COLCAD*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI monodose | IPSO PHARMA Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `042751014` | COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml | EG SpA | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `042754010` | COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml | DOC GENERICI Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `043910013` | COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml | TEVA B.V. | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `043913019` | COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml | IPSO PHARMA Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `043926017` | COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml | SANDOZ SpA | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `043935016` | COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml | FG Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `043942010` | COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml | MYLAN SpA | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `046470011` | COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml | ZENTIVA ITALIA Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `046468017` | COLECALCIFEROLO*orale gtt 10 ml 10.000 Unita' Internazionali/ml | FG Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `042751026` | COLECALCIFEROLO*orale soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml 25.000 UI | EG SpA | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `042754022` | COLECALCIFEROLO*orale soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml 25.000 UI | DOC GENERICI Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `043910025` | COLECALCIFEROLO*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose | TEVA B.V. | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `043913021` | COLECALCIFEROLO*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose | IPSO PHARMA Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `043926029` | COLECALCIFEROLO*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose | SANDOZ SpA | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `043935028` | COLECALCIFEROLO*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose | FG Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `043942022` | COLECALCIFEROLO*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose | MYLAN SpA | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `046470023` | COLECALCIFEROLO*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI monodose | ZENTIVA ITALIA Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `046468029` | COLECALCIFEROLO*orale soluz 2,5 ml 25.000 Unita' Internazionali 1 cont | FG Srl | 4,50 € | — | nessuna differenza |
| `046166017` | DICOLEV*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml 1 flacone | SO.SE.PHARM Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `046366011` | DIPRONT*orale gtt 1 flacone 10 ml 10.000 UI/ml | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `046220024` | DISTEOMIN*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 flacone | O.P. PHARMA Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `046451011` | DIVOD*orale gtt 10 ml 10.000 Unita' Internazionali/ml | EPIFARMA Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `046451023` | DIVOD*orale soluz 2,5 ml 25.000 Unita' Internazionali 1 contenitore mo | EPIFARMA Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `046085015` | IBITRED*orale soluz 1 flacone 10 ml 10.000 UI/ml | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `044774014` | LAMPARD*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml | MYLAN SpA | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `044774026` | LAMPARD*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose | MYLAN SpA | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `045457013` | MEDIVID*orale gtt 1 flacone 10 ml 10.000 Unita' Internazionali/ml | S.F. GROUP Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `045457025` | MEDIVID*orale soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml 25.000 Unita' Intern | S.F. GROUP Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `043901014` | TOMAINO*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml | EPIFARMA Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `043901026` | TOMAINO*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI 1 contenitore monodose | EPIFARMA Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `042753018` | TREDIMIN*orale gtt 10 ml 10.000 UI/ml | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `042753020` | TREDIMIN*orale soluz 2,5 ml 25.000 UI monodose | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |

Ci sono altre 116 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.

### Gruppi di equivalenza

- [COLECALCIFEROLO 10.000UI/ML 10ML USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-ml-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 25.000UI 2 UNITA' PREPARAZIONE SOLID](/equivalenti/colecalciferolo-unita-preparazione-solida-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 50.000UI 2 UNITA' PREPARAZIONE SOLID](/equivalenti/colecalciferolo-unita-preparazione-solida-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 10.000UI 10 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-unita-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 20.000UI 10 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-unita-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 20.000UI 5 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-unita-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 25.000UI 2 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-unita-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 25.000UI 4 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-unita-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 25.000UI/2,5ML 4 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-unita-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 30.000UI 4 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-unita-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 50.000UI 1 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-unita-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 50.000UI 2 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-unita-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 50.000UI 3 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-unita-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 50.000UI 4 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-unita-uso-orale.md)

### Marche

- [COLECALCIFEROLO](/marca/colecalciferolo.md)
- [XARENEL](/marca/xarenel.md)
- [ZIBENAK](/marca/zibenak.md)

### Gestite queste referenze in volume?

166 confezioni con questo principio attivo. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altri principi attivi

- [amoxicillina acido clavulanico](/principio/amoxicillina-acido-clavulanico.md) (124)
- [fentanil](/principio/fentanil.md) (123)
- [metformina](/principio/metformina.md) (90)
- [levetiracetam](/principio/levetiracetam.md) (73)
- [cetirizina](/principio/cetirizina.md) (71)
- [escitalopram](/principio/escitalopram.md) (68)
- [mesalazina](/principio/mesalazina.md) (64)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/principio/colecalciferolo/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
