# SODIO RISEDRONATO UNITA USO ORALE — 31 equivalenti e i loro prezzi

> Gruppo di equivalenza SODIO RISEDRONATO UNITA USO ORALE: 31 confezioni intercambiabili di 12 marche, con il prezzo rimborsato e quanto pagate di differenza.

## SODIO RISEDRONATO UNITA USO ORALE

31 confezioni intercambiabili tra loro, di 12 marche.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Le 31 confezioni intercambiabili di questo gruppo*

| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **FODREN*4 cpr rivestite 35 mg** | AGIPS FARMACEUTICI Srl | 10,98 € | — |
| **RISECEUS*4 cpr rivestite 35 mg** | GENETIC SpA | 10,98 € | — |
| **RISECTOL*4 cpr rivestite 35 mg** | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 10,98 € | — |
| **RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg** | LABORATORI ALTER Srl | 10,98 € | — |
| **RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg** | EG SpA | 10,98 € | — |
| **RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg** | ACCORD HEALTHCARE SLU | 10,98 € | — |
| **RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg** | MYLAN SpA | 10,98 € | — |
| **RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg** | DOC GENERICI Srl | 10,98 € | — |
| **RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg** | SANDOZ SpA | 10,98 € | — |
| **RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 10,98 € | — |
| **RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg** | TECNIGEN Srl | 10,98 € | — |
| **RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 10,98 € | — |
| **RISENCAL*4 cpr rivestite 35 mg** | EURO-PHARMA Srl | 10,98 € | — |
| **VESNAR*4 cpr rivestite 35 mg** | EG SpA | 10,98 € | — |
| **RISEDRONATO ACCORDPHARMA*2 cpr rivestite 75 mg** | ACCORD HEALTHCARE SLU | 12,00 € | — |
| **RISEDRONATO*2 cpr rivestite 75 mg** | DOC GENERICI Srl | 12,00 € | — |
| **RISEDRONATO*2 cpr rivestite 75 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 12,00 € | — |
| **RISEDRONATO*2 cpr rivestite 75 mg** | EG SpA | 12,00 € | — |
| **CEDRAVIS*4 cpr rivestite 35 mg** | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 14,19 € | 3,21 € |
| **MEDEOROS*4 cpr rivestite 35 mg** | S.F. GROUP Srl | 14,19 € | 3,21 € |
| **TRIMMER*4 cpr rivestite 35 mg** | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 14,19 € | 3,21 € |
| **ACTONEL*28 cpr rivestite 5 mg** | THERAMEX IRELAND LIMITED | 16,58 € | — |
| **ACTONEL*4 cpr rivestite 35 mg** | FARMED Srl | 16,82 € | 5,84 € |
| **OPTINATE*2 cpr rivestite 75 mg** | THERAMEX IRELAND LIMITED | 17,44 € | 5,44 € |
| **OPTINATE*4 cpr rivestite 35 mg** | THERAMEX IRELAND LIMITED | 17,69 € | 6,71 € |
| **ACTONEL*2 cpr rivestite 75 mg** | THERAMEX IRELAND LIMITED | 17,84 € | 5,84 € |
| **ACTONEL*4 cpr rivestite 35 mg** | THERAMEX IRELAND LIMITED | 18,09 € | 7,11 € |
| **RILOVANS*12 cpr rivestite 35 mg** | I.B.N. SAVIO Srl | 24,60 € | — |
| **RISECEUS*12 cpr rivestite 35 mg** | GENETIC SpA | 24,60 € | — |
| **RISEDRONATO*12 cpr rivestite 35 mg** | SANDOZ SpA | 24,60 € | — |
| **RISEDRONATO*12 cpr rivestite 35 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 24,60 € | — |

### I 4 dosaggi riuniti in questa pagina

⚠️ **Dosaggi diversi non sono intercambiabili tra loro.** Il registro tiene un gruppo per dosaggio e per formato : li riuniamo qui perché si cerca il farmaco, non il dosaggio esatto. Ogni gruppo conserva il suo prezzo di riferimento.

- SODIO RISEDRONATO 35MG 12 UNITA' USO ORALE
- SODIO RISEDRONATO 35MG 4 UNITA' USO ORALE
- SODIO RISEDRONATO 5MG 28 UNITA' USO ORALE
- SODIO RISEDRONATO 75MG 2 UNITA' USO ORALE

### Confezione di riferimento

Il prezzo rimborsato è calcolato su questa confezione : 12 UNITA' 35 MG - USO ORALE · 2 UNITA' 75 MG - USO ORALE · 4 UNITA' 35 MG - USO ORALE.

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni del gruppo, dalla meno cara*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `039521012` | FODREN*4 cpr rivestite 35 mg | AGIPS FARMACEUTICI Srl | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
| `040647012` | RISECEUS*4 cpr rivestite 35 mg | GENETIC SpA | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
| `039519018` | RISECTOL*4 cpr rivestite 35 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
| `039553033` | RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg | LABORATORI ALTER Srl | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
| `039970227` | RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg | EG SpA | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
| `040029035` | RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg | ACCORD HEALTHCARE SLU | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
| `040069039` | RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg | MYLAN SpA | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
| `040116016` | RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg | DOC GENERICI Srl | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
| `040178030` | RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg | SANDOZ SpA | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
| `040835112` | RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
| `042788012` | RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg | TECNIGEN Srl | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
| `046778015` | RISEDRONATO*4 cpr rivestite 35 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
| `039555014` | RISENCAL*4 cpr rivestite 35 mg | EURO-PHARMA Srl | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
| `039969100` | VESNAR*4 cpr rivestite 35 mg | EG SpA | 10,98 € | 10,98 € | nessuna differenza |
| `040924019` | RISEDRONATO ACCORDPHARMA*2 cpr rivestite 75 mg | ACCORD HEALTHCARE SLU | 12,00 € | 12,00 € | nessuna differenza |
| `040686014` | RISEDRONATO*2 cpr rivestite 75 mg | DOC GENERICI Srl | 12,00 € | 12,00 € | nessuna differenza |
| `040835151` | RISEDRONATO*2 cpr rivestite 75 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 12,00 € | 12,00 € | nessuna differenza |
| `043288012` | RISEDRONATO*2 cpr rivestite 75 mg | EG SpA | 12,00 € | 12,00 € | nessuna differenza |
| `039554011` | CEDRAVIS*4 cpr rivestite 35 mg | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 14,19 € | 10,98 € | +3,21 € |
| `040044012` | MEDEOROS*4 cpr rivestite 35 mg | S.F. GROUP Srl | 14,19 € | 10,98 € | +3,21 € |
| `039556016` | TRIMMER*4 cpr rivestite 35 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 14,19 € | 10,98 € | +3,21 € |
| `034568030` | ACTONEL*28 cpr rivestite 5 mg | THERAMEX IRELAND LIMITED | 16,58 € | — | non in lista |
| `051984019` | ACTONEL*4 cpr rivestite 35 mg | FARMED Srl | 16,82 € | 10,98 € | +5,84 € |
| `034570147` | OPTINATE*2 cpr rivestite 75 mg | THERAMEX IRELAND LIMITED | 17,44 € | 12,00 € | +5,44 € |
| `034570109` | OPTINATE*4 cpr rivestite 35 mg | THERAMEX IRELAND LIMITED | 17,69 € | 10,98 € | +6,71 € |
| `034568143` | ACTONEL*2 cpr rivestite 75 mg | THERAMEX IRELAND LIMITED | 17,84 € | 12,00 € | +5,84 € |
| `034568105` | ACTONEL*4 cpr rivestite 35 mg | THERAMEX IRELAND LIMITED | 18,09 € | 10,98 € | +7,11 € |
| `039520022` | RILOVANS*12 cpr rivestite 35 mg | I.B.N. SAVIO Srl | 24,60 € | 24,60 € | nessuna differenza |
| `040647036` | RISECEUS*12 cpr rivestite 35 mg | GENETIC SpA | 24,60 € | 24,60 € | nessuna differenza |
| `040178055` | RISEDRONATO*12 cpr rivestite 35 mg | SANDOZ SpA | 24,60 € | 24,60 € | nessuna differenza |
| `040835136` | RISEDRONATO*12 cpr rivestite 35 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 24,60 € | 24,60 € | nessuna differenza |

### Marche di questo gruppo

- [RISEDRONATO](/marca/risedronato.md)

### Gestite queste referenze in volume?

31 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altri gruppi di equivalenza

- [PREDNISONE 25MG 10 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/prednisone-unita-uso-orale.md)
- [CLARITROMICINA 500MG 14 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/claritromicina-unita-uso-orale.md)
- [IRINOTECAN 100MG 5ML 1 UNITA' USO PARENTERALE](/equivalenti/irinotecan-unita-uso-parenterale.md)
- [FENTANIL 100MCG 10 UNITA' USO SUBLINGUALE](/equivalenti/fentanil-unita-uso-sublinguale.md)
- [TELMISARTAN 40MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/telmisartan-unita-uso-orale.md)
- [SITAGLIPTIN+METFORMINA 50+1.000MG 56 UNITA' US](/equivalenti/sitagliptin-metformina-unita-uso-orale.md)
- [MESALAZINA 500MG 20 UNITA' USO RETTALE](/equivalenti/mesalazina-unita-uso-rettale.md)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/equivalenti/sodio-risedronato-unita-uso-orale/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
