# REPAGLINIDE UNITA USO ORALE — 40 equivalenti e i loro prezzi

> Gruppo di equivalenza REPAGLINIDE UNITA USO ORALE: 40 confezioni intercambiabili di 3 marche, con il prezzo rimborsato e quanto pagate di differenza.

## REPAGLINIDE UNITA USO ORALE

40 confezioni intercambiabili tra loro, di 3 marche.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Le 40 confezioni intercambiabili di questo gruppo*

| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg** | TEVA B.V. | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg** | EG SpA | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg** | SANDOZ SpA | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg** | DOC GENERICI Srl | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg** | MYLAN SpA | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg** | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg** | ACCORD HEALTHCARE SLU | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg** | KRKA D.D.NOVO MESTO | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg** | TEVA B.V. | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg** | EG SpA | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg** | SANDOZ SpA | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg** | DOC GENERICI Srl | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg** | MYLAN SpA | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg** | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg** | ACCORD HEALTHCARE SLU | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg** | KRKA D.D.NOVO MESTO | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg** | TEVA B.V. | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg** | EG SpA | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg** | SANDOZ SpA | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg** | DOC GENERICI Srl | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg** | MYLAN SpA | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg** | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 7,80 € | — |
| **REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg** | KRKA D.D.NOVO MESTO | 7,80 € | — |
| **THEROFLAN*90 cpr 0,5 mg** | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,80 € | — |
| **THEROFLAN*90 cpr 1 mg** | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,80 € | — |
| **NOVONORM*90 cpr 0,5 mg** | BB FARMA Srl | 14,53 € | 6,73 € |
| **NOVONORM*90 cpr 1 mg** | BB FARMA Srl | 14,53 € | 6,73 € |
| **NOVONORM*90 cpr 1 mg** | DIFARMED S.L.U. | 14,77 € | 6,97 € |
| **NOVONORM*90 cpr 0,5 mg** | NOVO NORDISK A/S | 15,89 € | 8,09 € |
| **NOVONORM*90 cpr 0,5 mg** | DIFARMED S.L.U. | 15,89 € | 8,09 € |
| **NOVONORM*90 cpr 0,5 mg** | GENERAL PHARMA SOLUTIONS S | 15,89 € | 8,09 € |
| **NOVONORM*90 cpr 1 mg** | NOVO NORDISK A/S | 15,89 € | 8,09 € |
| **NOVONORM*90 cpr 1 mg** | GENERAL PHARMA SOLUTIONS S | 15,89 € | 8,09 € |
| **NOVONORM*90 cpr 2 mg** | NOVO NORDISK A/S | 15,89 € | 8,09 € |

### I 3 dosaggi riuniti in questa pagina

⚠️ **Dosaggi diversi non sono intercambiabili tra loro.** Il registro tiene un gruppo per dosaggio e per formato : li riuniamo qui perché si cerca il farmaco, non il dosaggio esatto. Ogni gruppo conserva il suo prezzo di riferimento.

- REPAGLINIDE 0,5MG 90 UNITA' USO ORALE
- REPAGLINIDE 1MG 90 UNITA' USO ORALE
- REPAGLINIDE 2MG 90 UNITA' USO ORALE

### Confezione di riferimento

Il prezzo rimborsato è calcolato su questa confezione : 90 UNITA 0,5 MG - USO ORALE · 90 UNITA' 0,5 MG - USO ORALE · 90 UNITA' 1 MG - USO ORALE.

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni del gruppo, dalla meno cara*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `039394022` | REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg | TEVA B.V. | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039674039` | REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg | EG SpA | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039753037` | REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg | SANDOZ SpA | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039769017` | REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg | DOC GENERICI Srl | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039796026` | REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg | MYLAN SpA | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039834027` | REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `041290026` | REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `041739069` | REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `041890029` | REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg | ACCORD HEALTHCARE SLU | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `042246037` | REPAGLINIDE*90 cpr 0,5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039394073` | REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg | TEVA B.V. | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039674092` | REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg | EG SpA | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039753114` | REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg | SANDOZ SpA | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039769029` | REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg | DOC GENERICI Srl | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039796038` | REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg | MYLAN SpA | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039834078` | REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `041290077` | REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `041739158` | REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `041890070` | REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg | ACCORD HEALTHCARE SLU | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `042246090` | REPAGLINIDE*90 cpr 1 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039394123` | REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg | TEVA B.V. | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039674155` | REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg | EG SpA | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039753191` | REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg | SANDOZ SpA | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039769031` | REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg | DOC GENERICI Srl | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039796014` | REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg | MYLAN SpA | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039834104` | REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `041290127` | REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `041739246` | REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `042246153` | REPAGLINIDE*90 cpr 2 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039800014` | THEROFLAN*90 cpr 0,5 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `039800026` | THEROFLAN*90 cpr 1 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,80 € | 7,80 € | nessuna differenza |
| `042114013` | NOVONORM*90 cpr 0,5 mg | BB FARMA Srl | 14,53 € | 7,80 € | +6,73 € |
| `042114025` | NOVONORM*90 cpr 1 mg | BB FARMA Srl | 14,53 € | 7,80 € | +6,73 € |
| `043987027` | NOVONORM*90 cpr 1 mg | DIFARMED S.L.U. | 14,77 € | 7,80 € | +6,97 € |
| `034162053` | NOVONORM*90 cpr 0,5 mg | NOVO NORDISK A/S | 15,89 € | 7,80 € | +8,09 € |
| `043987015` | NOVONORM*90 cpr 0,5 mg | DIFARMED S.L.U. | 15,89 € | 7,80 € | +8,09 € |
| `044421028` | NOVONORM*90 cpr 0,5 mg | GENERAL PHARMA SOLUTIONS S | 15,89 € | 7,80 € | +8,09 € |
| `034162127` | NOVONORM*90 cpr 1 mg | NOVO NORDISK A/S | 15,89 € | 7,80 € | +8,09 € |
| `044421016` | NOVONORM*90 cpr 1 mg | GENERAL PHARMA SOLUTIONS S | 15,89 € | 7,80 € | +8,09 € |
| `034162192` | NOVONORM*90 cpr 2 mg | NOVO NORDISK A/S | 15,89 € | 7,80 € | +8,09 € |

### Marche di questo gruppo

- [REPAGLINIDE](/marca/repaglinide.md)

### Gestite queste referenze in volume?

40 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altri gruppi di equivalenza

- [FENTANIL 100MCG/ORA 3 CEROTTI USO TRANSDERMICO](/equivalenti/fentanil-ora-cerotti-uso-transdermico.md)
- [CETIRIZINA 10MG 20 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/cetirizina-unita-uso-orale.md)
- [ENALAPRIL 20MG 14 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/enalapril-unita-uso-orale.md)
- [QUETIAPINA 400MG 60 UNITA' USO ORALE RP](/equivalenti/quetiapina-unita-uso-orale-rp.md)
- [ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 20+12,5MG 14 UNITA'](/equivalenti/enalapril-idroclorotiazide-unita-uso-orale.md)
- [ACIDO VALPROICO+SODIO VALPROATO 300MG 30 UNITA](/equivalenti/acido-valproico-sodio-valproato-unita-uso-orale-rp.md)
- [FENTANIL 1.200MCG 15 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/fentanil-unita-uso-orale.md)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/equivalenti/repaglinide-unita-uso-orale/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
