PANTOPRAZOLO UNITA USO ORALE
230 confezioni intercambiabili tra loro, di 15 marche.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| GASTROLOC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | HALEON ITALY Srl | 3,94 € | — |
| INIPANT*14 cpr gastroresistenti 20 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,94 € | — |
| INIZOL*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | — |
| PANCLEUS*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | — |
| PANTOFIR*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | SANDOZ SpA | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | ARISTO PHARMA GMBH | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | EG SpA | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | LABORATORI ALTER Srl | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | ALMUS Srl | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | MYLAN SpA | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | SUN PHARMACEUTICAL IND.EU. | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TEVA ITALIA Srl | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | MYLAN SpA | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | ABC FARMACEUTICI SpA | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | DOC GENERICI Srl | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TECNIGEN Srl | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | FARMED Srl | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg flacone | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,94 € | — |
| PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg flacone | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 3,94 € | — |
| PANTOREX*14 cpr gastroresistenti 20 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 3,94 € | — |
| PRINZOL*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | — |
| ZOLIUM*14 cpr gastroresistenti 20 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 3,94 € | — |
| ZOLONIB*14 cpr gastroresistenti 20 mg | EPIFARMA Srl | 3,94 € | — |
| PANTECTA*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TAKEDA ITALIA SpA | 3,99 € | 0,05 € |
| NOLPAZA*14 cpr gastroresistenti 20 mg | I.B.N. SAVIO Srl | 4,24 € | 0,30 € |
| PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,34 € | 1,40 € |
| PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | PRICETAG SpA | 5,34 € | 1,40 € |
| PEPTAZOL*14 cpr gastroresistenti 20 mg | MEDIFARM Srl | 5,34 € | 1,40 € |
| PEPTAZOL*14 cpr rivestite gastroresistenti 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,34 € | 1,40 € |
| PANTOPAN*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TAKEDA ITALIA SpA | 5,74 € | 1,80 € |
| PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TAKEDA ITALIA SpA | 5,74 € | 1,80 € |
| PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | BB FARMA Srl | 5,74 € | 1,80 € |
| PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | BB FARMA Srl | 5,74 € | 1,80 € |
I 4 dosaggi riuniti in questa pagina
⚠️ Dosaggi diversi non sono intercambiabili tra loro. Il registro tiene un gruppo per dosaggio e per formato : li riuniamo qui perché si cerca il farmaco, non il dosaggio esatto. Ogni gruppo conserva il suo prezzo di riferimento.
- PANTOPRAZOLO 20MG 14 UNITA' USO ORALE
- PANTOPRAZOLO 20MG 28 UNITA' USO ORALE
- PANTOPRAZOLO 40MG 14 UNITA' USO ORALE
- PANTOPRAZOLO 40MG 28 UNITA' USO ORALE
Confezione di riferimento
Il prezzo rimborsato è calcolato su questa confezione : 14 UNITA' 20 MG - USO ORALE · 14 UNITA' 40 MG - USO ORALE · 28 UNITA' 20 MG - USO ORALE.
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
038253035 | GASTROLOC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | HALEON ITALY Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
041979016 | INIPANT*14 cpr gastroresistenti 20 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
045164011 | INIZOL*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
038741017 | PANCLEUS*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
042643015 | PANTOFIR*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
038139034 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | SANDOZ SpA | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
038436022 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
038437036 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | ARISTO PHARMA GMBH | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
038439028 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
038440020 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | EG SpA | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
038729012 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | LABORATORI ALTER Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
038730038 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | ALMUS Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
038743035 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
038834228 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | MYLAN SpA | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
038842011 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
038869018 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
039015021 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | SUN PHARMACEUTICAL IND.EU. | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
040597027 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TEVA ITALIA Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
040700015 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | MYLAN SpA | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
041022118 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | ABC FARMACEUTICI SpA | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
043494020 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
043720061 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | DOC GENERICI Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
044223016 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TECNIGEN Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
048381014 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | FARMED Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
038869020 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg flacone | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
043494210 | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg flacone | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
044263010 | PANTOREX*14 cpr gastroresistenti 20 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
043642014 | PRINZOL*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
043641012 | ZOLIUM*14 cpr gastroresistenti 20 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
039114018 | ZOLONIB*14 cpr gastroresistenti 20 mg | EPIFARMA Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
031834029 | PANTECTA*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TAKEDA ITALIA SpA | 3,99 € | 3,94 € | +0,05 € |
039115023 | NOLPAZA*14 cpr gastroresistenti 20 mg | I.B.N. SAVIO Srl | 4,24 € | 3,94 € | +0,30 € |
042953101 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,34 € | 3,94 € | +1,40 € |
043516020 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | PRICETAG SpA | 5,34 € | 3,94 € | +1,40 € |
045635036 | PEPTAZOL*14 cpr gastroresistenti 20 mg | MEDIFARM Srl | 5,34 € | 3,94 € | +1,40 € |
043710045 | PEPTAZOL*14 cpr rivestite gastroresistenti 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,34 € | 3,94 € | +1,40 € |
031835022 | PANTOPAN*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TAKEDA ITALIA SpA | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
031981044 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | TAKEDA ITALIA SpA | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
041972050 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | BB FARMA Srl | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
041972062 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | BB FARMA Srl | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
041972098 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | BB FARMA Srl | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
041972100 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | BB FARMA Srl | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
042565034 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | MEDIFARM Srl | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
042565046 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | MEDIFARM Srl | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
042953063 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
042953087 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | GMM FARMA Srl | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
043158031 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | GEKOFAR Srl | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
043159033 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | FARMA 1000 Srl | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
043159058 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | FARMA 1000 Srl | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
043170012 | PANTORC*14 cpr gastroresistenti 20 mg | FARMED Srl | 5,74 € | 3,94 € | +1,80 € |
Ci sono altre 180 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.
Marche di questo gruppo
Gestite queste referenze in volume?
230 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.