# OMEGA POLIENOICI UNITA USO ORALE — 36 equivalenti e i loro prezzi

> Gruppo di equivalenza OMEGA POLIENOICI UNITA USO ORALE: 36 confezioni intercambiabili di 13 marche, con il prezzo rimborsato e quanto pagate di differenza.

## OMEGA POLIENOICI UNITA USO ORALE

36 confezioni intercambiabili tra loro, di 13 marche.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Le 36 confezioni intercambiabili di questo gruppo*

| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **BALIK*20 cps molli 1.000 mg** | MEDINITALY PHARMA PROGRESS | 10,17 € | — |
| **BLUMEG*20 cps molli 1.000 mg** | IPSO PHARMA Srl | 10,17 € | — |
| **MOTAC*20 cps molli 1.000 mg** | EPIFARMA Srl | 10,17 € | — |
| **OMEGA 3 PENSA*20 cps molli 1.000 mg 85%** | FG Srl | 10,17 € | — |
| **OMEGA 3 ZENTIVA*20 cps molli 1.000 mg 85%** | ZENTIVA ITALIA Srl | 10,17 € | — |
| **OMEGA 3*10x2 cps molli 1.000 mg 85%** | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 10,17 € | — |
| **OMEGA 3*20 cps molli 1 g 85%** | SANDOZ SpA | 10,17 € | — |
| **OMEGA 3*20 cps molli 1.000 mg** | MYLAN SpA | 10,17 € | — |
| **OMEGA 3*20 cps molli 1.000 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 10,17 € | — |
| **OMEGA 3*20 cps molli 1.000 mg 84%** | DOC GENERICI Srl | 10,17 € | — |
| **OMEGA 3*20 cps molli 1.000 mg 85%** | DOC GENERICI Srl | 10,17 € | — |
| **OMEGA 3*20 cps molli 1.000 mg 85%** | EG SpA | 10,17 € | — |
| **OMEGA 3*20 cps molli 1.000 mg 85%** | TEVA B.V. | 10,17 € | — |
| **TRECOR*20 cps molli 1.000 mg 85%** | EPIFARMA Srl | 10,17 € | — |
| **TRIBOK*20 cps molli 1.000 mg 85%** | SO.SE.PHARM Srl | 10,17 € | — |
| **TRISCUDIL*20 cps molli 1.000 mg 84% flacone** | PIAM FARMACEUTICI SpA | 10,17 € | — |
| **AGEMO*20 cps molli 1.000 mg 84%** | I.B.N. SAVIO Srl | 11,00 € | 0,83 € |
| **OLEVIA*10x2 cps molli 1.000 mg 85%** | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 11,67 € | 1,50 € |
| **TRIOREG*20 cps molli 1.000 mg 85%** | ALFASIGMA SpA | 11,67 € | 1,50 € |
| **AGEMO*30 cps molli 1.000 mg** | I.B.N. SAVIO Srl | 12,96 € | — |
| **BALIK*30 cps molli 1.000 mg** | MEDINITALY PHARMA PROGRESS | 12,96 € | — |
| **OLEVIA*30 cps molli 1.000 mg** | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 12,96 € | — |
| **OMEGA 3 PENSA*30 cps molli 1.000 mg 85%** | FG Srl | 12,96 € | — |
| **OMEGA 3*30 cps molli 1 g 85%** | SANDOZ SpA | 12,96 € | — |
| **OMEGA 3*30 cps molli 1.000 mg** | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 12,96 € | — |
| **OMEGA 3*30 cps molli 1.000 mg** | EG SpA | 12,96 € | — |
| **OMEGA 3*30 cps molli 1.000 mg** | MYLAN SpA | 12,96 € | — |
| **OMEGA 3*30 cps molli 1.000 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 12,96 € | — |
| **OMEGA 3*30 cps molli 1.000 mg 85%** | DOC GENERICI Srl | 12,96 € | — |
| **OMEGA 3*30 cps molli 1.000 mg 85%** | TEVA B.V. | 12,96 € | — |
| **SEACOR*30 cps molli 1.000 mg** | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 12,96 € | — |
| **TRECOR*30 cps molli 1.000 mg 85%** | EPIFARMA Srl | 12,96 € | — |
| **TRIBOK*30 cps molli 1.000 mg 85%** | SO.SE.PHARM Srl | 12,96 € | — |
| **ESAPENT*20 cps molli 1.000 mg 85%** | PFIZER ITALIA Srl | 14,17 € | 4,00 € |
| **ESKIM*20 cps molli 1.000 mg 85%** | ALFASIGMA SpA | 14,17 € | 4,00 € |
| **SEACOR*20 cps molli 1.000 mg 85%** | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 14,17 € | 4,00 € |

### I 2 dosaggi riuniti in questa pagina

⚠️ **Dosaggi diversi non sono intercambiabili tra loro.** Il registro tiene un gruppo per dosaggio e per formato : li riuniamo qui perché si cerca il farmaco, non il dosaggio esatto. Ogni gruppo conserva il suo prezzo di riferimento.

- OMEGA POLIENOICI 1.000MG 20 UNITA' USO ORALE
- OMEGA POLIENOICI 1.000MG 30 UNITA' USO ORALE

### Confezione di riferimento

Il prezzo rimborsato è calcolato su questa confezione : 20 UNITA' 1000 MG - USO ORALE · 30 UNITA' 1000 MG - USO ORALE.

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni del gruppo, dalla meno cara*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `050561012` | BALIK*20 cps molli 1.000 mg | MEDINITALY PHARMA PROGRESS | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `048491017` | BLUMEG*20 cps molli 1.000 mg | IPSO PHARMA Srl | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `048488011` | MOTAC*20 cps molli 1.000 mg | EPIFARMA Srl | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `048490015` | OMEGA 3 PENSA*20 cps molli 1.000 mg 85% | FG Srl | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `048489013` | OMEGA 3 ZENTIVA*20 cps molli 1.000 mg 85% | ZENTIVA ITALIA Srl | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `042637013` | OMEGA 3*10x2 cps molli 1.000 mg 85% | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `048492019` | OMEGA 3*20 cps molli 1 g 85% | SANDOZ SpA | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `048819015` | OMEGA 3*20 cps molli 1.000 mg | MYLAN SpA | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `050165012` | OMEGA 3*20 cps molli 1.000 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `042825012` | OMEGA 3*20 cps molli 1.000 mg 84% | DOC GENERICI Srl | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `044915015` | OMEGA 3*20 cps molli 1.000 mg 85% | DOC GENERICI Srl | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `044916017` | OMEGA 3*20 cps molli 1.000 mg 85% | EG SpA | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `048331019` | OMEGA 3*20 cps molli 1.000 mg 85% | TEVA B.V. | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `048445011` | TRECOR*20 cps molli 1.000 mg 85% | EPIFARMA Srl | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `045645013` | TRIBOK*20 cps molli 1.000 mg 85% | SO.SE.PHARM Srl | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `040710016` | TRISCUDIL*20 cps molli 1.000 mg 84% flacone | PIAM FARMACEUTICI SpA | 10,17 € | 10,17 € | nessuna differenza |
| `042907016` | AGEMO*20 cps molli 1.000 mg 84% | I.B.N. SAVIO Srl | 11,00 € | 10,17 € | +0,83 € |
| `042639017` | OLEVIA*10x2 cps molli 1.000 mg 85% | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 11,67 € | 10,17 € | +1,50 € |
| `042638015` | TRIOREG*20 cps molli 1.000 mg 85% | ALFASIGMA SpA | 11,67 € | 10,17 € | +1,50 € |
| `042907030` | AGEMO*30 cps molli 1.000 mg | I.B.N. SAVIO Srl | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
| `050561024` | BALIK*30 cps molli 1.000 mg | MEDINITALY PHARMA PROGRESS | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
| `042639029` | OLEVIA*30 cps molli 1.000 mg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
| `048490027` | OMEGA 3 PENSA*30 cps molli 1.000 mg 85% | FG Srl | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
| `048492021` | OMEGA 3*30 cps molli 1 g 85% | SANDOZ SpA | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
| `042637025` | OMEGA 3*30 cps molli 1.000 mg | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
| `044916029` | OMEGA 3*30 cps molli 1.000 mg | EG SpA | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
| `048819027` | OMEGA 3*30 cps molli 1.000 mg | MYLAN SpA | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
| `050165024` | OMEGA 3*30 cps molli 1.000 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
| `044915027` | OMEGA 3*30 cps molli 1.000 mg 85% | DOC GENERICI Srl | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
| `048331021` | OMEGA 3*30 cps molli 1.000 mg 85% | TEVA B.V. | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
| `027616034` | SEACOR*30 cps molli 1.000 mg | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
| `048445023` | TRECOR*30 cps molli 1.000 mg 85% | EPIFARMA Srl | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
| `045645025` | TRIBOK*30 cps molli 1.000 mg 85% | SO.SE.PHARM Srl | 12,96 € | 12,96 € | nessuna differenza |
| `027617024` | ESAPENT*20 cps molli 1.000 mg 85% | PFIZER ITALIA Srl | 14,17 € | 10,17 € | +4,00 € |
| `027618040` | ESKIM*20 cps molli 1.000 mg 85% | ALFASIGMA SpA | 14,17 € | 10,17 € | +4,00 € |
| `027616022` | SEACOR*20 cps molli 1.000 mg 85% | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 14,17 € | 10,17 € | +4,00 € |

### Marche di questo gruppo

- [OMEGA](/marca/omega.md)

### Gestite queste referenze in volume?

36 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altri gruppi di equivalenza

- [DABIGATRAN 110MG 10 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/dabigatran-unita-uso-orale.md)
- [PRAMIPEXOLO 0,26MG 10 UNITA' USO ORALE RP](/equivalenti/pramipexolo-unita-uso-orale-rp.md)
- [ACIDO URSODESOSSICOLICO 150MG 20 UNITA' USO OR](/equivalenti/acido-ursodesossicolico-unita-uso-orale.md)
- [FEBUXOSTAT 120MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/febuxostat-unita-uso-orale.md)
- [RAMIPRIL+AMLODIPINA 10MG+10MG 28 UNITA' USO OR](/equivalenti/ramipril-amlodipina-unita-uso-orale.md)
- [LAMOTRIGINA 25MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/lamotrigina-unita-uso-orale.md)
- [EZETIMIBE 10MG 30 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/ezetimibe-unita-uso-orale.md)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/equivalenti/omega-polienoici-unita-uso-orale/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
