# NITROGLICERINA DIE CEROTTI USO TRANSDERMICO — 45 equivalenti e i loro prezzi

> Gruppo di equivalenza NITROGLICERINA DIE CEROTTI USO TRANSDERMICO: 45 confezioni intercambiabili di 12 marche, con il prezzo rimborsato e quanto pagate di differenza.

## NITROGLICERINA DIE CEROTTI USO TRANSDERMICO

45 confezioni intercambiabili tra loro, di 12 marche.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Le 45 confezioni intercambiabili di questo gruppo*

| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **NIGLINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 6,08 € | — |
| **NIREDIL*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 6,08 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | LAVIPHARM PHARM.PRODUCTS S | 6,08 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | DOC GENERICI Srl | 6,08 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | TEVA ITALIA Srl | 6,08 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | SANDOZ SpA | 6,08 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | ZENTIVA ITALIA Srl | 6,08 € | — |
| **NIGLINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 6,86 € | — |
| **NIREDIL*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 6,86 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | LAVIPHARM PHARM.PRODUCTS S | 6,86 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | DOC GENERICI Srl | 6,86 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | TEVA ITALIA Srl | 6,86 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | SANDOZ SpA | 6,86 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | ZENTIVA ITALIA Srl | 6,86 € | — |
| **ADESITRIN*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | MERUS LABS LUXCO II SARL | 7,37 € | 1,29 € |
| **DEPONIT*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | MERUS LABS LUXCO II SARL | 7,37 € | 1,29 € |
| **DERMATRANS*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 8,11 € | 2,03 € |
| **EPINITRIL*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 8,11 € | 2,03 € |
| **KERITRINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | LAVIPHARM PHARM.PRODUCTS S | 8,11 € | 2,03 € |
| **MINITRAN*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 8,11 € | 2,03 € |
| **TRINIPLAS*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | S.F. GROUP Srl | 8,11 € | 2,03 € |
| **VENITRIN*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 8,11 € | 2,03 € |
| **NITRODERM TTS*15 cerotti transdermici 5 mg/die** | SANDOZ SpA | 8,19 € | 2,11 € |
| **ADESITRIN*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | MERUS LABS LUXCO II SARL | 8,31 € | 1,45 € |
| **DEPONIT*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | MERUS LABS LUXCO II SARL | 8,31 € | 1,45 € |
| **DERMATRANS*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 9,14 € | 2,28 € |
| **EPINITRIL*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 9,14 € | 2,28 € |
| **KERITRINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | LAVIPHARM PHARM.PRODUCTS S | 9,14 € | 2,28 € |
| **MINITRAN*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 9,14 € | 2,28 € |
| **TRINIPLAS*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | S.F. GROUP Srl | 9,14 € | 2,28 € |
| **VENITRIN*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 9,14 € | 2,28 € |
| **NITRODERM TTS*15 cerotti transdermici 10 mg/die** | SANDOZ SpA | 9,37 € | 2,51 € |
| **NIGLINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die** | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 9,63 € | — |
| **NIREDIL*15 cerotti transdermici 15 mg/die** | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 9,63 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die** | LAVIPHARM PHARM.PRODUCTS S | 9,63 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die** | DOC GENERICI Srl | 9,63 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die** | TEVA ITALIA Srl | 9,63 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die** | SANDOZ SpA | 9,63 € | — |
| **NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die** | ZENTIVA ITALIA Srl | 9,63 € | — |
| **DERMATRANS*15 cerotti transdermici 15 mg/die** | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 12,83 € | 3,20 € |

### I 3 dosaggi riuniti in questa pagina

⚠️ **Dosaggi diversi non sono intercambiabili tra loro.** Il registro tiene un gruppo per dosaggio e per formato : li riuniamo qui perché si cerca il farmaco, non il dosaggio esatto. Ogni gruppo conserva il suo prezzo di riferimento.

- NITROGLICERINA 10MG/DIE 15 CEROTTI USO TRANSDERMICO
- NITROGLICERINA 15MG/DIE 15 CEROTTI USO TRANSDERMICO
- NITROGLICERINA 5MG/DIE 15 CEROTTI USO TRANSDERMICO

### Confezione di riferimento

Il prezzo rimborsato è calcolato su questa confezione : 15 UNITA' 10 MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI · 15 UNITA' 15 MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI · 15 UNITA' 5 MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI.

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni del gruppo, dalla meno cara*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `042734018` | NIGLINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 6,08 € | 6,08 € | nessuna differenza |
| `036999011` | NIREDIL*15 cerotti transdermici 5 mg/die | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 6,08 € | 6,08 € | nessuna differenza |
| `029029016` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die | LAVIPHARM PHARM.PRODUCTS S | 6,08 € | 6,08 € | nessuna differenza |
| `036942011` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die | DOC GENERICI Srl | 6,08 € | 6,08 € | nessuna differenza |
| `041305018` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die | TEVA ITALIA Srl | 6,08 € | 6,08 € | nessuna differenza |
| `042215018` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die | SANDOZ SpA | 6,08 € | 6,08 € | nessuna differenza |
| `042738017` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die | ZENTIVA ITALIA Srl | 6,08 € | 6,08 € | nessuna differenza |
| `042734020` | NIGLINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 6,86 € | 6,86 € | nessuna differenza |
| `036999023` | NIREDIL*15 cerotti transdermici 10 mg/die | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 6,86 € | 6,86 € | nessuna differenza |
| `029029028` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die | LAVIPHARM PHARM.PRODUCTS S | 6,86 € | 6,86 € | nessuna differenza |
| `036942023` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die | DOC GENERICI Srl | 6,86 € | 6,86 € | nessuna differenza |
| `041305020` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die | TEVA ITALIA Srl | 6,86 € | 6,86 € | nessuna differenza |
| `042215020` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die | SANDOZ SpA | 6,86 € | 6,86 € | nessuna differenza |
| `042738029` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die | ZENTIVA ITALIA Srl | 6,86 € | 6,86 € | nessuna differenza |
| `026068015` | ADESITRIN*15 cerotti transdermici 5 mg/die | MERUS LABS LUXCO II SARL | 7,37 € | 6,08 € | +1,29 € |
| `026070019` | DEPONIT*15 cerotti transdermici 5 mg/die | MERUS LABS LUXCO II SARL | 7,37 € | 6,08 € | +1,29 € |
| `034861017` | DERMATRANS*15 cerotti transdermici 5 mg/die | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 8,11 € | 6,08 € | +2,03 € |
| `034860015` | EPINITRIL*15 cerotti transdermici 5 mg/die | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 8,11 € | 6,08 € | +2,03 € |
| `032784011` | KERITRINA*15 cerotti transdermici 5 mg/die | LAVIPHARM PHARM.PRODUCTS S | 8,11 € | 6,08 € | +2,03 € |
| `027028012` | MINITRAN*15 cerotti transdermici 5 mg/die | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 8,11 € | 6,08 € | +2,03 € |
| `029030044` | TRINIPLAS*15 cerotti transdermici 5 mg/die | S.F. GROUP Srl | 8,11 € | 6,08 € | +2,03 € |
| `018128037` | VENITRIN*15 cerotti transdermici 5 mg/die | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 8,11 € | 6,08 € | +2,03 € |
| `025193018` | NITRODERM TTS*15 cerotti transdermici 5 mg/die | SANDOZ SpA | 8,19 € | 6,08 € | +2,11 € |
| `026068027` | ADESITRIN*15 cerotti transdermici 10 mg/die | MERUS LABS LUXCO II SARL | 8,31 € | 6,86 € | +1,45 € |
| `026070021` | DEPONIT*15 cerotti transdermici 10 mg/die | MERUS LABS LUXCO II SARL | 8,31 € | 6,86 € | +1,45 € |
| `034861031` | DERMATRANS*15 cerotti transdermici 10 mg/die | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 9,14 € | 6,86 € | +2,28 € |
| `034860039` | EPINITRIL*15 cerotti transdermici 10 mg/die | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 9,14 € | 6,86 € | +2,28 € |
| `032784023` | KERITRINA*15 cerotti transdermici 10 mg/die | LAVIPHARM PHARM.PRODUCTS S | 9,14 € | 6,86 € | +2,28 € |
| `027028024` | MINITRAN*15 cerotti transdermici 10 mg/die | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 9,14 € | 6,86 € | +2,28 € |
| `029030057` | TRINIPLAS*15 cerotti transdermici 10 mg/die | S.F. GROUP Srl | 9,14 € | 6,86 € | +2,28 € |
| `018128049` | VENITRIN*15 cerotti transdermici 10 mg/die | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 9,14 € | 6,86 € | +2,28 € |
| `025193020` | NITRODERM TTS*15 cerotti transdermici 10 mg/die | SANDOZ SpA | 9,37 € | 6,86 € | +2,51 € |
| `042734032` | NIGLINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 9,63 € | 9,63 € | nessuna differenza |
| `036999035` | NIREDIL*15 cerotti transdermici 15 mg/die | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 9,63 € | 9,63 € | nessuna differenza |
| `029029030` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die | LAVIPHARM PHARM.PRODUCTS S | 9,63 € | 9,63 € | nessuna differenza |
| `036942035` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die | DOC GENERICI Srl | 9,63 € | 9,63 € | nessuna differenza |
| `041305032` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die | TEVA ITALIA Srl | 9,63 € | 9,63 € | nessuna differenza |
| `042215032` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die | SANDOZ SpA | 9,63 € | 9,63 € | nessuna differenza |
| `042738031` | NITROGLICERINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die | ZENTIVA ITALIA Srl | 9,63 € | 9,63 € | nessuna differenza |
| `034861056` | DERMATRANS*15 cerotti transdermici 15 mg/die | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 12,83 € | 9,63 € | +3,20 € |
| `034860054` | EPINITRIL*15 cerotti transdermici 15 mg/die | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 12,83 € | 9,63 € | +3,20 € |
| `032784035` | KERITRINA*15 cerotti transdermici 15 mg/die | LAVIPHARM PHARM.PRODUCTS S | 12,83 € | 9,63 € | +3,20 € |
| `027028036` | MINITRAN*15 cerotti transdermici 15 mg/die | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 12,83 € | 9,63 € | +3,20 € |
| `018128052` | VENITRIN*15 cerotti transdermici 15 mg/die | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | 12,83 € | 9,63 € | +3,20 € |
| `025193032` | NITRODERM TTS*15 cerotti transdermici 15 mg/die | SANDOZ SpA | 14,00 € | 9,63 € | +4,37 € |

### Marche di questo gruppo

- [NITROGLICERINA](/marca/nitroglicerina.md)

### Gestite queste referenze in volume?

45 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altri gruppi di equivalenza

- [METOTREXATO 10MG 4 UNITA' USO PARENTERALE - SO](/equivalenti/metotrexato-unita-uso-parenterale-sottocutaneo.md)
- [ACIDO ALENDRONICO 70MG 12 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/acido-alendronico-unita-uso-orale.md)
- [CEFTRIAXONE 1.000MG 1 UNITA' USO PARENTERALE](/equivalenti/ceftriaxone-unita-uso-parenterale.md)
- [GABAPENTIN 400MG 30 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/gabapentin-unita-uso-orale.md)
- [OLMESARTAN MEDOXOMIL+AMLODIPINA 20+5MG 28 UNIT](/equivalenti/olmesartan-medoxomil-amlodipina-unita-uso-orale.md)
- [OSSIGENO GAS COMPRESSO 12 UNITA' 200 BAR 40 LT](/equivalenti/ossigeno-gas-compresso-unita-bar-lt-metri-cubi-svolti.md)
- [ARIPIPRAZOLO 10MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/aripiprazolo-unita-uso-orale.md)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/equivalenti/nitroglicerina-die-cerotti-uso-transdermico/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
