# LEVETIRACETAM UNITA USO ORALE — 50 equivalenti e i loro prezzi

> Gruppo di equivalenza LEVETIRACETAM UNITA USO ORALE: 50 confezioni intercambiabili di 7 marche, con il prezzo rimborsato e quanto pagate di differenza.

## LEVETIRACETAM UNITA USO ORALE

50 confezioni intercambiabili tra loro, di 7 marche.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Le 50 confezioni intercambiabili di questo gruppo*

| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 250 mg** | LABORATORI ALTER Srl | 18,84 € | — |
| **MATEVER*60 cpr rivestite 250 mg** | PHARMATHEN S.A. | 18,84 € | — |
| **MATEVER*30 cpr rivestite 750 mg** | PHARMATHEN S.A. | 28,26 € | — |
| **EPITIRAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | NEURAXPHARM ITALY SpA | 36,16 € | — |
| **GRIFOXINA*30 cpr rivestite 1.000 mg** | PIAM FARMACEUTICI SpA | 36,16 € | — |
| **ITALEPT*30 cpr rivestite 1.000 mg** | SO.SE.PHARM Srl | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | EG SpA | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | MYLAN SpA | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | SANDOZ SpA | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | ALMUS Srl | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | LABORATORI ALTER Srl | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | TEVA B.V. | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | ACCORD HEALTHCARE SLU | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | DOC GENERICI Srl | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | TECNIGEN Srl | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | BB FARMA Srl | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | KRKA D.D.NOVO MESTO | 36,16 € | — |
| **LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg** | EG SpA | 36,16 € | — |
| **MATEVER*30 cpr rivestite 1.000 mg** | PHARMATHEN S.A. | 36,16 € | — |
| **MATEVER*30 cpr rivestite 1.000 mg** | FARMED Srl | 36,16 € | — |
| **EPITIRAM*60 cpr rivestite 500 mg** | NEURAXPHARM ITALY SpA | 37,67 € | — |
| **GRIFOXINA*60 cpr rivestite 500 mg** | PIAM FARMACEUTICI SpA | 37,67 € | — |
| **ITALEPT*60 cpr rivestite 500 mg** | SO.SE.PHARM Srl | 37,67 € | — |
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg** | EG SpA | 37,67 € | — |
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg** | MYLAN SpA | 37,67 € | — |
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg** | SANDOZ SpA | 37,67 € | — |
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg** | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 37,67 € | — |
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg** | ALMUS Srl | 37,67 € | — |
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg** | LABORATORI ALTER Srl | 37,67 € | — |
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 37,67 € | — |
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 37,67 € | — |
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg** | TEVA B.V. | 37,67 € | — |
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg** | ACCORD HEALTHCARE SLU | 37,67 € | — |
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg** | DOC GENERICI Srl | 37,67 € | — |
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg** | TECNIGEN Srl | 37,67 € | — |
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg** | BB FARMA Srl | 37,67 € | — |
| **LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg** | KRKA D.D.NOVO MESTO | 37,67 € | — |

### I 5 dosaggi riuniti in questa pagina

⚠️ **Dosaggi diversi non sono intercambiabili tra loro.** Il registro tiene un gruppo per dosaggio e per formato : li riuniamo qui perché si cerca il farmaco, non il dosaggio esatto. Ogni gruppo conserva il suo prezzo di riferimento.

- LEVETIRACETAM 1.000MG 30 UNITA' USO ORALE
- LEVETIRACETAM 1.500MG 30 UNITA' USO ORALE
- LEVETIRACETAM 250MG 60 UNITA' USO ORALE
- LEVETIRACETAM 500MG 60 UNITA' USO ORALE
- LEVETIRACETAM 750MG 30 UNITA' USO ORALE

### Confezione di riferimento

Il prezzo rimborsato è calcolato su questa confezione : 30 UNITA' 1000 MG - USO ORALE · 60 UNITA' 500 MG - USO ORALE.

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni del gruppo, dalla meno cara*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `040534125` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 250 mg | LABORATORI ALTER Srl | 18,84 € | — | non in lista |
| `041466044` | MATEVER*60 cpr rivestite 250 mg | PHARMATHEN S.A. | 18,84 € | — | non in lista |
| `041466160` | MATEVER*30 cpr rivestite 750 mg | PHARMATHEN S.A. | 28,26 € | — | non in lista |
| `041122021` | EPITIRAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | NEURAXPHARM ITALY SpA | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `041125028` | GRIFOXINA*30 cpr rivestite 1.000 mg | PIAM FARMACEUTICI SpA | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `040273029` | ITALEPT*30 cpr rivestite 1.000 mg | SO.SE.PHARM Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `040295216` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | EG SpA | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `040329171` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | MYLAN SpA | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `040440570` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | SANDOZ SpA | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `040455040` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `040529265` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | ALMUS Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `040534113` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | LABORATORI ALTER Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `040846139` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `041147099` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `041396223` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | TEVA B.V. | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `041606245` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | ACCORD HEALTHCARE SLU | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `041986023` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | DOC GENERICI Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `042137051` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | TECNIGEN Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `043036021` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | BB FARMA Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `043306202` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `048261085` | LEVETIRACETAM*30 cpr rivestite 1.000 mg | EG SpA | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `041466259` | MATEVER*30 cpr rivestite 1.000 mg | PHARMATHEN S.A. | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `051823019` | MATEVER*30 cpr rivestite 1.000 mg | FARMED Srl | 36,16 € | 36,16 € | nessuna differenza |
| `041122019` | EPITIRAM*60 cpr rivestite 500 mg | NEURAXPHARM ITALY SpA | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `041125016` | GRIFOXINA*60 cpr rivestite 500 mg | PIAM FARMACEUTICI SpA | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `040273017` | ITALEPT*60 cpr rivestite 500 mg | SO.SE.PHARM Srl | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `040295141` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | EG SpA | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `040329258` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | MYLAN SpA | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `040440430` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | SANDOZ SpA | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `040455014` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `040529101` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | ALMUS Srl | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `040534063` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | LABORATORI ALTER Srl | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `040846040` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `041147036` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `041396110` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | TEVA B.V. | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `041606120` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | ACCORD HEALTHCARE SLU | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `041986011` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | DOC GENERICI Srl | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `042137024` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | TECNIGEN Srl | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `043036019` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | BB FARMA Srl | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `043306101` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `048261073` | LEVETIRACETAM*60 cpr rivestite 500 mg | EG SpA | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `041466119` | MATEVER*60 cpr rivestite 500 mg | PHARMATHEN S.A. | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `051186017` | MATEVER*60 cpr rivestite 500 mg | BB FARMA Srl | 37,67 € | 37,67 € | nessuna differenza |
| `045993019` | UNIPITIRAM*30 cpr rivestite 1.500 mg | NEURAXPHARM ITALY SpA | 40,69 € | — | non in lista |
| `050069018` | KEPPRA*30 cpr rivestite 1.000 mg | BB FARMA Srl | 41,72 € | 36,16 € | +5,56 € |
| `051131011` | KEPPRA*30 cpr rivestite 1.000 mg | DIFARMED S.L.U. | 41,72 € | 36,16 € | +5,56 € |
| `051827018` | KEPPRA*30 cpr rivestite 1.000 mg | FARMED Srl | 41,72 € | 36,16 € | +5,56 € |
| `050069020` | KEPPRA*60 cpr rivestite 500 mg | BB FARMA Srl | 41,72 € | 37,67 € | +4,05 € |
| `035039229` | KEPPRA*30 cpr rivestite 1.000 mg | UCB PHARMA S.A. | 44,87 € | 36,16 € | +8,71 € |
| `035039104` | KEPPRA*60 cpr rivestite 500 mg | UCB PHARMA S.A. | 44,87 € | 37,67 € | +7,20 € |

### Marche di questo gruppo

- [LEVETIRACETAM](/marca/levetiracetam.md)

### Principio attivo

- [Levetiracetam](/principio/levetiracetam.md)

### Gestite queste referenze in volume?

50 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altri gruppi di equivalenza

- [VALSARTAN 160MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/valsartan-unita-uso-orale.md)
- [ROSUVASTATINA+EZETIMIBE 10+10MG 30 UNITA' USO](/equivalenti/rosuvastatina-ezetimibe-unita-uso-orale.md)
- [QUETIAPINA 25MG 30 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/quetiapina-unita-uso-orale.md)
- [OLMESARTAN MEDOXOMIL 10MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/olmesartan-medoxomil-unita-uso-orale.md)
- [IBUPROFENE 600MG 30 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/ibuprofene-unita-uso-orale.md)
- [DULOXETINA 30MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/duloxetina-unita-uso-orale.md)
- [CANDESARTAN CILEXETIL 16MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/candesartan-cilexetil-unita-uso-orale.md)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/equivalenti/levetiracetam-unita-uso-orale/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
