# IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE UNITA USO PARENTERALE — 65 equivalenti e i loro prezzi

> Gruppo di equivalenza IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE UNITA USO PARENTERALE: 65 confezioni intercambiabili di 17 marche, con il prezzo rimborsato e quanto pagate di differenza.

## IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE UNITA USO PARENTERALE

65 confezioni intercambiabili tra loro, di 17 marche.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Le 65 confezioni intercambiabili di questo gruppo*

| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **VENITAL*1 flacone EV 20 ml 50 g/litro** | KEDRION SpA | 90,77 € | — |
| **IG VENA*1 flacone EV 20 ml 50 g/litro** | KEDRION SpA | 107,27 € | — |
| **INTRATECT*1 flaconcino soluz infus 100 g/l 10 ml** | BIOTEST PHARMA GMBH | 107,27 € | — |
| **INTRATECT*1 flacone infus 50 g/l 20 ml** | BIOTEST PHARMA GMBH | 107,27 € | — |
| **CUVITRU*1 flaconcino SC 5 ml 200 mg/ml** | BAXALTA INNOVATIONS GMBH | 107,28 € | — |
| **HIZENTRA*1 flaconcino SC 5 ml 200 mg/ml** | CSL BEHRING GmbH | 107,28 € | — |
| **KIOVIG*1 flacone EV 10 ml 100 mg/ml** | BAXTER AG | 107,28 € | — |
| **XEMBIFY*1 flaconcino SC 5 ml 200 mg/ml** | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 107,28 € | — |
| **CUVITRU*1 flaconcino SC 10 ml 200 mg/ml** | BAXALTA INNOVATIONS GMBH | 214,55 € | — |
| **HIZENTRA*1 flaconcino SC 10 ml 200 mg/ml** | CSL BEHRING GmbH | 214,55 € | — |
| **HIZENTRA*1 siringa preriempita SC 10 ml 200 mg/ml** | CSL BEHRING GmbH | 214,55 € | — |
| **IQYMUNE*1 flacone EV 20 ml 100 mg/ml** | LFB LABORATOIRE FRANC.DU F | 214,55 € | — |
| **XEMBIFY*1 flaconcino SC 10 ml 200 mg/ml** | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 214,55 € | — |
| **VENITAL*1 flacone EV 50 ml 50 g/litro + set infusionale** | KEDRION SpA | 226,93 € | — |
| **FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 50 ml 50 mg/ml** | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 268,19 € | — |
| **IG VENA*1 flacone EV 50 ml 50 g/litro + set infusionale** | KEDRION SpA | 268,19 € | — |
| **INTRATECT*1 flacone infus 50 g/l 50 ml** | BIOTEST PHARMA GMBH | 268,19 € | — |
| **KIOVIG*1 flacone EV 25 ml 100 mg/ml** | BAXTER AG | 268,19 € | — |
| **OCTAGAM*1 flacone 50 ml 5%** | OCTAPHARMA ITALY SpA | 268,19 € | — |
| **KEYCUTE*1 flaconcino SC 25 ml 160 mg/ml** | KEDRION SpA | 363,09 € | — |
| **CUVITRU*1 flaconcino SC 20 ml 200 mg/ml** | BAXALTA INNOVATIONS GMBH | 429,10 € | — |
| **HIZENTRA*1 flaconcino SC 20 ml 200 mg/ml** | CSL BEHRING GmbH | 429,10 € | — |
| **HIZENTRA*1 siringa preriempita SC 20 ml 200 mg/ml** | CSL BEHRING GmbH | 429,10 € | — |
| **NAXIGLO*1 flaconcino SC 25 ml 160 mg/ml** | KEDRION SpA | 429,10 € | — |
| **XEMBIFY*1 flaconcino SC 20 ml 200 mg/ml** | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 429,10 € | — |
| **VENITAL*1 flacone EV 100 ml 50 g/litro + set infusionale** | KEDRION SpA | 453,86 € | — |
| **FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 100 ml 50 mg/ml** | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 536,38 € | — |
| **FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml** | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 536,38 € | — |
| **GAMMAGARD*1 flacone EV 5 g + 1 flacone solv 96 ml** | BAXALTA INNOVATIONS GMBH | 536,38 € | — |
| **GAMTEN*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml** | OCTAPHARMA ITALY SpA | 536,38 € | — |
| **GAMUNEX*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml** | GRIFOLS DEUTSCHLAND GmbH | 536,38 € | — |
| **IG VENA*1 flacone EV 100 ml 50 g/litro + set infusionale** | KEDRION SpA | 536,38 € | — |
| **INTRATECT*1 flaconcino soluz infus 100 g/l 50 ml** | BIOTEST PHARMA GMBH | 536,38 € | — |
| **INTRATECT*1 flacone infus 50 g/l 100 ml** | BIOTEST PHARMA GMBH | 536,38 € | — |
| **IQYMUNE*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml** | LFB LABORATOIRE FRANC.DU F | 536,38 € | — |
| **KIOVIG*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml** | BAXTER AG | 536,38 € | — |
| **OCTAGAM*1 flacone 100 ml 5%** | OCTAPHARMA ITALY SpA | 536,38 € | — |
| **PRIVIGEN*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml** | CSL BEHRING GmbH | 536,38 € | — |
| **CUVITRU*1 flaconcino SC 40 ml 200 mg/ml** | BAXALTA INNOVATIONS GMBH | 858,21 € | — |
| **VENITAL*1 flacone EV 200 ml 50 g/litro + set infusionale** | KEDRION SpA | 907,72 € | — |

### I 20 dosaggi riuniti in questa pagina

⚠️ **Dosaggi diversi non sono intercambiabili tra loro.** Il registro tiene un gruppo per dosaggio e per formato : li riuniamo qui perché si cerca il farmaco, non il dosaggio esatto. Ogni gruppo conserva il suo prezzo di riferimento.

- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 10G 100ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 10G 192ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 10G 200ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 10G 50ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 1G 10ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 1G 20ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 1G 5ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 2,5G 25ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 2,5G 50ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 20G 200ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 20G 400ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 2G 10ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 2G 20ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 30G 300ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 4G 20ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 4G 25ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 5G 100ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 5G 50ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 5G 96ML 1 UNITA' USO PARENTERALE
- IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 8G 40ML 1 UNITA' USO PARENTERALE

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni del gruppo, dalla meno cara*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `037254012` | VENITAL*1 flacone EV 20 ml 50 g/litro | KEDRION SpA | 90,77 € | — | non in lista |
| `025266141` | IG VENA*1 flacone EV 20 ml 50 g/litro | KEDRION SpA | 107,27 € | — | non in lista |
| `037240090` | INTRATECT*1 flaconcino soluz infus 100 g/l 10 ml | BIOTEST PHARMA GMBH | 107,27 € | — | non in lista |
| `037240052` | INTRATECT*1 flacone infus 50 g/l 20 ml | BIOTEST PHARMA GMBH | 107,27 € | — | non in lista |
| `044244010` | CUVITRU*1 flaconcino SC 5 ml 200 mg/ml | BAXALTA INNOVATIONS GMBH | 107,28 € | — | non in lista |
| `041157013` | HIZENTRA*1 flaconcino SC 5 ml 200 mg/ml | CSL BEHRING GmbH | 107,28 € | — | non in lista |
| `037107012` | KIOVIG*1 flacone EV 10 ml 100 mg/ml | BAXTER AG | 107,28 € | — | non in lista |
| `049488012` | XEMBIFY*1 flaconcino SC 5 ml 200 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 107,28 € | — | non in lista |
| `044244022` | CUVITRU*1 flaconcino SC 10 ml 200 mg/ml | BAXALTA INNOVATIONS GMBH | 214,55 € | — | non in lista |
| `041157049` | HIZENTRA*1 flaconcino SC 10 ml 200 mg/ml | CSL BEHRING GmbH | 214,55 € | — | non in lista |
| `041157177` | HIZENTRA*1 siringa preriempita SC 10 ml 200 mg/ml | CSL BEHRING GmbH | 214,55 € | — | non in lista |
| `043736014` | IQYMUNE*1 flacone EV 20 ml 100 mg/ml | LFB LABORATOIRE FRANC.DU F | 214,55 € | — | non in lista |
| `049488024` | XEMBIFY*1 flaconcino SC 10 ml 200 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 214,55 € | — | non in lista |
| `037254024` | VENITAL*1 flacone EV 50 ml 50 g/litro + set infusionale | KEDRION SpA | 226,93 € | — | non in lista |
| `040267027` | FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 50 ml 50 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 268,19 € | — | non in lista |
| `025266154` | IG VENA*1 flacone EV 50 ml 50 g/litro + set infusionale | KEDRION SpA | 268,19 € | — | non in lista |
| `037240064` | INTRATECT*1 flacone infus 50 g/l 50 ml | BIOTEST PHARMA GMBH | 268,19 € | — | non in lista |
| `037107024` | KIOVIG*1 flacone EV 25 ml 100 mg/ml | BAXTER AG | 268,19 € | — | non in lista |
| `035143015` | OCTAGAM*1 flacone 50 ml 5% | OCTAPHARMA ITALY SpA | 268,19 € | — | non in lista |
| `043398027` | KEYCUTE*1 flaconcino SC 25 ml 160 mg/ml | KEDRION SpA | 363,09 € | — | non in lista |
| `044244034` | CUVITRU*1 flaconcino SC 20 ml 200 mg/ml | BAXALTA INNOVATIONS GMBH | 429,10 € | — | non in lista |
| `041157102` | HIZENTRA*1 flaconcino SC 20 ml 200 mg/ml | CSL BEHRING GmbH | 429,10 € | — | non in lista |
| `041157191` | HIZENTRA*1 siringa preriempita SC 20 ml 200 mg/ml | CSL BEHRING GmbH | 429,10 € | — | non in lista |
| `043396023` | NAXIGLO*1 flaconcino SC 25 ml 160 mg/ml | KEDRION SpA | 429,10 € | — | non in lista |
| `049488036` | XEMBIFY*1 flaconcino SC 20 ml 200 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 429,10 € | — | non in lista |
| `037254036` | VENITAL*1 flacone EV 100 ml 50 g/litro + set infusionale | KEDRION SpA | 453,86 € | — | non in lista |
| `040267039` | FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 100 ml 50 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 536,38 € | — | non in lista |
| `040267066` | FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 536,38 € | — | non in lista |
| `033240033` | GAMMAGARD*1 flacone EV 5 g + 1 flacone solv 96 ml | BAXALTA INNOVATIONS GMBH | 536,38 € | — | non in lista |
| `039457027` | GAMTEN*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml | OCTAPHARMA ITALY SpA | 536,38 € | — | non in lista |
| `045410026` | GAMUNEX*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml | GRIFOLS DEUTSCHLAND GmbH | 536,38 € | — | non in lista |
| `025266166` | IG VENA*1 flacone EV 100 ml 50 g/litro + set infusionale | KEDRION SpA | 536,38 € | — | non in lista |
| `037240102` | INTRATECT*1 flaconcino soluz infus 100 g/l 50 ml | BIOTEST PHARMA GMBH | 536,38 € | — | non in lista |
| `037240076` | INTRATECT*1 flacone infus 50 g/l 100 ml | BIOTEST PHARMA GMBH | 536,38 € | — | non in lista |
| `043736026` | IQYMUNE*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml | LFB LABORATOIRE FRANC.DU F | 536,38 € | — | non in lista |
| `037107036` | KIOVIG*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml | BAXTER AG | 536,38 € | — | non in lista |
| `035143027` | OCTAGAM*1 flacone 100 ml 5% | OCTAPHARMA ITALY SpA | 536,38 € | — | non in lista |
| `039712017` | PRIVIGEN*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml | CSL BEHRING GmbH | 536,38 € | — | non in lista |
| `044244046` | CUVITRU*1 flaconcino SC 40 ml 200 mg/ml | BAXALTA INNOVATIONS GMBH | 858,21 € | — | non in lista |
| `037254048` | VENITAL*1 flacone EV 200 ml 50 g/litro + set infusionale | KEDRION SpA | 907,72 € | — | non in lista |
| `040267078` | FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 100 ml 100 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 1.072,76 € | — | non in lista |
| `040267041` | FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 200 ml 50 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 1.072,76 € | — | non in lista |
| `033240045` | GAMMAGARD*1 flacone EV 10 g + 1 flacone solv 192 ml | BAXALTA INNOVATIONS GMBH | 1.072,76 € | — | non in lista |
| `039457039` | GAMTEN*1 flacone EV 100 ml 100 mg/ml | OCTAPHARMA ITALY SpA | 1.072,76 € | — | non in lista |
| `045410040` | GAMUNEX*1 flacone EV 100 ml 100 mg/ml | GRIFOLS DEUTSCHLAND GmbH | 1.072,76 € | — | non in lista |
| `041157138` | HIZENTRA*1 flaconcino SC 50 ml 200 mg/ml | CSL BEHRING GmbH | 1.072,76 € | — | non in lista |
| `025266178` | IG VENA*1 flacone EV 200 ml 50 g/litro + set infusionale | KEDRION SpA | 1.072,76 € | — | non in lista |
| `037240114` | INTRATECT*1 flaconcino soluz infus 100 g/l 100 ml | BIOTEST PHARMA GMBH | 1.072,76 € | — | non in lista |
| `037240088` | INTRATECT*1 flacone infus 50 g/l 200 ml | BIOTEST PHARMA GMBH | 1.072,76 € | — | non in lista |
| `043736038` | IQYMUNE*1 flacone EV 100 ml 100 mg/ml | LFB LABORATOIRE FRANC.DU F | 1.072,76 € | — | non in lista |

Ci sono altre 15 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.

### Marche di questo gruppo

- [INTRATECT](/marca/intratect.md)

### Gestite queste referenze in volume?

65 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altri gruppi di equivalenza

- [POMALIDOMIDE 1MG 14 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/pomalidomide-unita-uso-orale.md)
- [OLANZAPINA 10MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/olanzapina-unita-uso-orale.md)
- [METFORMINA 500MG 30 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/metformina-unita-uso-orale.md)
- [VALSARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 160+12,5MG 28 UNITA](/equivalenti/valsartan-idroclorotiazide-unita-uso-orale.md)
- [DOXAZOSINA 4MG 20 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/doxazosina-unita-uso-orale.md)
- [MONTELUKAST 4MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/montelukast-unita-uso-orale.md)
- [SALMETEROLO+FLUTICASONE 50+500MCG 60 DOSI USO](/equivalenti/salmeterolo-fluticasone-dosi-uso-respiratorio.md)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/equivalenti/immunoglobulina-umana-normale-unita-uso-parenterale/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
