# IBUPROFENE UNITA USO ORALE — 49 equivalenti e i loro prezzi

> Gruppo di equivalenza IBUPROFENE UNITA USO ORALE: 49 confezioni intercambiabili di 8 marche, con il prezzo rimborsato e quanto pagate di differenza.

## IBUPROFENE UNITA USO ORALE

49 confezioni intercambiabili tra loro, di 8 marche.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Le 49 confezioni intercambiabili di questo gruppo*

| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **IBUPROFENE PENSA GENERICS*30 cpr rivestite 400 mg** | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,78 € | — |
| **IBUPROFENE*30 cpr rivestite 400 mg** | DOC GENERICI Srl | 2,78 € | — |
| **IBUPROFENE*30 cpr rivestite 400 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 2,78 € | — |
| **IBUPROFENE*30 cpr rivestite 400 mg** | LABORATORI ALTER Srl | 2,78 € | — |
| **ZEBUFEN*30 cpr rivestite 400 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 2,78 € | — |
| **ALGOPIRINDOL*30 cpr rivestite 600 mg** | SO.SE.PHARM Srl | 3,72 € | — |
| **IBUMAL*30 cpr rivestite 600 mg** | EPIFARMA Srl | 3,72 € | — |
| **IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg** | LABORATORI ALTER Srl | 3,72 € | — |
| **IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg** | DOC GENERICI Srl | 3,72 € | — |
| **IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg** | PHARMEG Srl | 3,72 € | — |
| **IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg** | FG Srl | 3,72 € | — |
| **IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg** | TEVA ITALIA Srl | 3,72 € | — |
| **IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg** | EG SpA | 3,72 € | — |
| **IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg** | ABC FARMACEUTICI SpA | 3,72 € | — |
| **IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 3,72 € | — |
| **IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg** | LABORATORI ALTER Srl | 3,72 € | — |
| **IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg** | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,72 € | — |
| **RIFLONET*30 cpr rivestite 600 mg** | IPSO PHARMA Srl | 3,72 € | — |
| **ZEBUFEN*30 cpr rivestite 600 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 3,72 € | — |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 400 mg** | NEW PHARMASHOP Srl | 4,31 € | 1,53 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 400 mg** | FARMED Srl | 4,31 € | 1,53 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 400 mg** | VIM G.OTTAVIANI SpA | 4,31 € | 1,53 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 400 mg** | SM PHARMA Srl | 4,31 € | 1,53 € |
| **ARFEN*30 cpr 500 mg** | LAB.ITA.BIOCH.LISAPHARMA S | 4,49 € | — |
| **IBUPROFENE*30 bust grat eff 600 mg** | DOC GENERICI Srl | 4,49 € | 0,77 € |
| **IBUPROFENE*orale grat 30 bust 600 mg** | ANGELINI SpA | 4,49 € | 0,77 € |
| **IBUPROFENE*orale grat eff 30 bust 600 mg** | EG SpA | 4,49 € | 0,77 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 400 mg** | VIATRIS ITALIA Srl | 4,64 € | 1,86 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 400 mg** | PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI | 4,64 € | 1,86 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 400 mg** | FARMA 1000 Srl | 4,64 € | 1,86 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg** | PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI | 6,30 € | 2,58 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg** | PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI | 6,30 € | 2,58 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg** | BB FARMA Srl | 6,30 € | 2,58 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg** | FARMA 1000 Srl | 6,30 € | 2,58 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg** | GEKOFAR Srl | 6,30 € | 2,58 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg** | GMM FARMA Srl | 6,30 € | 2,58 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg** | GMM FARMA Srl | 6,30 € | 2,58 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg** | GMM FARMA Srl | 6,30 € | 2,58 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg** | NEW PHARMASHOP Srl | 6,30 € | 2,58 € |
| **BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg** | NEW PHARMASHOP Srl | 6,30 € | 2,58 € |

### I 3 dosaggi riuniti in questa pagina

⚠️ **Dosaggi diversi non sono intercambiabili tra loro.** Il registro tiene un gruppo per dosaggio e per formato : li riuniamo qui perché si cerca il farmaco, non il dosaggio esatto. Ogni gruppo conserva il suo prezzo di riferimento.

- IBUPROFENE 400MG 30 UNITA' USO ORALE
- IBUPROFENE 500MG 30 UNITA' USO ORALE
- IBUPROFENE 600MG 30 UNITA' USO ORALE

### Confezione di riferimento

Il prezzo rimborsato è calcolato su questa confezione : 30 UNITA' 400 MG - USO ORALE · 30 UNITA' 600 MG - USO ORALE.

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni del gruppo, dalla meno cara*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `049979026` | IBUPROFENE PENSA GENERICS*30 cpr rivestite 400 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 2,78 € | 2,78 € | nessuna differenza |
| `043109026` | IBUPROFENE*30 cpr rivestite 400 mg | DOC GENERICI Srl | 2,78 € | 2,78 € | nessuna differenza |
| `045557016` | IBUPROFENE*30 cpr rivestite 400 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 2,78 € | 2,78 € | nessuna differenza |
| `049768017` | IBUPROFENE*30 cpr rivestite 400 mg | LABORATORI ALTER Srl | 2,78 € | 2,78 € | nessuna differenza |
| `049150042` | ZEBUFEN*30 cpr rivestite 400 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 2,78 € | 2,78 € | nessuna differenza |
| `043521018` | ALGOPIRINDOL*30 cpr rivestite 600 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
| `043525017` | IBUMAL*30 cpr rivestite 600 mg | EPIFARMA Srl | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
| `037029028` | IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg | LABORATORI ALTER Srl | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
| `043109038` | IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg | DOC GENERICI Srl | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
| `043523012` | IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg | PHARMEG Srl | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
| `043526019` | IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg | FG Srl | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
| `043529015` | IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg | TEVA ITALIA Srl | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
| `043834011` | IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg | EG SpA | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
| `044042051` | IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg | ABC FARMACEUTICI SpA | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
| `045557028` | IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
| `049768029` | IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg | LABORATORI ALTER Srl | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
| `049980028` | IBUPROFENE*30 cpr rivestite 600 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
| `043528013` | RIFLONET*30 cpr rivestite 600 mg | IPSO PHARMA Srl | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
| `049150117` | ZEBUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 3,72 € | 3,72 € | nessuna differenza |
| `043890033` | BRUFEN*30 cpr rivestite 400 mg | NEW PHARMASHOP Srl | 4,31 € | 2,78 € | +1,53 € |
| `044661039` | BRUFEN*30 cpr rivestite 400 mg | FARMED Srl | 4,31 € | 2,78 € | +1,53 € |
| `049168014` | BRUFEN*30 cpr rivestite 400 mg | VIM G.OTTAVIANI SpA | 4,31 € | 2,78 € | +1,53 € |
| `050198011` | BRUFEN*30 cpr rivestite 400 mg | SM PHARMA Srl | 4,31 € | 2,78 € | +1,53 € |
| `024635029` | ARFEN*30 cpr 500 mg | LAB.ITA.BIOCH.LISAPHARMA S | 4,49 € | — | non in lista |
| `041312036` | IBUPROFENE*30 bust grat eff 600 mg | DOC GENERICI Srl | 4,49 € | 3,72 € | +0,77 € |
| `040576011` | IBUPROFENE*orale grat 30 bust 600 mg | ANGELINI SpA | 4,49 € | 3,72 € | +0,77 € |
| `043834023` | IBUPROFENE*orale grat eff 30 bust 600 mg | EG SpA | 4,49 € | 3,72 € | +0,77 € |
| `022593204` | BRUFEN*30 cpr rivestite 400 mg | VIATRIS ITALIA Srl | 4,64 € | 2,78 € | +1,86 € |
| `039693039` | BRUFEN*30 cpr rivestite 400 mg | PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI | 4,64 € | 2,78 € | +1,86 € |
| `041240033` | BRUFEN*30 cpr rivestite 400 mg | FARMA 1000 Srl | 4,64 € | 2,78 € | +1,86 € |
| `039693041` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `039693066` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `041238039` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | BB FARMA Srl | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `041240058` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | FARMA 1000 Srl | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `041746025` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | GEKOFAR Srl | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `042859037` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | GMM FARMA Srl | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `042859052` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | GMM FARMA Srl | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `042859064` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | GMM FARMA Srl | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `043890021` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | NEW PHARMASHOP Srl | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `043890045` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | NEW PHARMASHOP Srl | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `044661027` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | FARMED Srl | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `049953019` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | DIFARMED S.L.U. | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `049953021` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | DIFARMED S.L.U. | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `050198023` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | SM PHARMA Srl | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `041238054` | BRUFEN*3x10 cpr rivestite 600 mg | BB FARMA Srl | 6,30 € | 3,72 € | +2,58 € |
| `026916142` | SPIDIFEN*orale grat 30 bust 600 mg aroma cola limone | ZAMBON ITALIA Srl | 6,43 € | 3,72 € | +2,71 € |
| `022593216` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | VIATRIS ITALIA Srl | 6,77 € | 3,72 € | +3,05 € |
| `042859013` | BRUFEN*30 cpr rivestite 600 mg | GMM FARMA Srl | 6,77 € | 3,72 € | +3,05 € |
| `022593103` | BRUFEN*orale grat 30 bust 600 mg | VIATRIS ITALIA Srl | 7,50 € | 3,72 € | +3,78 € |

### Marche di questo gruppo

- [BRUFEN](/marca/brufen.md)
- [IBUPROFENE](/marca/ibuprofene.md)

### Gestite queste referenze in volume?

49 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altri gruppi di equivalenza

- [ROSUVASTATINA+EZETIMIBE 10+10MG 30 UNITA' USO](/equivalenti/rosuvastatina-ezetimibe-unita-uso-orale.md)
- [QUETIAPINA 25MG 30 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/quetiapina-unita-uso-orale.md)
- [OLMESARTAN MEDOXOMIL 10MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/olmesartan-medoxomil-unita-uso-orale.md)
- [LEVETIRACETAM 1.000MG 30 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/levetiracetam-unita-uso-orale.md)
- [DULOXETINA 30MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/duloxetina-unita-uso-orale.md)
- [CANDESARTAN CILEXETIL 16MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/candesartan-cilexetil-unita-uso-orale.md)
- [PERINDOPRIL+AMLODIPINA 4+10MG (=5+10MG) 30 UNI](/equivalenti/perindopril-amlodipina-unita-uso-orale.md)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/equivalenti/ibuprofene-unita-uso-orale/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
