# DUTASTERIDE UNITA USO ORALE — 25 equivalenti e i loro prezzi

> Gruppo di equivalenza DUTASTERIDE UNITA USO ORALE: 25 confezioni intercambiabili di 10 marche, con il prezzo rimborsato e quanto pagate di differenza.

## DUTASTERIDE UNITA USO ORALE

25 confezioni intercambiabili tra loro, di 10 marche.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Le 25 confezioni intercambiabili di questo gruppo*

| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **DECUSTER*30 cps molli 0,5 mg** | ECUPHARMA Srl | 8,38 € | — |
| **DURITAL*30 cps molli 0,5 mg** | PHARMACARE Srl | 8,38 € | — |
| **DUTAS*30 cps molli 0,5 mg** | PHARMACARE Srl | 8,38 € | — |
| **DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg** | TEVA ITALIA Srl | 8,38 € | — |
| **DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg** | DOC GENERICI Srl | 8,38 € | — |
| **DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg** | EG SpA | 8,38 € | — |
| **DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 8,38 € | — |
| **DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg** | LABORATORI ALTER Srl | 8,38 € | — |
| **DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg** | SANDOZ GMBH | 8,38 € | — |
| **DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg** | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 8,38 € | — |
| **DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg** | KRKA D.D.NOVO MESTO | 8,38 € | — |
| **DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg** | TECNIGEN Srl | 8,38 € | — |
| **DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg** | ARISTO PHARMA GMBH | 8,38 € | — |
| **DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 8,38 € | — |
| **DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg** | ACCORD HEALTHCARE SLU | 8,38 € | — |
| **DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg** | MYLAN SpA | 8,38 € | — |
| **PRODUTAL*30 cps molli 0,5 mg** | FARMA GROUP Srl | 8,38 € | — |
| **PRODUXEN*30 cps molli 0,5 mg** | S&R FARMACEUTICI SpA | 8,38 € | — |
| **VIVISTER*30 cps molli 0,5 mg** | S.F. GROUP Srl | 8,38 € | — |
| **AVODART*30 cps molli 0,5 mg** | GLAXOSMITHKLINE SpA | 11,78 € | 3,40 € |
| **VIVISTER*90 cps molli 0,5 mg** | S.F. GROUP Srl | 17,20 € | — |
| **DECUSTER*90 cps molli 0,5 mg** | ECUPHARMA Srl | 18,86 € | 1,66 € |
| **PRODIREXAN*90 capsule molli 0,5 mg** | I.B.N. SAVIO Srl | 18,86 € | 1,66 € |
| **PRODUXEN*90 cps molli 0,5 mg** | S&R FARMACEUTICI SpA | 18,86 € | 1,66 € |
| **DUAGEN*30 cps molli 0,5 mg** | GLAXOSMITHKLINE SpA | 27,94 € | 19,56 € |

### I 2 dosaggi riuniti in questa pagina

⚠️ **Dosaggi diversi non sono intercambiabili tra loro.** Il registro tiene un gruppo per dosaggio e per formato : li riuniamo qui perché si cerca il farmaco, non il dosaggio esatto. Ogni gruppo conserva il suo prezzo di riferimento.

- DUTASTERIDE 0,5MG 30 UNITA' USO ORALE
- DUTASTERIDE 0,5MG 90 UNITA' USO ORALE

### Confezione di riferimento

Il prezzo rimborsato è calcolato su questa confezione : 30 UNITA' 0,5 MG - USO ORALE · 90 UNITA' 0,5 MG - USO ORALE.

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni del gruppo, dalla meno cara*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `044102022` | DECUSTER*30 cps molli 0,5 mg | ECUPHARMA Srl | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `046973018` | DURITAL*30 cps molli 0,5 mg | PHARMACARE Srl | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `045997018` | DUTAS*30 cps molli 0,5 mg | PHARMACARE Srl | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `042747030` | DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg | TEVA ITALIA Srl | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `043231012` | DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg | DOC GENERICI Srl | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `043941020` | DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg | EG SpA | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `044103024` | DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `044105029` | DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg | LABORATORI ALTER Srl | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `044410025` | DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg | SANDOZ GMBH | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `044746028` | DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `044777023` | DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `045063017` | DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg | TECNIGEN Srl | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `045117025` | DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg | ARISTO PHARMA GMBH | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `045302027` | DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `045364027` | DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg | ACCORD HEALTHCARE SLU | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `045395011` | DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg | MYLAN SpA | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `045115019` | PRODUTAL*30 cps molli 0,5 mg | FARMA GROUP Srl | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `044106021` | PRODUXEN*30 cps molli 0,5 mg | S&R FARMACEUTICI SpA | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `044104026` | VIVISTER*30 cps molli 0,5 mg | S.F. GROUP Srl | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `035895010` | AVODART*30 cps molli 0,5 mg | GLAXOSMITHKLINE SpA | 11,78 € | 8,38 € | +3,40 € |
| `044104053` | VIVISTER*90 cps molli 0,5 mg | S.F. GROUP Srl | 17,20 € | 17,20 € | nessuna differenza |
| `044102059` | DECUSTER*90 cps molli 0,5 mg | ECUPHARMA Srl | 18,86 € | 17,20 € | +1,66 € |
| `043912056` | PRODIREXAN*90 capsule molli 0,5 mg | I.B.N. SAVIO Srl | 18,86 € | 17,20 € | +1,66 € |
| `044106058` | PRODUXEN*90 cps molli 0,5 mg | S&R FARMACEUTICI SpA | 18,86 € | 17,20 € | +1,66 € |
| `035896012` | DUAGEN*30 cps molli 0,5 mg | GLAXOSMITHKLINE SpA | 27,94 € | 8,38 € | +19,56 € |

### Marche di questo gruppo

- [DUTASTERIDE](/marca/dutasteride.md)

### Gestite queste referenze in volume?

25 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altri gruppi di equivalenza

- [ADALIMUMAB 20MG 0,4ML 1 UNITA' USO PARENTERALE](/equivalenti/adalimumab-unita-uso-parenterale.md)
- [ANASTROZOLO 1MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/anastrozolo-unita-uso-orale.md)
- [KETOPROFENE 200MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/ketoprofene-unita-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 25.000UI/2,5ML USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-uso-orale.md)
- [DEFERASIROX 180MG 30 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/deferasirox-unita-uso-orale.md)
- [LEVOTIROXINA 100MCG 50 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/levotiroxina-unita-uso-orale.md)
- [OLMESARTAN MEDOXOMIL+AMLODIPINA+IDROCLOROTIAZI](/equivalenti/olmesartan-medoxomil-amlodipina-idroclorotiazide-unita-uso-orale.md)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/equivalenti/dutasteride-unita-uso-orale/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
