# DOXAZOSINA UNITA USO ORALE — 60 equivalenti e i loro prezzi

> Gruppo di equivalenza DOXAZOSINA UNITA USO ORALE: 60 confezioni intercambiabili di 14 marche, con il prezzo rimborsato e quanto pagate di differenza.

## DOXAZOSINA UNITA USO ORALE

60 confezioni intercambiabili tra loro, di 14 marche.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Le 60 confezioni intercambiabili di questo gruppo*

| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **DOXAZOSIN*20 cpr 4 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 6,16 € | — |
| **DOXAZOSINA*20 cpr 4 mg** | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 6,16 € | — |
| **DOXAZOSINA*20 cpr div 4 mg** | LABORATORI ALTER Srl | 6,16 € | — |
| **NORADOX*20 cpr div 4 mg** | ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 6,16 € | — |
| **CHIARIDOXINA*20 cpr 4 mg** | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 6,48 € | 0,32 € |
| **DOXAFIN*20 cpr div 4 mg** | FG Srl | 6,48 € | 0,32 € |
| **DOXAZOSIN*20 cpr 4 mg** | RATIOPHARM GMBH | 6,48 € | 0,32 € |
| **DOXAZOSIN*20 cpr 4 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 6,48 € | 0,32 € |
| **DOXAZOSIN*2x10 cpr 4 mg** | DOC GENERICI Srl | 6,48 € | 0,32 € |
| **DOXAZOSINA*20 cpr 4 mg** | EG SpA | 6,48 € | 0,32 € |
| **DOXAZOSINA*20 cpr 4 mg** | SANDOZ SpA | 6,48 € | 0,32 € |
| **DOXAZOSINA*20 cpr 4 mg** | MYLAN SpA | 6,48 € | 0,32 € |
| **DOXAZOSINA*20 cpr div 4 mg** | ALMUS Srl | 6,48 € | 0,32 € |
| **KIMURA*20 cpr div 4 mg** | S.F. GROUP Srl | 6,48 € | 0,32 € |
| **LENAXOLAN*20 cpr 4 mg** | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,48 € | 0,32 € |
| **QUORUM*20 cpr div 4 mg** | S.F. GROUP Srl | 6,48 € | 0,32 € |
| **SAIDOX*20 cpr div 4 mg** | S.F. GROUP Srl | 6,48 € | 0,32 € |
| **DOXAZOSIN*30 cpr 2 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 7,06 € | — |
| **DOXAZOSINA*30 cpr 2 mg** | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 7,06 € | — |
| **DOXAZOSINA*30 cpr div 2 mg** | LABORATORI ALTER Srl | 7,06 € | — |
| **NORADOX*30 cpr div 2 mg** | ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 7,06 € | — |
| **CHIARIDOXINA*30 cpr 2 mg** | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 7,43 € | 0,37 € |
| **DOXAFIN*30 cpr div 2 mg** | FG Srl | 7,43 € | 0,37 € |
| **DOXAZOSIN*30 cpr 2 mg** | RATIOPHARM GMBH | 7,43 € | 0,37 € |
| **DOXAZOSIN*30 cpr 2 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 7,43 € | 0,37 € |
| **DOXAZOSIN*3x10 cpr 2 mg** | DOC GENERICI Srl | 7,43 € | 0,37 € |
| **DOXAZOSINA*30 cpr 2 mg** | EG SpA | 7,43 € | 0,37 € |
| **DOXAZOSINA*30 cpr 2 mg** | SANDOZ SpA | 7,43 € | 0,37 € |
| **DOXAZOSINA*30 cpr 2 mg** | MYLAN SpA | 7,43 € | 0,37 € |
| **DOXAZOSINA*30 cpr div 2 mg** | ALMUS Srl | 7,43 € | 0,37 € |
| **KIMURA*30 cpr div 2 mg** | S.F. GROUP Srl | 7,43 € | 0,37 € |
| **LENAXOLAN*30 cpr 2 mg** | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,43 € | 0,37 € |
| **QUORUM*30 cpr div 2 mg** | S.F. GROUP Srl | 7,43 € | 0,37 € |
| **SAIDOX*30 cpr div 2 mg** | S.F. GROUP Srl | 7,43 € | 0,37 € |
| **DOXAZOSIN*30 cpr 4 mg** | DOC GENERICI Srl | 8,26 € | — |
| **DOXAZOSIN*30 cpr 4 mg** | RATIOPHARM GMBH | 8,26 € | — |
| **DOXAZOSIN*30 cpr 4 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 8,26 € | — |
| **DOXAZOSINA*30 cpr 4 mg** | EG SpA | 8,26 € | — |
| **DOXAZOSINA*30 cpr 4 mg** | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 8,26 € | — |
| **DOXAZOSINA*30 cpr 4 mg** | MYLAN SpA | 8,26 € | — |

### I 4 dosaggi riuniti in questa pagina

⚠️ **Dosaggi diversi non sono intercambiabili tra loro.** Il registro tiene un gruppo per dosaggio e per formato : li riuniamo qui perché si cerca il farmaco, non il dosaggio esatto. Ogni gruppo conserva il suo prezzo di riferimento.

- DOXAZOSINA 2MG 30 UNITA' USO ORALE
- DOXAZOSINA 4MG 20 UNITA' USO ORALE
- DOXAZOSINA 4MG 30 UNITA' USO ORALE
- DOXAZOSINA 4MG 60 UNITA' USO ORALE

### Confezione di riferimento

Il prezzo rimborsato è calcolato su questa confezione : 20 UNITA' 4 MG - USO ORALE · 30 UNITA' 2 MG - USO ORALE · 30 UNITA' 4 MG - USO ORALE.

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni del gruppo, dalla meno cara*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `040243180` | DOXAZOSIN*20 cpr 4 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 6,16 € | 6,16 € | nessuna differenza |
| `037773114` | DOXAZOSINA*20 cpr 4 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 6,16 € | 6,16 € | nessuna differenza |
| `037275029` | DOXAZOSINA*20 cpr div 4 mg | LABORATORI ALTER Srl | 6,16 € | 6,16 € | nessuna differenza |
| `037740026` | NORADOX*20 cpr div 4 mg | ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 6,16 € | 6,16 € | nessuna differenza |
| `037247069` | CHIARIDOXINA*20 cpr 4 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
| `037246081` | DOXAFIN*20 cpr div 4 mg | FG Srl | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
| `037494111` | DOXAZOSIN*20 cpr 4 mg | RATIOPHARM GMBH | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
| `037618117` | DOXAZOSIN*20 cpr 4 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
| `037397027` | DOXAZOSIN*2x10 cpr 4 mg | DOC GENERICI Srl | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
| `034434187` | DOXAZOSINA*20 cpr 4 mg | EG SpA | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
| `037244062` | DOXAZOSINA*20 cpr 4 mg | SANDOZ SpA | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
| `037829025` | DOXAZOSINA*20 cpr 4 mg | MYLAN SpA | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
| `037650025` | DOXAZOSINA*20 cpr div 4 mg | ALMUS Srl | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
| `037248061` | KIMURA*20 cpr div 4 mg | S.F. GROUP Srl | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
| `037840028` | LENAXOLAN*20 cpr 4 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
| `037927023` | QUORUM*20 cpr div 4 mg | S.F. GROUP Srl | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
| `038647020` | SAIDOX*20 cpr div 4 mg | S.F. GROUP Srl | 6,48 € | 6,16 € | +0,32 € |
| `040243065` | DOXAZOSIN*30 cpr 2 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 7,06 € | 7,06 € | nessuna differenza |
| `037773013` | DOXAZOSINA*30 cpr 2 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 7,06 € | 7,06 € | nessuna differenza |
| `037275017` | DOXAZOSINA*30 cpr div 2 mg | LABORATORI ALTER Srl | 7,06 € | 7,06 € | nessuna differenza |
| `037740014` | NORADOX*30 cpr div 2 mg | ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 7,06 € | 7,06 € | nessuna differenza |
| `037247057` | CHIARIDOXINA*30 cpr 2 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
| `037246079` | DOXAFIN*30 cpr div 2 mg | FG Srl | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
| `037494046` | DOXAZOSIN*30 cpr 2 mg | RATIOPHARM GMBH | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
| `037618016` | DOXAZOSIN*30 cpr 2 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
| `037397015` | DOXAZOSIN*3x10 cpr 2 mg | DOC GENERICI Srl | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
| `034434047` | DOXAZOSINA*30 cpr 2 mg | EG SpA | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
| `037244050` | DOXAZOSINA*30 cpr 2 mg | SANDOZ SpA | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
| `037829013` | DOXAZOSINA*30 cpr 2 mg | MYLAN SpA | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
| `037650013` | DOXAZOSINA*30 cpr div 2 mg | ALMUS Srl | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
| `037248059` | KIMURA*30 cpr div 2 mg | S.F. GROUP Srl | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
| `037840016` | LENAXOLAN*30 cpr 2 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
| `037927011` | QUORUM*30 cpr div 2 mg | S.F. GROUP Srl | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
| `038647018` | SAIDOX*30 cpr div 2 mg | S.F. GROUP Srl | 7,43 € | 7,06 € | +0,37 € |
| `037397039` | DOXAZOSIN*30 cpr 4 mg | DOC GENERICI Srl | 8,26 € | 8,26 € | nessuna differenza |
| `037494135` | DOXAZOSIN*30 cpr 4 mg | RATIOPHARM GMBH | 8,26 € | 8,26 € | nessuna differenza |
| `040243204` | DOXAZOSIN*30 cpr 4 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 8,26 € | 8,26 € | nessuna differenza |
| `034434201` | DOXAZOSINA*30 cpr 4 mg | EG SpA | 8,26 € | 8,26 € | nessuna differenza |
| `037773064` | DOXAZOSINA*30 cpr 4 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 8,26 € | 8,26 € | nessuna differenza |
| `037829037` | DOXAZOSINA*30 cpr 4 mg | MYLAN SpA | 8,26 € | 8,26 € | nessuna differenza |
| `037244074` | DOXAZOSINA*30 cpr div 4 mg | SANDOZ SpA | 8,26 € | 8,26 € | nessuna differenza |
| `037650037` | DOXAZOSINA*30 cpr div 4 mg | ALMUS Srl | 8,26 € | 8,26 € | nessuna differenza |
| `029467026` | BENUR*20 cpr div 4 mg | VIATRIS PHARMA Srl | 8,48 € | 6,16 € | +2,32 € |
| `026821025` | CARDURA*20 cpr div 4 mg | VIATRIS PHARMA Srl | 8,48 € | 6,16 € | +2,32 € |
| `039353014` | CARDURA*20 cpr div 4 mg | BB FARMA Srl | 8,48 € | 6,16 € | +2,32 € |
| `039462015` | CARDURA*20 cpr div 4 mg | PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI | 8,48 € | 6,16 € | +2,32 € |
| `040734016` | CARDURA*20 cpr div 4 mg | FARMA 1000 Srl | 8,48 € | 6,16 € | +2,32 € |
| `041749021` | CARDURA*20 cpr div 4 mg | MEDIFARM Srl | 8,48 € | 6,16 € | +2,32 € |
| `027062025` | DEDRALEN*20 cpr 4 mg | ITALFARMACO SpA | 8,48 € | 6,16 € | +2,32 € |
| `037243060` | DILUR*20 cpr div 4 mg | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 8,48 € | 6,16 € | +2,32 € |

Ci sono altre 10 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.

### Marche di questo gruppo

- [DOXAZOSINA](/marca/doxazosina.md)

### Gestite queste referenze in volume?

60 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altri gruppi di equivalenza

- [OLANZAPINA 10MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/olanzapina-unita-uso-orale.md)
- [METFORMINA 500MG 30 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/metformina-unita-uso-orale.md)
- [VALSARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 160+12,5MG 28 UNITA](/equivalenti/valsartan-idroclorotiazide-unita-uso-orale.md)
- [IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 2G 10ML 1 UNITA'](/equivalenti/immunoglobulina-umana-normale-unita-uso-parenterale.md)
- [MONTELUKAST 4MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/montelukast-unita-uso-orale.md)
- [SALMETEROLO+FLUTICASONE 50+500MCG 60 DOSI USO](/equivalenti/salmeterolo-fluticasone-dosi-uso-respiratorio.md)
- [EZETIMIBE+SIMVASTATINA 10+10MG 30 UNITA' USO O](/equivalenti/ezetimibe-simvastatina-unita-uso-orale.md)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/equivalenti/doxazosina-unita-uso-orale/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
