COLECALCIFEROLO UNITA PREPARAZIONE SOLIDA USO ORALE
16 confezioni intercambiabili tra loro, di 6 marche.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | DOC GENERICI Srl | 3,59 € | — |
| COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | PHARMACARE Srl | 3,59 € | — |
| COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | ZENTIVA ITALIA Srl | 3,59 € | — |
| COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | SANDOZ GMBH | 3,59 € | — |
| COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | TEVA B.V. | 3,59 € | — |
| DITRALIA*2 cps molli 25.000 Unita' Internazionali | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 3,59 € | — |
| DITRALIA*2 film orodispers 25.000 Unita' Internazionali | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 3,59 € | — |
| VITENSON*2 cps 25.000 Unita' Internazionali | MIBE PHARMA ITALIA Srl | 3,59 € | — |
| COLECALCIFEROLO*2 cps molli 50.000 UI | DOC GENERICI Srl | 6,32 € | — |
| COLECALCIFEROLO*2 cps molli 50.000 UI | SANDOZ GMBH | 6,32 € | — |
| COLECALCIFEROLO*2 cps molli 50.000 UI | TEVA B.V. | 6,32 € | — |
| NODIGAP*2 cps molli 50.000 UI | FIDIA FARMACEUTICI SpA | 6,32 € | — |
| TREDIMIN*2 cps molli 50.000 UI | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 6,32 € | — |
| VITENSONSOK*2 cps 50.000 UI | MIBE PHARMA ITALIA Srl | 6,32 € | — |
| DITRALIA*2 cps molli 50.000 Unita' Internazionali | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 7,18 € | 0,86 € |
| DITRALIA*2 film orodispers 50.000 Unita' Internazionali | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 7,18 € | 0,86 € |
I 2 dosaggi riuniti in questa pagina
⚠️ Dosaggi diversi non sono intercambiabili tra loro. Il registro tiene un gruppo per dosaggio e per formato : li riuniamo qui perché si cerca il farmaco, non il dosaggio esatto. Ogni gruppo conserva il suo prezzo di riferimento.
- COLECALCIFEROLO 25.000UI 2 UNITA' PREPARAZIONE SOLIDA USO ORALE
- COLECALCIFEROLO 50.000UI 2 UNITA' PREPARAZIONE SOLIDA USO ORALE
Confezione di riferimento
Il prezzo rimborsato è calcolato su questa confezione : 2 UNITA' 25.000UI - USO ORALE PREPARAZIONE SOLIDA · 2 UNITA' 50.000UI - USO ORALE PREPARAZIONE SOLIDA · 2 UNITA' 50.000UI - USO ORALE PREPARAZIONE SOLIDA.
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
042754111 | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | DOC GENERICI Srl | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
046178063 | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | PHARMACARE Srl | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
050180064 | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | ZENTIVA ITALIA Srl | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
050251103 | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | SANDOZ GMBH | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
050843022 | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | TEVA B.V. | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
049895016 | DITRALIA*2 cps molli 25.000 Unita' Internazionali | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
049895030 | DITRALIA*2 film orodispers 25.000 Unita' Internazionali | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
046543017 | VITENSON*2 cps 25.000 Unita' Internazionali | MIBE PHARMA ITALIA Srl | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
042754135 | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 50.000 UI | DOC GENERICI Srl | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
050251127 | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 50.000 UI | SANDOZ GMBH | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
050252028 | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 50.000 UI | TEVA B.V. | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
046029043 | NODIGAP*2 cps molli 50.000 UI | FIDIA FARMACEUTICI SpA | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
042753172 | TREDIMIN*2 cps molli 50.000 UI | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
051351017 | VITENSONSOK*2 cps 50.000 UI | MIBE PHARMA ITALIA Srl | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
049895028 | DITRALIA*2 cps molli 50.000 Unita' Internazionali | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 7,18 € | 6,32 € | +0,86 € |
049895042 | DITRALIA*2 film orodispers 50.000 Unita' Internazionali | IBSA FARMACEUTICI ITALIA S | 7,18 € | 6,32 € | +0,86 € |
Marche di questo gruppo
Principio attivo
Gestite queste referenze in volume?
16 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.