# CIPROFLOXACINA UNITA USO ORALE — 81 equivalenti e i loro prezzi

> Gruppo di equivalenza CIPROFLOXACINA UNITA USO ORALE: 81 confezioni intercambiabili di 17 marche, con il prezzo rimborsato e quanto pagate di differenza.

## CIPROFLOXACINA UNITA USO ORALE

81 confezioni intercambiabili tra loro, di 17 marche.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Le 81 confezioni intercambiabili di questo gruppo*

| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **BASEMAR*10 cpr rivestite 250 mg** | S.F. GROUP Srl | 3,52 € | — |
| **BATTIZER*10 cpr rivestite 250 mg** | S.F. GROUP Srl | 3,52 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg** | LABORATORI ALTER Srl | 3,52 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg** | MYLAN SpA | 3,52 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg** | SANDOZ SpA | 3,52 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg** | RATIOPHARM GMBH | 3,52 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg** | EG SpA | 3,52 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg** | KRKA D.D.NOVO MESTO | 3,52 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg** | DOC GENERICI Srl | 3,52 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg** | ALMUS Srl | 3,52 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg** | ABC FARMACEUTICI SpA | 3,52 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 3,52 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg** | ACCORD HEALTHCARE SLU | 3,52 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 3,52 € | — |
| **BASEMAR*6 cpr rivestite 500 mg** | S.F. GROUP Srl | 6,13 € | — |
| **BATTIZER*6 cpr rivestite 500 mg** | S.F. GROUP Srl | 6,13 € | — |
| **BOSIX*6 cpr rivestite 500 mg** | GENETIC SpA | 6,13 € | — |
| **CHINOCID*6 cpr rivestite 500 mg** | ELLEVA PHARMA Srl | 6,13 € | — |
| **CIPERUS*6 cpr rivestite 500 mg** | S.F. GROUP Srl | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | LABORATORI ALTER Srl | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | MYLAN SpA | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | PHARMACARE Srl | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | SANDOZ SpA | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | RATIOPHARM GMBH | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | EG SpA | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | KRKA D.D.NOVO MESTO | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | DOC GENERICI Srl | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | TECNIGEN Srl | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | ALMUS Srl | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | ABC FARMACEUTICI SpA | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | ACCORD HEALTHCARE SLU | 6,13 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 6,13 € | — |
| **CUSPIS*6 cpr rivestite 500 mg** | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,13 € | — |
| **EOXIN*6 cpr rivestite 500 mg** | C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl | 6,13 € | — |
| **FLONTALEXIN*6 cpr rivestite 500 mg** | I.B.N. SAVIO Srl | 6,13 € | — |
| **GENERFLON*6 cpr rivestite 500 mg** | SO.SE.PHARM Srl | 6,13 € | — |
| **IBIXACIN*6 cpr rivestite 500 mg** | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 6,13 € | — |
| **KINOX*6 cpr rivestite 500 mg** | S.F. GROUP Srl | 6,13 € | — |

### I 4 dosaggi riuniti in questa pagina

⚠️ **Dosaggi diversi non sono intercambiabili tra loro.** Il registro tiene un gruppo per dosaggio e per formato : li riuniamo qui perché si cerca il farmaco, non il dosaggio esatto. Ogni gruppo conserva il suo prezzo di riferimento.

- CIPROFLOXACINA 250MG 10 UNITA' USO ORALE
- CIPROFLOXACINA 500MG 12 UNITA' USO ORALE
- CIPROFLOXACINA 500MG 6 UNITA' USO ORALE
- CIPROFLOXACINA 750MG 12 UNITA' USO ORALE

### Confezione di riferimento

Il prezzo rimborsato è calcolato su questa confezione : 10 UNITA' 250 MG - USO ORALE · 12 UNITA' 750 MG - USO ORALE · 6 UNITA' 500 MG - USO ORALE.

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni del gruppo, dalla meno cara*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `037321015` | BASEMAR*10 cpr rivestite 250 mg | S.F. GROUP Srl | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `038108015` | BATTIZER*10 cpr rivestite 250 mg | S.F. GROUP Srl | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `036901015` | CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | LABORATORI ALTER Srl | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `037219060` | CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | MYLAN SpA | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `037464029` | CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | SANDOZ SpA | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `037525019` | CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | RATIOPHARM GMBH | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `037661016` | CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | EG SpA | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `037695018` | CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `037718018` | CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | DOC GENERICI Srl | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `037904012` | CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | ALMUS Srl | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `037929015` | CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | ABC FARMACEUTICI SpA | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `038208017` | CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `041019011` | CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | ACCORD HEALTHCARE SLU | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `043573029` | CIPROFLOXACINA*10 cpr rivestite 250 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `037321027` | BASEMAR*6 cpr rivestite 500 mg | S.F. GROUP Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `038108027` | BATTIZER*6 cpr rivestite 500 mg | S.F. GROUP Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037285020` | BOSIX*6 cpr rivestite 500 mg | GENETIC SpA | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037293026` | CHINOCID*6 cpr rivestite 500 mg | ELLEVA PHARMA Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037913023` | CIPERUS*6 cpr rivestite 500 mg | S.F. GROUP Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `036901027` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | LABORATORI ALTER Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037219247` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | MYLAN SpA | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037292024` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037344025` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | PHARMACARE Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037464587` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | SANDOZ SpA | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037525072` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | RATIOPHARM GMBH | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037661028` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | EG SpA | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037695160` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | KRKA D.D.NOVO MESTO | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037718020` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | DOC GENERICI Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037749025` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | TECNIGEN Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037904024` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | ALMUS Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037929027` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | ABC FARMACEUTICI SpA | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `038208029` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `041019237` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | ACCORD HEALTHCARE SLU | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `043573043` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037687023` | CUSPIS*6 cpr rivestite 500 mg | LANOVA FARMACEUTICI Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037345028` | EOXIN*6 cpr rivestite 500 mg | C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `026663029` | FLONTALEXIN*6 cpr rivestite 500 mg | I.B.N. SAVIO Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037287024` | GENERFLON*6 cpr rivestite 500 mg | SO.SE.PHARM Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `038360020` | IBIXACIN*6 cpr rivestite 500 mg | I.B.I.GIOVANNI LORENZINI S | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037289028` | KINOX*6 cpr rivestite 500 mg | S.F. GROUP Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037915028` | MACAR*6 cpr rivestite 500 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037342021` | PROCIFLOR*6 cpr rivestite 500 mg | EPIFARMA Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037938026` | SAMPER*6 cpr rivestite 500 mg | AGIPS FARMACEUTICI Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `037270016` | ULLAX*6 cpr rivestite 500 mg | EBERLIFE FARMACEUTICI SpA | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `044542025` | CIPROXIN*6 cpr rivestite 500 mg | FARMA 1000 Srl | 7,89 € | 6,13 € | +1,76 € |
| `044941019` | CIPROXIN*6 cpr rivestite 500 mg | MEDIFARM Srl | 7,89 € | 6,13 € | +1,76 € |
| `045287012` | CIPROXIN*6 cpr rivestite 500 mg | FARMED Srl | 7,89 € | 6,13 € | +1,76 € |
| `045334012` | CIPROXIN*6 cpr rivestite 500 mg | PRICETAG SpA | 7,89 € | 6,13 € | +1,76 € |
| `045631013` | CIPROXIN*6 cpr rivestite 500 mg | GMM FARMA Srl | 7,89 € | 6,13 € | +1,76 € |
| `045631025` | CIPROXIN*6 cpr rivestite 500 mg | GMM FARMA Srl | 7,89 € | 6,13 € | +1,76 € |

Ci sono altre 31 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.

### Marche di questo gruppo

- [CIPROFLOXACINA](/marca/ciprofloxacina.md)
- [CIPROXIN](/marca/ciproxin.md)

### Gestite queste referenze in volume?

81 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altri gruppi di equivalenza

- [AMLODIPINA 10MG 14 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/amlodipina-unita-uso-orale.md)
- [SIMVASTATINA 20MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/simvastatina-unita-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 25.000UI 2 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-unita-uso-orale.md)
- [AMOXICILLINA+ACIDO CLAVULANICO 875+125MG 12 UN](/equivalenti/amoxicillina-acido-clavulanico-unita-uso-orale.md)
- [LACOSAMIDE 100MG 14 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/lacosamide-unita-uso-orale.md)
- [RAMIPRIL 10MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/ramipril-unita-uso-orale.md)
- [LENALIDOMIDE 5MG 21 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/lenalidomide-unita-uso-orale.md)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/equivalenti/ciprofloxacina-unita-uso-orale/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
