# CETIRIZINA UNITA USO ORALE — 41 equivalenti e i loro prezzi

> Gruppo di equivalenza CETIRIZINA UNITA USO ORALE: 41 confezioni intercambiabili di 10 marche, con il prezzo rimborsato e quanto pagate di differenza.

## CETIRIZINA UNITA USO ORALE

41 confezioni intercambiabili tra loro, di 10 marche.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Le 41 confezioni intercambiabili di questo gruppo*

| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **CETERIS*20 cpr rivestite 10 mg** | SO.SE.PHARM Srl | 3,60 € | — |
| **CETIRIZINA*20 cpr div 10 mg** | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,60 € | — |
| **CETIRIZINA*20 cpr div 10 mg** | ABC FARMACEUTICI SpA | 3,60 € | — |
| **CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg** | LABORATORI ALTER Srl | 3,60 € | — |
| **CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 3,60 € | — |
| **CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg** | SANDOZ SpA | 3,60 € | — |
| **CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg** | ACCORD HEALTHCARE SLU | 3,60 € | — |
| **CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg** | DOC GENERICI Srl | 3,60 € | — |
| **CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg** | EG SpA | 3,60 € | — |
| **CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg** | MYLAN SpA | 3,60 € | — |
| **CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg** | TEVA ITALIA Srl | 3,60 € | — |
| **CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg** | MEDREG s.r.o. | 3,60 € | — |
| **CETIRIZINA*20 cpr rivestite div 10 mg** | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 3,60 € | — |
| **PRIZITEC*20 cpr rivestite 10 mg** | GENETIC SpA | 3,60 € | — |
| **SOTRIZOL*20 cpr rivestite 10 mg** | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 3,60 € | — |
| **STAMIDIX*20 cpr div 10 mg** | IDI FARMACEUTICI Srl | 3,60 € | — |
| **TEZASTIN*20 cpr rivestite 10 mg** | EPIFARMA Srl | 3,60 € | — |
| **CERCHIO*20 cpr div 10 mg** | NEOPHARMED GENTILI SpA | 4,85 € | 1,25 € |
| **FORMISTIN*20 cpr rivestite 10 mg** | IST.LUSOFARMACO D'ITALIA S | 4,85 € | 1,25 € |
| **SUSPIRIA*20 cpr rivestite 10 mg** | KONPHARMA Srl | 4,85 € | 1,25 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | BB FARMA Srl | 8,00 € | 4,40 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | BB FARMA Srl | 8,00 € | 4,40 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | BB FARMA Srl | 8,00 € | 4,40 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | FARMA 1000 Srl | 8,00 € | 4,40 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | GMM FARMA Srl | 8,00 € | 4,40 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivESTITE 10 mg** | FARMED Srl | 8,00 € | 4,40 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | GEKOFAR Srl | 8,00 € | 4,40 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | GEKOFAR Srl | 8,00 € | 4,40 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | NEW PHARMASHOP Srl | 8,00 € | 4,40 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | NEW PHARMASHOP Srl | 8,00 € | 4,40 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | DIFARMED S.L.U. | 8,00 € | 4,40 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | MEDIFARM Srl | 8,37 € | 4,77 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | UCB PHARMA SpA | 8,60 € | 5,00 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | BB FARMA Srl | 8,60 € | 5,00 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | FARMA 1000 Srl | 8,60 € | 5,00 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI | 8,60 € | 5,00 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | GMM FARMA Srl | 8,60 € | 5,00 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | FARMAVOX Srl | 8,60 € | 5,00 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | GEKOFAR Srl | 8,60 € | 5,00 € |
| **ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg** | GENERAL PHARMA SOLUTIONS S | 8,60 € | 5,00 € |

### Confezione di riferimento

Il prezzo rimborsato è calcolato su questa confezione : 20 UNITA' 10 MG - USO ORALE.

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni del gruppo, dalla meno cara*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `037819024` | CETERIS*20 cpr rivestite 10 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `037827019` | CETIRIZINA*20 cpr div 10 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `037911017` | CETIRIZINA*20 cpr div 10 mg | ABC FARMACEUTICI SpA | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `036910014` | CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg | LABORATORI ALTER Srl | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `037300047` | CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `037629045` | CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg | SANDOZ SpA | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `037635012` | CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg | ACCORD HEALTHCARE SLU | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `037654011` | CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg | DOC GENERICI Srl | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `037655014` | CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg | EG SpA | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `037713082` | CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg | MYLAN SpA | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `042741049` | CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg | TEVA ITALIA Srl | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `051645051` | CETIRIZINA*20 cpr rivestite 10 mg | MEDREG s.r.o. | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `043111018` | CETIRIZINA*20 cpr rivestite div 10 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `037638018` | PRIZITEC*20 cpr rivestite 10 mg | GENETIC SpA | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `037895024` | SOTRIZOL*20 cpr rivestite 10 mg | DYMALIFE PHARMACEUTICAL Sr | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `037339013` | STAMIDIX*20 cpr div 10 mg | IDI FARMACEUTICI Srl | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `037637016` | TEZASTIN*20 cpr rivestite 10 mg | EPIFARMA Srl | 3,60 € | 3,60 € | nessuna differenza |
| `037736016` | CERCHIO*20 cpr div 10 mg | NEOPHARMED GENTILI SpA | 4,85 € | 3,60 € | +1,25 € |
| `027329010` | FORMISTIN*20 cpr rivestite 10 mg | IST.LUSOFARMACO D'ITALIA S | 4,85 € | 3,60 € | +1,25 € |
| `038035022` | SUSPIRIA*20 cpr rivestite 10 mg | KONPHARMA Srl | 4,85 € | 3,60 € | +1,25 € |
| `038386037` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | BB FARMA Srl | 8,00 € | 3,60 € | +4,40 € |
| `038386049` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | BB FARMA Srl | 8,00 € | 3,60 € | +4,40 € |
| `038386052` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | BB FARMA Srl | 8,00 € | 3,60 € | +4,40 € |
| `038777049` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | FARMA 1000 Srl | 8,00 € | 3,60 € | +4,40 € |
| `042955056` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | GMM FARMA Srl | 8,00 € | 3,60 € | +4,40 € |
| `043476047` | ZIRTEC*20 cpr rivESTITE 10 mg | FARMED Srl | 8,00 € | 3,60 € | +4,40 € |
| `043629031` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | GEKOFAR Srl | 8,00 € | 3,60 € | +4,40 € |
| `043629043` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | GEKOFAR Srl | 8,00 € | 3,60 € | +4,40 € |
| `043824046` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | NEW PHARMASHOP Srl | 8,00 € | 3,60 € | +4,40 € |
| `043824059` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | NEW PHARMASHOP Srl | 8,00 € | 3,60 € | +4,40 € |
| `049842014` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | DIFARMED S.L.U. | 8,00 € | 3,60 € | +4,40 € |
| `041894027` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | MEDIFARM Srl | 8,37 € | 3,60 € | +4,77 € |
| `026894016` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | UCB PHARMA SpA | 8,60 € | 3,60 € | +5,00 € |
| `038386025` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | BB FARMA Srl | 8,60 € | 3,60 € | +5,00 € |
| `038777025` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | FARMA 1000 Srl | 8,60 € | 3,60 € | +5,00 € |
| `039316031` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI | 8,60 € | 3,60 € | +5,00 € |
| `042955029` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | GMM FARMA Srl | 8,60 € | 3,60 € | +5,00 € |
| `043015015` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | FARMAVOX Srl | 8,60 € | 3,60 € | +5,00 € |
| `043629017` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | GEKOFAR Srl | 8,60 € | 3,60 € | +5,00 € |
| `043707025` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | GENERAL PHARMA SOLUTIONS S | 8,60 € | 3,60 € | +5,00 € |
| `043824010` | ZIRTEC*20 cpr rivestite 10 mg | NEW PHARMASHOP Srl | 8,60 € | 3,60 € | +5,00 € |

### Marche di questo gruppo

- [ZIRTEC](/marca/zirtec.md)

### Principio attivo

- [Cetirizina](/principio/cetirizina.md)

### Gestite queste referenze in volume?

41 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altri gruppi di equivalenza

- [LEVOFLOXACINA 500MG 5 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/levofloxacina-unita-uso-orale.md)
- [ETORICOXIB 60MG 20 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/etoricoxib-unita-uso-orale.md)
- [FINASTERIDE 5MG 15 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/finasteride-unita-uso-orale.md)
- [FENTANIL 100MCG/ORA 3 CEROTTI USO TRANSDERMICO](/equivalenti/fentanil-ora-cerotti-uso-transdermico.md)
- [ENALAPRIL 20MG 14 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/enalapril-unita-uso-orale.md)
- [QUETIAPINA 400MG 60 UNITA' USO ORALE RP](/equivalenti/quetiapina-unita-uso-orale-rp.md)
- [REPAGLINIDE 0,5MG 90 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/repaglinide-unita-uso-orale.md)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/equivalenti/cetirizina-unita-uso-orale/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
