CARVEDILOLO UNITA USO ORALE
35 confezioni intercambiabili tra loro, di 8 marche.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
35confezioni
8marche
7con differenza
3,62 €prezzo rimborsato
1,68 €differenza max
Prezzo rimborsato dal Servizio Sanitario : 3,62 €. La confezione più cara di questo gruppo costa 7,96 € : 4,34 € di differenza per la stessa cosa. Il farmacista deve proporvi l'equivalente meno caro.
| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | EG SpA | 3,62 € | — |
| CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,62 € | — |
| CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | SANDOZ SpA | 3,62 € | — |
| CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | SANDOZ SpA | 3,62 € | — |
| CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | DOC GENERICI Srl | 3,62 € | — |
| CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | ALMUS Srl | 3,62 € | — |
| CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | TEVA ITALIA Srl | 3,62 € | — |
| CARVEDILOLO*28 cpr div 6,25 mg | TECNIGEN Srl | 3,62 € | — |
| CARVEDILOLO*28 cpr rivestite 6,25 mg | MYLAN SpA | 3,62 € | — |
| CARVEDILOLO*28 cpr rivestite 6,25 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 3,62 € | — |
| CARVEDILOLO*28 cpr rivestite 6,25 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 3,62 € | — |
| COLVER*28 cpr 6,25 mg | S.F. GROUP Srl | 3,62 € | — |
| CURCIX*28 cpr div 6,25 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,62 € | — |
| OMERIA*28 cpr div 6,25 mg | NEOPHARMED GENTILI SpA | 3,98 € | 0,36 € |
| CARAVEL*28 cpr 6,25 mg | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 4,51 € | 0,89 € |
| DILATREND*28 cpr div 6,25 mg | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL G | 5,30 € | 1,68 € |
| CARVEDILOLO*30 cpr 25 mg | EG SpA | 6,06 € | — |
| CARVEDILOLO*30 cpr 25 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 6,06 € | — |
| CARVEDILOLO*30 cpr 25 mg | SANDOZ SpA | 6,06 € | — |
| CARVEDILOLO*30 cpr 25 mg | SANDOZ SpA | 6,06 € | — |
| CARVEDILOLO*30 cpr 25 mg | DOC GENERICI Srl | 6,06 € | — |
| CARVEDILOLO*30 cpr 25 mg | ALMUS Srl | 6,06 € | — |
| CARVEDILOLO*30 cpr 25 mg | TEVA ITALIA Srl | 6,06 € | — |
| CARVEDILOLO*30 cpr div 25 mg | TECNIGEN Srl | 6,06 € | — |
| CARVEDILOLO*30 cpr rivestite 25 mg | MYLAN SpA | 6,06 € | — |
| CARVEDILOLO*30 cpr rivestite 25 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 6,06 € | — |
| CARVEDILOLO*30 cpr rivestite 25 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 6,06 € | — |
| COLVER*30 cpr 25 mg | S.F. GROUP Srl | 6,06 € | — |
| CURCIX*30 cpr div 25 mg | SO.SE.PHARM Srl | 6,06 € | — |
| OMERIA*30 cpr div 25 mg | NEOPHARMED GENTILI SpA | 6,06 € | — |
| CARAVEL*30 cpr 25 mg | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 7,56 € | 1,50 € |
| CARVIPRESS*30 cpr div 25 mg | VISUFARMA SpA | 7,56 € | 1,50 € |
| DILATREND*30 cpr div 25 mg | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL G | 7,56 € | 1,50 € |
| DILATREND*30 cpr div 25 mg | PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI | 7,56 € | 1,50 € |
| ACARDEN*28 cpr 12,5 mg | SO.SE.PHARM Srl | 7,96 € | — |
I 3 dosaggi riuniti in questa pagina
⚠️ Dosaggi diversi non sono intercambiabili tra loro. Il registro tiene un gruppo per dosaggio e per formato : li riuniamo qui perché si cerca il farmaco, non il dosaggio esatto. Ogni gruppo conserva il suo prezzo di riferimento.
- CARVEDILOLO 12,5MG 28 UNITA' USO ORALE
- CARVEDILOLO 25MG 30 UNITA' USO ORALE
- CARVEDILOLO 6,25MG 28 UNITA' USO ORALE
Confezione di riferimento
Il prezzo rimborsato è calcolato su questa confezione : 28 UNITA' 6,25 MG - USO ORALE · 30 UNITA' 25 MG - USO ORALE.
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
036355055 | CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | EG SpA | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
036407017 | CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
036454027 | CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | SANDOZ SpA | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
036457202 | CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | SANDOZ SpA | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
036462012 | CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | DOC GENERICI Srl | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
036471011 | CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | ALMUS Srl | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
036779080 | CARVEDILOLO*28 cpr 6,25 mg | TEVA ITALIA Srl | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
036400012 | CARVEDILOLO*28 cpr div 6,25 mg | TECNIGEN Srl | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
036453278 | CARVEDILOLO*28 cpr rivestite 6,25 mg | MYLAN SpA | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
037144033 | CARVEDILOLO*28 cpr rivestite 6,25 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
042234017 | CARVEDILOLO*28 cpr rivestite 6,25 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
036470019 | COLVER*28 cpr 6,25 mg | S.F. GROUP Srl | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
036512010 | CURCIX*28 cpr div 6,25 mg | SO.SE.PHARM Srl | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
036522011 | OMERIA*28 cpr div 6,25 mg | NEOPHARMED GENTILI SpA | 3,98 € | 3,62 € | +0,36 € |
036339012 | CARAVEL*28 cpr 6,25 mg | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 4,51 € | 3,62 € | +0,89 € |
027604040 | DILATREND*28 cpr div 6,25 mg | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL G | 5,30 € | 3,62 € | +1,68 € |
036355283 | CARVEDILOLO*30 cpr 25 mg | EG SpA | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
036407029 | CARVEDILOLO*30 cpr 25 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
036454320 | CARVEDILOLO*30 cpr 25 mg | SANDOZ SpA | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
036457556 | CARVEDILOLO*30 cpr 25 mg | SANDOZ SpA | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
036462024 | CARVEDILOLO*30 cpr 25 mg | DOC GENERICI Srl | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
036471023 | CARVEDILOLO*30 cpr 25 mg | ALMUS Srl | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
036779256 | CARVEDILOLO*30 cpr 25 mg | TEVA ITALIA Srl | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
036400024 | CARVEDILOLO*30 cpr div 25 mg | TECNIGEN Srl | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
036453607 | CARVEDILOLO*30 cpr rivestite 25 mg | MYLAN SpA | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
037144209 | CARVEDILOLO*30 cpr rivestite 25 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
042234068 | CARVEDILOLO*30 cpr rivestite 25 mg | AUROBINDO PHARMA ITALIA Sr | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
036470021 | COLVER*30 cpr 25 mg | S.F. GROUP Srl | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
036512022 | CURCIX*30 cpr div 25 mg | SO.SE.PHARM Srl | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
036522023 | OMERIA*30 cpr div 25 mg | NEOPHARMED GENTILI SpA | 6,06 € | 6,06 € | nessuna differenza |
036339024 | CARAVEL*30 cpr 25 mg | SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) | 7,56 € | 6,06 € | +1,50 € |
027606019 | CARVIPRESS*30 cpr div 25 mg | VISUFARMA SpA | 7,56 € | 6,06 € | +1,50 € |
027604014 | DILATREND*30 cpr div 25 mg | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL G | 7,56 € | 6,06 € | +1,50 € |
039328024 | DILATREND*30 cpr div 25 mg | PROGRAMMI SANIT.INTEGRATI | 7,56 € | 6,06 € | +1,50 € |
035987054 | ACARDEN*28 cpr 12,5 mg | SO.SE.PHARM Srl | 7,96 € | — | non in lista |
Marche di questo gruppo
Gestite queste referenze in volume?
35 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.