# ANASTROZOLO UNITA USO ORALE — 25 equivalenti e i loro prezzi

> Gruppo di equivalenza ANASTROZOLO UNITA USO ORALE: 25 confezioni intercambiabili di 9 marche, con il prezzo rimborsato e quanto pagate di differenza.

## ANASTROZOLO UNITA USO ORALE

25 confezioni intercambiabili tra loro, di 9 marche.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Le 25 confezioni intercambiabili di questo gruppo*

| Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **ADIUNASTROL*28 cpr rivestite 1 mg** | WAVE PHARMA Srl | 35,80 € | — |
| **ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg** | MYLAN SpA | 35,80 € | — |
| **ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg** | ZENTIVA ITALIA Srl | 35,80 € | — |
| **ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg** | TEVA ITALIA Srl | 35,80 € | — |
| **ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg** | SANDOZ SpA | 35,80 € | — |
| **ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg** | EG SpA | 35,80 € | — |
| **ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg** | LABORATORI ALTER Srl | 35,80 € | — |
| **ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg** | DOC GENERICI Srl | 35,80 € | — |
| **ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg** | SUN PHARMA FRANCE | 35,80 € | — |
| **ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg** | EUGIA PHARMA (MALTA) LIMIT | 35,80 € | — |
| **ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg** | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 35,80 € | — |
| **ANTABREST*28 cpr rivestite 1 mg** | ACCORD HEALTHCARE SLU | 35,80 € | — |
| **ERISTROL*28 cpr rivestite 1 mg** | JUST PHARMA Srl | 35,80 € | — |
| **EXTROPLEX*28 cpr rivestite 1 mg** | SOPHOS BIOTECH Srl | 35,80 € | — |
| **GRISET*28 cpr rivestite 1 mg** | GENETIC SpA | 35,80 € | — |
| **RAOLOZ*28 cpr rivestite 1 mg** | IST.GENTILI Srl | 35,80 € | — |
| **RENAZOLE*28 cpr rivestite 1 mg** | S.F. GROUP Srl | 35,80 € | — |
| **ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg** | BB FARMA Srl | 43,50 € | 7,70 € |
| **ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg** | GMM FARMA Srl | 43,50 € | 7,70 € |
| **ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg** | GMM FARMA Srl | 43,50 € | 7,70 € |
| **ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg** | FARMA 1000 Srl | 43,50 € | 7,70 € |
| **ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg** | NEW PHARMASHOP Srl | 43,50 € | 7,70 € |
| **ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg** | ABACUS MEDICINE A/S COPENH | 43,50 € | 7,70 € |
| **ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg** | FARMED Srl | 43,50 € | 7,70 € |
| **ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg** | LAB.JUVISE' PHARMACEUTICAL | 46,78 € | 10,98 € |

### Confezione di riferimento

Il prezzo rimborsato è calcolato su questa confezione : 28 UNITA' 1 MG - USO ORALE.

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni del gruppo, dalla meno cara*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `039777014` | ADIUNASTROL*28 cpr rivestite 1 mg | WAVE PHARMA Srl | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `037952049` | ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg | MYLAN SpA | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `037953041` | ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg | ZENTIVA ITALIA Srl | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `038101034` | ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg | TEVA ITALIA Srl | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `038924039` | ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg | SANDOZ SpA | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `039147020` | ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg | EG SpA | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `039548019` | ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg | LABORATORI ALTER Srl | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `039793017` | ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg | DOC GENERICI Srl | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `040195012` | ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg | SUN PHARMA FRANCE | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `049178027` | ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg | EUGIA PHARMA (MALTA) LIMIT | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `049569015` | ANASTROZOLO*28 cpr rivestite 1 mg | TOWA PHARMACEUTICAL SpA | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `040008043` | ANTABREST*28 cpr rivestite 1 mg | ACCORD HEALTHCARE SLU | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `039547017` | ERISTROL*28 cpr rivestite 1 mg | JUST PHARMA Srl | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `039094014` | EXTROPLEX*28 cpr rivestite 1 mg | SOPHOS BIOTECH Srl | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `039897018` | GRISET*28 cpr rivestite 1 mg | GENETIC SpA | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `039896016` | RAOLOZ*28 cpr rivestite 1 mg | IST.GENTILI Srl | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `040073013` | RENAZOLE*28 cpr rivestite 1 mg | S.F. GROUP Srl | 35,80 € | 35,80 € | nessuna differenza |
| `039924028` | ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg | BB FARMA Srl | 43,50 € | 35,80 € | +7,70 € |
| `049435011` | ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg | GMM FARMA Srl | 43,50 € | 35,80 € | +7,70 € |
| `049435023` | ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg | GMM FARMA Srl | 43,50 € | 35,80 € | +7,70 € |
| `050394016` | ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg | FARMA 1000 Srl | 43,50 € | 35,80 € | +7,70 € |
| `051417018` | ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg | NEW PHARMASHOP Srl | 43,50 € | 35,80 € | +7,70 € |
| `051490011` | ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg | ABACUS MEDICINE A/S COPENH | 43,50 € | 35,80 € | +7,70 € |
| `052065012` | ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg | FARMED Srl | 43,50 € | 35,80 € | +7,70 € |
| `031809015` | ARIMIDEX*28 cpr rivestite 1 mg | LAB.JUVISE' PHARMACEUTICAL | 46,78 € | 35,80 € | +10,98 € |

### Marche di questo gruppo

- [ANASTROZOLO](/marca/anastrozolo.md)

### Gestite queste referenze in volume?

25 confezioni intercambiabili qui. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altri gruppi di equivalenza

- [ALBUMINA UMANA 20% 100ML 1 UNITA' USO PARENTER](/equivalenti/albumina-umana-unita-uso-parenterale.md)
- [RIZATRIPTAN 10MG 3 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/rizatriptan-unita-uso-orale.md)
- [SILODOSINA 4MG 30 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/silodosina-unita-uso-orale.md)
- [ADALIMUMAB 20MG 0,4ML 1 UNITA' USO PARENTERALE](/equivalenti/adalimumab-unita-uso-parenterale.md)
- [KETOPROFENE 200MG 28 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/ketoprofene-unita-uso-orale.md)
- [COLECALCIFEROLO 25.000UI/2,5ML USO ORALE](/equivalenti/colecalciferolo-uso-orale.md)
- [DUTASTERIDE 0,5MG 30 UNITA' USO ORALE](/equivalenti/dutasteride-unita-uso-orale.md)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/equivalenti/anastrozolo-unita-uso-orale/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
