# Quanto pago in più — le confezioni con differenza a carico

> Le 2652 confezioni che costano più del prezzo rimborsato dal Servizio Sanitario, ordinate per differenza. Mediana 2,03 €, massimo 4 356,75 €.

## Quanto pagate in più, e per quale farmaco

2652 confezioni costano più di quanto il Servizio Sanitario rimborsa. Ecco quali, e quanto.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

⚠️ **La « differenza » è quanto pagate di tasca vostra.** Il Servizio Sanitario rimborsa fino al *prezzo di riferimento* del gruppo di equivalenza. Se il farmaco che prendete costa di più, la differenza è a vostro carico — salvo che il medico abbia indicato la non sostituibilità. **2 652 confezioni** hanno una differenza maggiore di zero : mediana **2,03 €**, massimo **4 356,75 €**.

Vi serve il registro intero?
[Risoluzione di liste e API](/pro.md) ·
[Il registro come dataset](/dati.md) ·
[Chiedere un estratto](/pro.md)

*Le 300 confezioni con la differenza più alta, su 2652*

| A vostro carico | Confezione | Principio attivo | Azienda | Prezzo al pubblico | Codice AIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.356,75 € | **ZAVESCA*84 cps 100 mg** | Miglustat | JANSSEN CILAG INTERNAT | 9.681,66 € | `035798014` |
| 3.355,31 € | **TRACLEER*56 cpr rivestite 125 mg** | Bosentan | JANSSEN CILAG INTERNAT | 3.780,31 € | `035609041` |
| 3.230,20 € | **TRACLEER*56 cpr rivestite 62,5 mg** | Bosentan | JANSSEN CILAG INTERNAT | 3.655,20 € | `035609027` |
| 2.010,80 € | **GILENYA*28 cps 0,5 mg** | Fingolimod | NOVARTIS EUROPHARM LTD | 2.681,07 € | `040949051` |
| 1.914,47 € | **ORFADIN*60 cps 20 mg flacone** | Nitisinone | SWEDISH ORPHAN BIOVITR | 9.572,33 € | `036870044` |
| 1.849,31 € | **KUVAN*120 cpr solub 100 mg** | Sapropterina | BIOMARIN INTERNATIONAL | 4.109,58 € | `038922023` |
| 1.701,15 € | **VOLIBRIS*30 cpr rivestite 10 mg** | Ambrisentan | GLAXOSMITHKLINE (IRELA | 3.780,34 € | `038528042` |
| 1.701,15 € | **VOLIBRIS*30 cpr rivestite 5 mg** | Ambrisentan | GLAXOSMITHKLINE (IRELA | 3.780,34 € | `038528028` |
| 1.595,38 € | **VFEND*28 cpr rivestite 200 mg** | Voriconazolo | PFIZER EUROPE MA EEIG | 1.745,38 € | `035628419` |
| 1.554,22 € | **BRAMITOB*soluzione per nebulizzazione 56 monodose 300 mg** | Tobramicina | CHIESI FARMACEUTICI Sp | 2.825,85 € | `036646038` |
| 1.378,92 € | **CARBAGLU*60 cpr dispers 200 mg** | Acido Carglumico | RECORDATI RARE DISEASE | 6.267,76 € | `035983028` |
| 1.202,16 € | **TECFIDERA*56 cps 240 mg** | Dimetilfumarato | BIOGEN NETHERLANDS B.V | 1.717,37 € | `043217025` |
| 1.134,84 € | **CUFENCE*100 cps 200 mg** | Trientina | UNIVAR SOLUTION BV | 3.782,79 € | `048105011` |
| 1.087,12 € | **BOSENTAN*56 cpr rivestite 125 mg** | Bosentan | ACCORD HEALTHCARE SLU | 1.512,12 € | `043079045` |
| 1.087,12 € | **BOSENTAN*56 cpr rivestite 125 mg** | Bosentan | SUN PHARMA FRANCE | 1.512,12 € | `043919063` |
| 1.037,08 € | **BOSENTAN*56 cpr rivestite 62,5 mg** | Bosentan | ACCORD HEALTHCARE SLU | 1.462,08 € | `043079021` |
| 1.037,08 € | **BOSENTAN*56 cpr rivestite 62,5 mg** | Bosentan | SUN PHARMA FRANCE | 1.462,08 € | `043919024` |
| 957,24 € | **ORFADIN*60 cps 10 mg flacone** | Nitisinone | SWEDISH ORPHAN BIOVITR | 4.786,17 € | `036870032` |
| 943,33 € | **JINARC*28 cpr 15 mg + 28 cpr 45 mg** | Tolvaptan | OTSUKA PHARMACEUT.NETH | 2.096,29 € | `044202075` |
| 943,33 € | **JINARC*28 cpr 30 mg + 28 cpr 60 mg** | Tolvaptan | OTSUKA PHARMACEUT.NETH | 2.096,29 € | `044202101` |
| 943,33 € | **JINARC*28 cpr 30 mg + 28 cpr 90 mg** | Tolvaptan | OTSUKA PHARMACEUT.NETH | 2.096,29 € | `044202137` |
| 849,39 € | **VALCYTE*60 cpr rivestite 450 mg flacone** | Valganciclovir | CHEPLAPHARM ARZNEIMITT | 1.778,83 € | `035739010` |
| 841,95 € | **AUBAGIO*28 cpr rivestite 14 mg** | Teriflunomide | SANOFI WINTHROP INDUST | 1.530,82 € | `042921027` |
| 776,75 € | **EXJADE*30 cpr rivestite 360 mg** | Deferasirox | NOVARTIS EUROPHARM LTD | 1.195,01 € | `037421171` |
| 766,32 € | **VORICONAZOLO*28 cpr rivestite 200 mg** | Voriconazolo | MYLAN SpA | 916,32 € | `042626147` |
| 766,32 € | **VORICONAZOLO*28 cpr rivestite 200 mg** | Voriconazolo | SANDOZ SpA | 916,32 € | `042789228` |
| 766,32 € | **VORICONAZOLO*28x1 cpr rivestite 200 mg** | Voriconazolo | TEVA ITALIA Srl | 916,32 € | `042796387` |
| 766,32 € | **VORICONAZOLO*28x1 cpr rivestite 200 mg** | Voriconazolo | ACCORD HEALTHCARE SLU | 916,32 € | `042809273` |
| 644,34 € | **IMANIVEC*120 cpr rivestite 100 mg** | Imatinib | HCS BV | 944,34 € | `043760038` |
| 625,59 € | **OTEZLA*56 cpr rivestite 30 mg** | Apremilast | AMGEN EUROPE B.V. | 1.251,17 € | `043867023` |
| 611,04 € | **IMATINIB*30x1 cpr rivestite 400 mg** | Imatinib | ACCORD HEALTHCARE SLU | 911,04 € | `042867200` |
| 603,24 € | **VENTAVIS*30 fiale soluz nebul 1 ml 20 mcg/ml** | Iloprost | BAYER AG | 1.340,54 € | `036019091` |
| 528,12 € | **ORFADIN*60 cps 5 mg flacone** | Nitisinone | SWEDISH ORPHAN BIOVITR | 2.640,63 € | `036870020` |
| 525,57 € | **NOXAFIL*24 cpr gastroresistenti 100 mg** | Posaconazolo | MERCK SHARP & DOHME BV | 1.106,48 € | `037059021` |
| 500,28 € | **BARACLUDE*30 cpr rivestite 0,5 mg** | Entecavir | BRISTOL M.SQUIBB PHARM | 670,28 € | `037221076` |
| 490,28 € | **BARACLUDE*30 cpr rivestite 1 mg** | Entecavir | BRISTOL M.SQUIBB PHARM | 670,28 € | `037221088` |
| 482,60 € | **KUVAN*30 cpr solub 100 mg** | Sapropterina | BIOMARIN INTERNATIONAL | 1.072,45 € | `038922011` |
| 435,68 € | **NOXAFIL*orale sosp 105 ml 40 mg/ml** | Posaconazolo | MERCK SHARP & DOHME BV | 968,17 € | `037059019` |
| 434,26 € | **ZYVOXID*10 cpr rivestite 600 mg** | Linezolid | PFIZER ITALIA Srl | 914,25 € | `035410226` |
| 401,63 € | **CINACALCET*28 cpr rivestite 90 mg** | Cinacalcet | TILLOMED ITALIA Srl | 450,42 € | `046022075` |
| 388,38 € | **EXJADE*30 cpr rivestite 180 mg** | Deferasirox | NOVARTIS EUROPHARM LTD | 597,49 € | `037421144` |
| 378,03 € | **AMBRISENTAN*30 cpr rivestite 10 mg** | Ambrisentan | VIATRIS LIMITED | 2.457,22 € | `048081032` |
| 378,03 € | **AMBRISENTAN*30 cpr rivestite 5 mg** | Ambrisentan | VIATRIS LIMITED | 2.457,22 € | `048081018` |
| 345,34 € | **CINACALCET*28 cpr rivestite 90 mg** | Cinacalcet | VIATRIS LIMITED | 394,13 € | `044554083` |
| 345,34 € | **CINACALCET*28 cpr rivestite 90 mg** | Cinacalcet | AUROBINDO PHARMA ITALI | 394,13 € | `046947141` |
| 334,77 € | **IPSTYL*1 siringa SC 120 mg** | Lanreotide | IPSEN SpA | 1.673,82 € | `029399134` |
| 319,79 € | **XELODA*120 cpr rivestite 500 mg** | Capecitabina | CHEPLAPHARM ARZNEIMITT | 532,98 € | `035219029` |
| 301,61 € | **OTEZLA*4 cpr rivestite da 10 mg + 4 cpr rivestite da 20 ** | Apremilast | AMGEN EUROPE B.V. | 603,24 € | `043867011` |
| 286,46 € | **COPAXONE*12 siringhe SC 40 mg/ml 1 ml + ago** | Glatiramer | TEVA GmbH | 1.145,86 € | `035418060` |
| 279,28 € | **XAGRID*100 cps 0,5 mg flacone** | Anagrelide | TAKEDA PHARM.INT.AG IR | 620,62 € | `036745014` |
| 264,06 € | **ORFADIN*60 cps 2 mg flacone** | Nitisinone | SWEDISH ORPHAN BIOVITR | 1.320,31 € | `036870018` |
| 257,63 € | **IPSTYL*1 siringa SC 90 mg** | Lanreotide | IPSEN SpA | 1.288,14 € | `029399122` |
| 254,39 € | **CINACALCET*28 cpr rivestite 60 mg** | Cinacalcet | TILLOMED ITALIA Srl | 300,28 € | `046022048` |
| 252,09 € | **COPAXONE*28 siringhe SC 20 mg/ml 1 ml** | Glatiramer | TEVA GmbH | 1.145,86 € | `035418021` |
| 244,60 € | **ADCIRCA*56 cpr rivestite 20 mg** | Tadalafil | ELI LILLY NEDERLAND BV | 978,41 € | `039598026` |
| 234,18 € | **XELODA*120 cpr rivestite 500 mg** | Capecitabina | ABACUS MEDICINE A/S CO | 447,37 € | `051594012` |
| 232,50 € | **ADVAGRAF*30 cps 5 mg rilascio prolungato** | Tacrolimus | ASTELLAS PHARMA EUROPE | 465,00 € | `038218071` |
| 216,85 € | **CINACALCET*28 cpr rivestite 60 mg** | Cinacalcet | VIATRIS LIMITED | 262,74 € | `044554057` |
| 210,92 € | **IPSTYL*1 siringa SC 60 mg** | Lanreotide | IPSEN SpA | 1.054,63 € | `029399110` |
| 207,26 € | **VFEND*28 cpr rivestite 50 mg** | Voriconazolo | PFIZER EUROPE MA EEIG | 436,34 € | `035628320` |
| 200,18 € | **CYSTADANE*1 flaconcino orale 180 g + 3 cucchiai** | Betaina | RECORDATI RARE DISEASE | 667,29 € | `037797014` |
| 194,18 € | **EXJADE*30 cpr rivestite 90 mg** | Deferasirox | NOVARTIS EUROPHARM LTD | 298,75 € | `037421118` |
| 189,75 € | **PROGRAF*30 cps 5 mg** | Tacrolimus | ASTELLAS PHARMA SpA | 431,26 € | `029485048` |
| 175,00 € | **BOSENTAN*56x1 cpr rivestite 125 mg** | Bosentan | MYLAN SpA | 600,00 € | `042590125` |
| 175,00 € | **BOSENTAN*56x1 cpr rivestite 125 mg** | Bosentan | TEVA ITALIA Srl | 600,00 € | `044204093` |
| 175,00 € | **BOSENTAN*56x1 cpr rivestite 62,5 mg** | Bosentan | MYLAN SpA | 600,00 € | `042590051` |
| 175,00 € | **BOSENTAN*56x1 cpr rivestite 62,5 mg** | Bosentan | TEVA ITALIA Srl | 600,00 € | `044204042` |
| 172,82 € | **BICALUTAMIDE*28 cpr rivestite 150 mg** | Bicalutamide | TEVA ITALIA Srl | 296,82 € | `038352124` |
| 169,63 € | **REVATIO*90 cpr rivestite 20 mg** | Sildenafil | UPJOHN EESV | 848,15 € | `036982015` |
| 150,28 € | **TECFIDERA*14 cps 120 mg** | Dimetilfumarato | BIOGEN NETHERLANDS B.V | 214,68 € | `043217013` |
| 145,66 € | **ZEMPLAR*28 cps molli 2 mcg** | Paracalcitolo | ABBVIE Srl | 306,66 € | `036374080` |
| 142,84 € | **TEMOZOLOMIDE*5 cps 250 mg flacone** | Temozolomide | TEVA B.V. | 883,88 € | `039649114` |
| 139,47 € | **ADVAGRAF*30 cps 3 mg rilascio prolungato** | Tacrolimus | ASTELLAS PHARMA EUROPE | 278,93 € | `038218119` |
| 137,15 € | **CINACALCET*28 cpr rivestite 30 mg** | Cinacalcet | TILLOMED ITALIA Srl | 162,65 € | `046022012` |
| 134,06 € | **FINGOLIMOD*28 cps 0,5 mg** | Fingolimod | EG SpA | 804,33 € | `047973096` |
| 134,06 € | **FINGOLIMOD*28 cps 0,5 mg** | Fingolimod | DR.REDDY'S Srl | 804,33 € | `048593026` |
| 134,06 € | **FINGOLIMOD*28 cps 0,5 mg** | Fingolimod | AUROBINDO PHARMA ITALI | 804,33 € | `049041078` |
| 134,06 € | **FINGOLIMOD*28x1 cps 0,5 mg** | Fingolimod | TILLOMED ITALIA Srl | 804,33 € | `049299023` |
| 126,77 € | **SEROQUEL*60 cpr 400 mg rilascio prolungato** | Quetiapina | CHEPLAPHARM ARZNEIMITT | 222,41 € | `032944151` |
| 125,36 € | **UCEDANE*60 cpr dispers 200 mg** | Acido Carglumico | EUROCEPT INTERNATIONAL | 5.014,20 € | `045485012` |
| 123,86 € | **INVEGA*28 cpr 9 mg rilascio prolungato** | Paliperidone | JANSSEN CILAG INTERNAT | 225,21 € | `038024497` |
| 118,04 € | **FERRIPROX*50 cpr rivestite 1.000 mg** | Deferiprone | CHIESI FARMACEUTICI Sp | 262,33 € | `034525042` |
| 116,82 € | **CINACALCET*28 cpr rivestite 30 mg** | Cinacalcet | VIATRIS LIMITED | 142,32 € | `044554018` |
| 114,90 € | **CARBAGLU*5 cpr dispers 200 mg flacone** | Acido carglumico | RECORDATI RARE DISEASE | 522,31 € | `035983030` |
| 106,49 € | **CIALIS*12 cpr rivestite 20 mg** | Tadalafil | ELI LILLY NEDERLAND BV | 170,57 € | `035672056` |
| 105,55 € | **RENVELA*60 bust polv orale 2,4 g** | Sevelamer | SANOFI WINTHROP INDUST | 234,53 € | `039480064` |
| 103,87 € | **CELLCEPT*50 cpr rivestite 500 mg** | Micofenolato mofetile | ROCHE REGISTRATION GMB | 178,84 € | `029796024` |
| 102,84 € | **TEMOZOLOMIDE*5 cps 180 mg flacone** | Temozolomide | TEVA B.V. | 636,37 € | `039649090` |
| 102,09 € | **ZEBINIX*30 cpr 800 mg** | Eslicarbazepina | BIAL-PORTELA & CA.SA | 163,10 € | `039910171` |
| 100,62 € | **ABILIFY*orale soluz 1 flacone 150 ml 1 mg/ml** | Aripiprazolo | OTSUKA PHARMACEUT.NETH | 125,12 € | `036582183` |
| 100,01 € | **ZYPREXA VELOTAB*28 cpr orodispers 10 mg** | Olanzapina | CHEPLAPHARM REGISTRATI | 133,51 € | `033638127` |
| 100,01 € | **ZYPREXA*28 cpr rivestite 10 mg** | Olanzapina | CHEPLAPHARM REGISTRATI | 133,51 € | `033638091` |
| 95,26 € | **SEROQUEL*60 cpr 300 mg rilascio prolungato** | Quetiapina | CHEPLAPHARM ARZNEIMITT | 167,14 € | `032944148` |
| 92,99 € | **ADVAGRAF*60 cps 1 mg rilascio prolungato** | Tacrolimus | ASTELLAS PHARMA EUROPE | 186,00 € | `038218057` |
| 91,41 € | **ENTECAVIR*30 cpr rivestite 0,5 mg** | Entecavir | FRESENIUS KABI ITALIA | 261,41 € | `044996015` |
| 91,41 € | **ENTECAVIR*30 cpr rivestite 0,5 mg** | Entecavir | SANDOZ SpA | 261,41 € | `045155013` |
| 91,41 € | **ENTECAVIR*30 cpr rivestite 0,5 mg** | Entecavir | VIATRIS LIMITED | 261,41 € | `045672021` |
| 91,41 € | **ENTECAVIR*30x1 cpr rivestite 0,5 mg** | Entecavir | ACCORD HEALTHCARE SLU | 261,41 € | `045675028` |
| 91,41 € | **ENTECAVIR*30x1 cpr rivestite 0,5 mg dose unitaria** | Entecavir | TEVA ITALIA Srl | 261,41 € | `045065087` |
| 89,65 € | **RILUTEK*56 cpr rivestite 50 mg** | Riluzolo | SANOFI WINTHROP INDUST | 314,53 € | `032887010` |
| 89,42 € | **CELLCEPT*100 cps 250 mg** | Micofenolato mofetile | ROCHE REGISTRATION GMB | 178,84 € | `029796012` |
| 84,53 € | **SEROQUEL*60 cpr 200 mg rilascio prolungato** | Quetiapina | CHEPLAPHARM ARZNEIMITT | 148,29 € | `032944136` |
| 81,86 € | **XARELTO*56 cpr rivestite 2,5 mg** | Rivaroxaban | BAYER AG | 96,76 € | `038744278` |
| 81,79 € | **PROGRAF*60 cps 1 mg** | Tacrolimus | ASTELLAS PHARMA SpA | 185,88 € | `029485075` |
| 81,41 € | **ENTECAVIR*30 cpr rivestite 1 mg** | Entecavir | FRESENIUS KABI ITALIA | 261,41 € | `044996041` |
| 81,41 € | **ENTECAVIR*30 cpr rivestite 1 mg** | Entecavir | SANDOZ SpA | 261,41 € | `045155052` |
| 81,41 € | **ENTECAVIR*30 cpr rivestite 1 mg** | Entecavir | ARISTO PHARMA GMBH | 261,41 € | `045443049` |
| 81,41 € | **ENTECAVIR*30 cpr rivestite 1 mg** | Entecavir | VIATRIS LIMITED | 261,41 € | `045672072` |
| 81,41 € | **ENTECAVIR*30x1 cpr rivestite 1 mg** | Entecavir | ACCORD HEALTHCARE SLU | 261,41 € | `045675055` |
| 81,41 € | **ENTECAVIR*30x1 cpr rivestite 1 mg dose unitaria** | Entecavir | TEVA ITALIA Srl | 261,41 € | `045065202` |
| 79,99 € | **TEMOZOLOMIDE*5 cps 140 mg flacone** | Temozolomide | TEVA B.V. | 494,96 € | `039649076` |
| 76,55 € | **TERIFLUNOMIDE*28 cpr rivestite 14 mg** | Teriflunomide | EG SpA | 765,42 € | `050322015` |
| 76,55 € | **TERIFLUNOMIDE*28 cpr rivestite 14 mg** | Teriflunomide | DR. REDDY'S Srl | 765,42 € | `050654033` |
| 74,01 € | **MYFORTIC*100 cpr gastroresistenti 180 mg** | Acido Micofenolico | NOVARTIS FARMA SpA | 157,49 € | `036511032` |
| 74,01 € | **MYFORTIC*50 cpr gastroresistenti 360 mg** | Acido Micofenolico | NOVARTIS FARMA SpA | 157,49 € | `036511069` |
| 73,41 € | **INVEGA*28 cpr 3 mg rilascio prolungato** | Paliperidone | JANSSEN CILAG INTERNAT | 133,47 € | `038024410` |
| 73,41 € | **INVEGA*28 cpr 6 mg rilascio prolungato** | Paliperidone | JANSSEN CILAG INTERNAT | 133,47 € | `038024459` |
| 72,84 € | **ZEMPLAR*28 cps molli 1 mcg** | Paracalcitolo | ABBVIE Srl | 153,33 € | `036374054` |
| 71,47 € | **ZEMPLAR*5 flaconcini 1 ml 5 mcg/ml** | Paracalcitolo | ABBVIE Srl | 150,44 € | `036374130` |
| 70,61 € | **BICALUTAMIDE*28 cpr rivestite 50 mg** | Bicalutamide | TEVA ITALIA Srl | 100,44 € | `038352023` |
| 67,64 € | **SANDIMMUN NEORAL*30 cps molli 100 mg** | Ciclosporina | NOVARTIS FARMA SpA | 122,98 € | `029453038` |
| 65,58 € | **FERRIPROX*100 cpr rivestite 500 mg** | Deferiprone | CHIESI FARMACEUTICI Sp | 262,33 € | `034525016` |
| 63,39 € | **SEROQUEL*60 cpr 150 mg rilascio prolungato** | Quetiapina | CHEPLAPHARM ARZNEIMITT | 111,22 € | `032944163` |
| 63,00 € | **PRADAXA*60x1 cps 110 mg** | Dabigatran | BOEHRINGER INGELHEIM I | 105,00 € | `038451074` |
| 63,00 € | **PRADAXA*60x1 cps 150 mg** | Dabigatran | BOEHRINGER INGELHEIM I | 105,00 € | `038451112` |
| 62,12 € | **BRILIQUE*56 cpr orodispersibili 90 mg** | Ticagrelor | ASTRAZENECA AB | 85,12 € | `040546133` |
| 60,22 € | **SANDIMMUN NEORAL*50 cps molli 50 mg** | Ciclosporina | NOVARTIS FARMA SpA | 109,50 € | `029453026` |
| 57,22 € | **STALEVO*100 cpr 100 mg + 25 mg + 200 mg** | Levodopa/carbidopa/entac | ORION CORPORATION | 110,22 € | `036825077` |
| 57,22 € | **STALEVO*100 cpr 150 mg + 37,5 mg + 200 mg** | Levodopa/carbidopa/entac | ORION CORPORATION | 110,22 € | `036825115` |
| 57,22 € | **STALEVO*100 cpr 200 mg + 50 mg + 200 mg** | Levodopa/carbidopa/entac | ORION CORPORATION | 110,22 € | `036825216` |
| 57,22 € | **STALEVO*100 cpr 50 mg + 12,5 mg + 200 mg** | Levodopa/carbidopa/entac | ORION CORPORATION | 110,22 € | `036825038` |
| 57,16 € | **TEMOZOLOMIDE*5 cps 100 mg flacone** | Temozolomide | TEVA B.V. | 353,55 € | `039649052` |
| 53,55 € | **MULTAQ*60 cpr rivestite 400 mg** | Dronedarone | SANOFI WINTHROP INDUST | 100,09 € | `039589039` |
| 52,74 € | **EXELON*56 cps 1,5 mg** | Rivastigmina | NOVARTIS EUROPHARM LTD | 95,89 € | `034078028` |
| 52,74 € | **EXELON*56 cps 3 mg** | Rivastigmina | NOVARTIS EUROPHARM LTD | 95,89 € | `034078055` |
| 52,74 € | **EXELON*56 cps 4,5 mg** | Rivastigmina | NOVARTIS EUROPHARM LTD | 95,89 € | `034078081` |
| 52,74 € | **EXELON*56 cps 6 mg** | Rivastigmina | NOVARTIS EUROPHARM LTD | 95,89 € | `034078117` |
| 52,36 € | **STALEVO*100 cpr 125 mg + 31,25 mg + 200 mg** | Levodopa/carbidopa/entac | ORION CORPORATION | 110,22 € | `036825255` |
| 52,36 € | **STALEVO*100 cpr 75 mg + 18,75 mg + 200 mg** | Levodopa/carbidopa/entac | ORION CORPORATION | 110,22 € | `036825242` |
| 48,20 € | **XELODA*60 cpr rivestite 150 mg** | Capecitabina | CHEPLAPHARM ARZNEIMITT | 80,34 € | `035219017` |
| 47,25 € | **ZYPREXA VELOTAB*28 cpr orodispers 5 mg** | Olanzapina | CHEPLAPHARM REGISTRATI | 66,75 € | `033638115` |
| 47,25 € | **ZYPREXA VELOTAB*28 cpr orodispers 5 mg** | Olanzapina | BB FARMA Srl | 66,75 € | `042192017` |
| 47,25 € | **ZYPREXA VELOTAB*28 cpr orodispers 5 mg** | Olanzapina | GENERAL PHARMA SOLUTIO | 66,75 € | `044423010` |
| 47,25 € | **ZYPREXA*28 cpr rivestite 5 mg** | Olanzapina | CHEPLAPHARM REGISTRATI | 66,75 € | `033638038` |
| 47,23 € | **ARIPIPRAZOLO*28 cpr 10 mg** | Aripiprazolo | KRKA D.D.NOVO MESTO | 66,73 € | `043737129` |
| 47,23 € | **ARIPIPRAZOLO*28 cpr 15 mg** | Aripiprazolo | KRKA D.D.NOVO MESTO | 66,73 € | `043737220` |
| 46,37 € | **NAVELBINE*1 cps molli 30 mg** | Vinorelbina | PIERRE FABRE PHARMA Sr | 103,04 € | `027865118` |
| 43,06 € | **ARIPIPRAZOLO*28 cpr 5 mg** | Aripiprazolo | KRKA D.D.NOVO MESTO | 62,56 € | `043737028` |
| 41,76 € | **SEROQUEL*60 cpr 50 mg rilascio prolungato** | Quetiapina | CHEPLAPHARM ARZNEIMITT | 73,25 € | `032944124` |
| 35,50 € | **BRILIQUE*56 cpr rivestite 90 mg confezione calendarizzat** | Ticagrelor | ASTRAZENECA AB | 58,50 € | `040546044` |
| 33,77 € | **PALIPERIDONE*28 cpr 9 mg rilascio prolungato** | Paliperidone | KRKA D.D.NOVO MESTO | 135,12 € | `045969084` |
| 32,65 € | **LATUDA*28x1 cpr rivestite 18,5 mg** | Lurasidone | ANGELINI SpA | 72,57 € | `043335025` |
| 32,65 € | **LATUDA*28x1 cpr rivestite 37 mg** | Lurasidone | ANGELINI SpA | 72,57 € | `043335090` |
| 32,65 € | **LATUDA*28x1 cpr rivestite 74 mg** | Lurasidone | ANGELINI SpA | 72,57 € | `043335153` |
| 32,47 € | **EFIENT*28 cpr rivestite 10 mg** | Prasugrel | SUBSTIPHARM | 72,15 € | `039055090` |
| 32,47 € | **EFIENT*28 cpr rivestite 5 mg** | Prasugrel | SUBSTIPHARM | 72,15 € | `039055025` |
| 31,51 € | **PRADAXA*30x1 cps 110 mg** | Dabigatran | BOEHRINGER INGELHEIM I | 52,51 € | `038451062` |
| 31,51 € | **PRADAXA*30x1 cps 75 mg** | Dabigatran | BOEHRINGER INGELHEIM I | 52,51 € | `038451023` |
| 31,07 € | **SANDIMMUN NEORAL*50 cps molli 25 mg** | Ciclosporina | NOVARTIS FARMA SpA | 56,48 € | `029453014` |
| 30,91 € | **NAVELBINE*1 cps molli 20 mg** | Vinorelbina | PIERRE FABRE PHARMA Sr | 68,69 € | `027865106` |
| 29,78 € | **ZEFFIX*28 cpr rivestite 100 mg** | Lamivudina | GLAXOSMITHKLINE TRAD.S | 85,09 € | `034506016` |
| 29,04 € | **PENTACOL*120 cpr gastroresistenti 1.200 mg rilascio modi** | Mesalazina | ALFASIGMA SpA | 89,37 € | `026925230` |
| 28,70 € | **ARUPSAN*30 cpr 800 mg** | Eslicarbazepina | ACCORD HEALTHCARE SLU | 89,71 € | `048222020` |
| 27,67 € | **TICAGRELOR*56 cpr rivestite 60 mg** | Ticagrelor | DR.REDDY'S Srl | 50,67 € | `050115029` |
| 27,67 € | **TICAGRELOR*56 cpr rivestite 60 mg** | Ticagrelor | MEDICAL VALLEY INVEST | 50,67 € | `050615018` |
| 27,67 € | **TICAGRELOR*56 cpr rivestite 60 mg** | Ticagrelor | ABDI FARMA GMBH | 50,67 € | `051330025` |
| 27,67 € | **TICAGRELOR*56 cpr rivestite 90 mg** | Ticagrelor | DR.REDDY'S Srl | 50,67 € | `050115070` |
| 27,67 € | **TICAGRELOR*56 cpr rivestite 90 mg** | Ticagrelor | MEDICAL VALLEY INVEST | 50,67 € | `050615020` |
| 27,67 € | **TICAGRELOR*56 cpr rivestite 90 mg** | Ticagrelor | ABDI FARMA GMBH | 50,67 € | `051330064` |
| 27,65 € | **POSACONAZOLO*24x1 cpr gastroresistenti 100 mg** | Posaconazolo | ACCORD HEALTHCARE SLU | 608,56 € | `048149025` |
| 27,31 € | **BRILIQUE*56 cpr rivestite 60 mg confezione calendarizzat** | Ticagrelor | ASTRAZENECA AB | 50,31 € | `040546083` |
| 26,97 € | **ZOVIRAX*35 cpr 800 mg** | Aciclovir | GLAXOSMITHKLINE SpA | 52,01 € | `025298124` |
| 26,57 € | **SEROQUEL*60 cpr rivestite 300 mg** | Quetiapina | CHEPLAPHARM ARZNEIMITT | 86,57 € | `032944100` |
| 25,28 € | **SEROQUEL*60 cpr rivestite 200 mg** | Quetiapina | CHEPLAPHARM ARZNEIMITT | 75,28 € | `032944050` |
| 24,91 € | **IVABRADINA*56 cpr rivestite 7,5 mg** | Ivabradina | MYLAN SpA | 44,71 € | `044905370` |
| 23,47 € | **ZYPREXA*28 cpr rivestite 2,5 mg** | Olanzapina | CHEPLAPHARM REGISTRATI | 33,37 € | `033638026` |
| 23,24 € | **ABILIFY*28 cpr 10 mg** | Aripiprazolo | OTSUKA PHARMACEUT.NETH | 42,74 € | `036582029` |
| 23,24 € | **ABILIFY*28 cpr 15 mg** | Aripiprazolo | OTSUKA PHARMACEUT.NETH | 42,74 € | `036582031` |
| 23,24 € | **ABILIFY*28 cpr orodispers 10 mg** | Aripiprazolo | OTSUKA PHARMACEUT.NETH | 42,74 € | `036582094` |
| 23,24 € | **ABILIFY*28 cpr orodispers 15 mg** | Aripiprazolo | OTSUKA PHARMACEUT.NETH | 42,74 € | `036582120` |
| 23,23 € | **ADVAGRAF*30 cps 0,5 mg rilascio prolungato** | Tacrolimus | ASTELLAS PHARMA EUROPE | 46,48 € | `038218018` |
| 23,17 € | **CASODEX*28 cpr rivestite 50 mg** | Bicalutamide | LAB.JUVISE' PHARMACEUT | 53,00 € | `031113018` |
| 22,61 € | **RIVASTIGMINA*30 cerotti transdermici 13,3 mg/die** | Rivastigmina | DOC GENERICI Srl | 79,14 € | `042456158` |
| 21,01 € | **SEROPRAM*28 cpr rivestite 20 mg** | Citalopram | LUNDBECK ITALIA SpA | 26,35 € | `028759013` |
| 20,74 € | **ABILIFY*28 cpr 5 mg** | Aripiprazolo | OTSUKA PHARMACEUT.NETH | 40,24 € | `036582017` |
| 20,67 € | **ALDARA*crema derm 12 bustine 250 mg 5%** | Imiquimod | VIATRIS HEALTHCARE LIM | 76,56 € | `034405011` |
| 20,64 € | **SEROPRAM*14 cpr rivestite 40 mg** | Citalopram | LUNDBECK ITALIA SpA | 25,98 € | `028759025` |
