# SANDOZ GMBH — 104 confezioni e i loro codici AIC

> SANDOZ GMBH è titolare di 104 confezioni rimborsabili, con 45 marche e 44 principi attivi. Prezzi e differenza a carico del paziente.

## SANDOZ GMBH

104 confezioni, 45 marche, 44 principi attivi.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Confezioni di SANDOZ GMBH (40 di 104)*

| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **PRAVASTATINA*10 cpr 20 mg** | Pravastatina | 1,41 € | — |
| **PREGABALIN*14 cps 25 mg** | Pregabalin | 1,97 € | — |
| **GLIMEPIRIDE*30 cpr 2 mg** | Glimepiride | 2,12 € | — |
| **OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 10 mg** | Omeprazolo | 3,09 € | — |
| **PRAVASTATINA*28 cpr 20 mg** | Pravastatina | 3,19 € | — |
| **AMOXICILLINA*12 cpr rivestite 1 g** | Amoxicillina | 3,27 € | — |
| **GLIMEPIRIDE*30 cpr 3 mg** | Glimepiride | 3,56 € | — |
| **GLIMEPIRIDE*30 cpr 4 mg** | Glimepiride | 3,56 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI** | Colecalciferolo | 3,59 € | — |
| **ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 10 mg** | Atorvastatina | 4,35 € | — |
| **ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 20 mg + 12,5 mg** | Enalapril/idroclorotiazide | 4,40 € | — |
| **OMEPRAZOLO*28 cps gastroresistenti 10 mg flacone** | Omeprazolo | 4,64 € | — |
| **PREGABALIN*14 cps 75 mg** | Pregabalin | 4,89 € | — |
| **OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 20 mg** | Omeprazolo | 5,63 € | — |
| **GABAPENTIN*50 cps 100 mg** | Gabapentin | 6,00 € | — |
| **PRAVASTATINA*14 cpr 40 mg** | Pravastatina | 6,00 € | — |
| **FLUOXETINA*28 cps 20 mg** | Fluoxetina | 6,10 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*2 cps molli 50.000 UI** | Colecalciferolo | 6,32 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*5 cps molli 20.000 UI** | Colecalciferolo | 6,32 € | — |
| **CLARITROMICINA*orale granulato 100 ml 25 mg/ml flacone** | Claritromicina | 6,56 € | — |
| **AZITROMICINA*orale sosp 1.500 mg 200 mg/5 ml** | Azitromicina | 7,08 € | — |
| **CITALOPRAM*orale gtt 15 ml 40 mg/ml** | Citalopram | 7,15 € | — |
| **ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE*28 cpr 20 mg + 12,5 mg** | Enalapril/idroclorotiazide | 7,21 € | — |
| **PREGABALIN*14 cps 150 mg** | Pregabalin | 7,31 € | — |
| **ESCITALOPRAM*orale gtt 15 ml 20 mg/ml** | Escitalopram | 7,89 € | — |
| **ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 20 mg** | Atorvastatina | 7,96 € | — |
| **DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg** | Dutasteride | 8,38 € | — |
| **OMEPRAZOLO*28 cps gastroresistenti 20 mg** | Omeprazolo | 8,45 € | — |
| **ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 40 mg** | Atorvastatina | 9,56 € | — |
| **TERBINAFINA*8 cpr 250 mg** | Terbinafina | 9,69 € | — |
| **PRAVASTATINA*28 cpr 40 mg** | Pravastatina | 9,72 € | — |
| **BIMATOPROST*collirio 3 ml 0,1 mg/ml** | Bimatoprost | 9,79 € | — |
| **GABAPENTIN*30 cps 400 mg** | Gabapentin | 12,00 € | — |
| **CLOPIDOGREL*28 cpr rivestite 75 mg** | Clopidogrel | 12,35 € | 0,65 € |
| **CLARITROMICINA*orale grat 100 ml 50 mg/ml flacone** | Claritromicina | 12,38 € | — |
| **ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 80 mg** | Atorvastatina | 13,00 € | — |
| **ALENDRONATO*4 cpr rivestite 70 mg** | Acido alendronico | 13,48 € | 1,54 € |
| **FENTICER*3 cerotti transdermici 25 mcg/ora** | Fentanil | 13,89 € | — |
| **MONTELUKAST*28 cpr mast 4 mg** | Montelukast | 14,50 € | — |
| **MONTELUKAST*28 cpr mast 5 mg** | Montelukast | 14,50 € | — |

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni di SANDOZ GMBH*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `039239153` | PRAVASTATINA*10 cpr 20 mg | SANDOZ GMBH | 1,41 € | 1,41 € | nessuna differenza |
| `044316014` | PREGABALIN*14 cps 25 mg | SANDOZ GMBH | 1,97 € | 1,97 € | nessuna differenza |
| `038724249` | GLIMEPIRIDE*30 cpr 2 mg | SANDOZ GMBH | 2,12 € | 2,12 € | nessuna differenza |
| `038341018` | OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 10 mg | SANDOZ GMBH | 3,09 € | 3,09 € | nessuna differenza |
| `039239191` | PRAVASTATINA*28 cpr 20 mg | SANDOZ GMBH | 3,19 € | 3,19 € | nessuna differenza |
| `039492032` | AMOXICILLINA*12 cpr rivestite 1 g | SANDOZ GMBH | 3,27 € | 3,27 € | nessuna differenza |
| `038724415` | GLIMEPIRIDE*30 cpr 3 mg | SANDOZ GMBH | 3,56 € | 3,56 € | nessuna differenza |
| `038724581` | GLIMEPIRIDE*30 cpr 4 mg | SANDOZ GMBH | 3,56 € | 3,56 € | nessuna differenza |
| `050251103` | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | SANDOZ GMBH | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
| `040497087` | ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 10 mg | SANDOZ GMBH | 4,35 € | 4,35 € | nessuna differenza |
| `037967027` | ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE*14 cpr 20 mg + 12,5 mg | SANDOZ GMBH | 4,40 € | 4,40 € | nessuna differenza |
| `038341069` | OMEPRAZOLO*28 cps gastroresistenti 10 mg flacone | SANDOZ GMBH | 4,64 € | 4,64 € | nessuna differenza |
| `044316180` | PREGABALIN*14 cps 75 mg | SANDOZ GMBH | 4,89 € | 4,89 € | nessuna differenza |
| `038341020` | OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 20 mg | SANDOZ GMBH | 5,63 € | 5,63 € | nessuna differenza |
| `038547055` | GABAPENTIN*50 cps 100 mg | SANDOZ GMBH | 6,00 € | 6,00 € | nessuna differenza |
| `039239280` | PRAVASTATINA*14 cpr 40 mg | SANDOZ GMBH | 6,00 € | 6,00 € | nessuna differenza |
| `033569056` | FLUOXETINA*28 cps 20 mg | SANDOZ GMBH | 6,10 € | 6,10 € | nessuna differenza |
| `050251127` | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 50.000 UI | SANDOZ GMBH | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
| `050251040` | COLECALCIFEROLO*5 cps molli 20.000 UI | SANDOZ GMBH | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
| `041557051` | CLARITROMICINA*orale granulato 100 ml 25 mg/ml flacone | SANDOZ GMBH | 6,56 € | 6,56 € | nessuna differenza |
| `037973056` | AZITROMICINA*orale sosp 1.500 mg 200 mg/5 ml | SANDOZ GMBH | 7,08 € | 7,08 € | nessuna differenza |
| `036039016` | CITALOPRAM*orale gtt 15 ml 40 mg/ml | SANDOZ GMBH | 7,15 € | 7,15 € | nessuna differenza |
| `037967041` | ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE*28 cpr 20 mg + 12,5 mg | SANDOZ GMBH | 7,21 € | 7,21 € | nessuna differenza |
| `044316420` | PREGABALIN*14 cps 150 mg | SANDOZ GMBH | 7,31 € | 7,31 € | nessuna differenza |
| `041643014` | ESCITALOPRAM*orale gtt 15 ml 20 mg/ml | SANDOZ GMBH | 7,89 € | 7,89 € | nessuna differenza |
| `040497291` | ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 20 mg | SANDOZ GMBH | 7,96 € | 7,96 € | nessuna differenza |
| `044410025` | DUTASTERIDE*30 cps molli 0,5 mg | SANDOZ GMBH | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `038341032` | OMEPRAZOLO*28 cps gastroresistenti 20 mg | SANDOZ GMBH | 8,45 € | 8,45 € | nessuna differenza |
| `040497505` | ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 40 mg | SANDOZ GMBH | 9,56 € | 9,56 € | nessuna differenza |
| `036857199` | TERBINAFINA*8 cpr 250 mg | SANDOZ GMBH | 9,69 € | 9,69 € | nessuna differenza |
| `039239316` | PRAVASTATINA*28 cpr 40 mg | SANDOZ GMBH | 9,72 € | 9,72 € | nessuna differenza |
| `044395034` | BIMATOPROST*collirio 3 ml 0,1 mg/ml | SANDOZ GMBH | 9,79 € | 9,79 € | nessuna differenza |
| `038547232` | GABAPENTIN*30 cps 400 mg | SANDOZ GMBH | 12,00 € | 12,00 € | nessuna differenza |
| `039951025` | CLOPIDOGREL*28 cpr rivestite 75 mg | SANDOZ GMBH | 12,35 € | 11,70 € | +0,65 € |
| `041557099` | CLARITROMICINA*orale grat 100 ml 50 mg/ml flacone | SANDOZ GMBH | 12,38 € | 12,38 € | nessuna differenza |
| `040497719` | ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 80 mg | SANDOZ GMBH | 13,00 € | 13,00 € | nessuna differenza |
| `038408023` | ALENDRONATO*4 cpr rivestite 70 mg | SANDOZ GMBH | 13,48 € | 11,94 € | +1,54 € |
| `038407019` | FENTICER*3 cerotti transdermici 25 mcg/ora | SANDOZ GMBH | 13,89 € | 13,89 € | nessuna differenza |
| `041108061` | MONTELUKAST*28 cpr mast 4 mg | SANDOZ GMBH | 14,50 € | 14,50 € | nessuna differenza |
| `041108236` | MONTELUKAST*28 cpr mast 5 mg | SANDOZ GMBH | 14,50 € | 14,50 € | nessuna differenza |
| `037885249` | MIRTAZAPINA*30 cpr orodispers 30 mg | SANDOZ GMBH | 16,17 € | 16,17 € | nessuna differenza |
| `038547143` | GABAPENTIN*50 cps 300 mg | SANDOZ GMBH | 18,00 € | 18,00 € | nessuna differenza |
| `044407183` | ARIPIPRAZOLO*28 cpr 10 mg | SANDOZ GMBH | 19,50 € | 19,50 € | nessuna differenza |
| `044407310` | ARIPIPRAZOLO*28 cpr 15 mg | SANDOZ GMBH | 19,50 € | 19,50 € | nessuna differenza |
| `044407043` | ARIPIPRAZOLO*28 cpr 5 mg | SANDOZ GMBH | 19,50 € | 19,50 € | nessuna differenza |
| `044316216` | PREGABALIN*56 cps 75 mg | SANDOZ GMBH | 19,56 € | 19,56 € | nessuna differenza |
| `049181047` | SITAGLIPTIN*28 cpr rivestite 50 mg | SANDOZ GMBH | 21,88 € | 21,88 € | nessuna differenza |
| `038407084` | FENTICER*3 cerotti transdermici 50 mcg/ora | SANDOZ GMBH | 22,21 € | 22,21 € | nessuna differenza |
| `038408047` | ALENDRONATO*12 cpr rivestite 70 mg | SANDOZ GMBH | 25,20 € | 25,20 € | nessuna differenza |
| `044316457` | PREGABALIN*56 cps 150 mg | SANDOZ GMBH | 28,19 € | 28,19 € | nessuna differenza |

Ci sono altre 54 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.

### Marche

- [ABIRATERONE](/marca/abiraterone.md)
- [ALENDRONATO](/marca/alendronato.md)
- [AMOXICILLINA](/marca/amoxicillina.md)
- [ARIPIPRAZOLO](/marca/aripiprazolo.md)
- [ATORVASTATINA](/marca/atorvastatina.md)
- [AZITROMICINA](/marca/azitromicina.md)
- [BIMATOPROST](/marca/bimatoprost.md)
- [BINOCRIT](/marca/binocrit.md)
- [CASPOFUNGIN](/marca/caspofungin.md)
- [CITALOPRAM](/marca/citalopram.md)
- [CLARITROMICINA](/marca/claritromicina.md)
- [CLOPIDOGREL](/marca/clopidogrel.md)
- [COLECALCIFEROLO](/marca/colecalciferolo.md)
- [DUTASTERIDE](/marca/dutasteride.md)
- [ENALAPRIL](/marca/enalapril.md)
- [ESCITALOPRAM](/marca/escitalopram.md)
- [FLUOXETINA](/marca/fluoxetina.md)
- [GABAPENTIN](/marca/gabapentin.md)
- [GLIMEPIRIDE](/marca/glimepiride.md)
- [HYRIMOZ](/marca/hyrimoz.md)

### Principi attivi

- [Aflibercept](/principio/aflibercept.md)
- [Azitromicina](/principio/azitromicina.md)
- [Bimatoprost](/principio/bimatoprost.md)
- [Citalopram](/principio/citalopram.md)
- [Colecalciferolo](/principio/colecalciferolo.md)
- [Denosumab](/principio/denosumab.md)
- [Escitalopram](/principio/escitalopram.md)
- [Fentanil](/principio/fentanil.md)
- [Natalizumab](/principio/natalizumab.md)
- [Pegfilgrastim](/principio/pegfilgrastim.md)
- [Rivastigmina](/principio/rivastigmina.md)

### Gestite queste referenze in volume?

SANDOZ GMBH ha 104 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altre aziende

- [GMM FARMA Srl](/azienda/gmm-farma-srl.md) (111)
- [PFIZER EUROPE MA EEIG](/azienda/pfizer-europe-ma-eeig.md) (110)
- [SUN PHARMACEUTICAL IND.EU.B.V.](/azienda/sun-pharmaceutical-ind-eu-b-v.md) (108)
- [PFIZER ITALIA Srl](/azienda/pfizer-italia-srl.md) (106)
- [I.B.N. SAVIO Srl](/azienda/i-b-n-savio-srl.md) (102)
- [TECNIGEN Srl](/azienda/tecnigen-srl.md) (93)
- [ALFASIGMA SpA](/azienda/alfasigma-spa.md) (92)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/azienda/sandoz-gmbh/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
