# S.F. GROUP Srl — 275 confezioni e i loro codici AIC

> S.F. GROUP Srl è titolare di 275 confezioni rimborsabili, con 138 marche e 83 principi attivi. Prezzi e differenza a carico del paziente.

## S.F. GROUP Srl

275 confezioni, 138 marche, 83 principi attivi.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Confezioni di S.F. GROUP Srl (40 di 275)*

| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **CEFAZOLINA*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 4 ml** | Cefazolina | 1,89 € | — |
| **GABEX*14 cps 25 mg** | Pregabalin | 1,97 € | — |
| **LEDOREN*orale grat 30 bust 100 mg** | Nimesulide | 2,36 € | — |
| **PROSTATIL*10 cpr div 2 mg** | Terazosina | 2,49 € | 0,43 € |
| **UROFLUS*10 cpr div 2 mg** | Terazosina | 2,49 € | 0,43 € |
| **DIURETOR*14 cpr 10 mg** | Torasemide | 2,53 € | 0,23 € |
| **SOFLON*20 cpr 5 mg** | Prednisone | 2,54 € | — |
| **NORAPRIL*14 cpr 5 mg** | Ramipril | 2,90 € | 1,10 € |
| **OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 10 mg** | Omeprazolo | 3,09 € | — |
| **RABEX*14 cpr gastroresistenti 10 mg** | Rabeprazolo | 3,21 € | — |
| **BALARM*14 cpr 10 mg** | Amlodipina | 3,26 € | — |
| **AMOX*12 cpr 1 g** | Amoxicillina | 3,27 € | — |
| **AMOXICILLINA*12 cpr 1 g** | Amoxicillina | 3,27 € | — |
| **BASEMAR*10 cpr rivestite 250 mg** | Ciprofloxacina | 3,52 € | — |
| **BATTIZER*10 cpr rivestite 250 mg** | Ciprofloxacina | 3,52 € | — |
| **COLVER*28 cpr 6,25 mg** | Carvedilolo | 3,62 € | — |
| **VIRSIL*30 cps 4 mg** | Silodosina | 3,66 € | — |
| **BALARM*28 cpr 5 mg** | Amlodipina | 3,74 € | — |
| **LANSODOR*14 cps gastroresistenti 15 mg** | Lansoprazolo | 3,86 € | 0,50 € |
| **TANZOLAN*14 cps gastroresistenti 15 mg** | Lansoprazolo | 3,86 € | 0,50 € |
| **INIZOL*14 cpr gastroresistenti 20 mg** | Pantoprazolo | 3,94 € | — |
| **PANCLEUS*14 cpr gastroresistenti 20 mg** | Pantoprazolo | 3,94 € | — |
| **PANTOFIR*14 cpr gastroresistenti 20 mg** | Pantoprazolo | 3,94 € | — |
| **PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg** | Pantoprazolo | 3,94 € | — |
| **PRINZOL*14 cpr gastroresistenti 20 mg** | Pantoprazolo | 3,94 € | — |
| **MONOKET*50 cpr 20 mg** | Isosorbide mononitrato | 4,07 € | 0,84 € |
| **AREMAS*20 cpr rivestite 5 mg** | Desloratadina | 4,13 € | 0,02 € |
| **NORAZIDE*14 cpr div 5 mg + 25 mg** | Ramipril/idroclorotiazide | 4,13 € | 1,75 € |
| **ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 10 mg** | Atorvastatina | 4,35 € | — |
| **KOLESTER*30 cpr rivestite 10 mg** | Atorvastatina | 4,35 € | — |
| **TAXAT*30 cpr rivestite 10 mg** | Atorvastatina | 4,35 € | — |
| **TOVANIRA*30 cpr rivestite 10 mg** | Atorvastatina | 4,35 € | — |
| **VASTAT*30 cpr rivestite 10 mg** | Atorvastatina | 4,35 € | — |
| **RURIK*20 cps 0,4 mg rilascio modificato** | Tamsulosina | 4,41 € | — |
| **URDES*20 cpr 150 mg** | Acido ursodesossicolico | 4,43 € | 0,40 € |
| **MEDIVID*orale gtt 1 flacone 10 ml 10.000 Unita' Internazio** | Colecalciferolo | 4,50 € | — |
| **MEDIVID*orale soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml 25.000 U** | Colecalciferolo | 4,50 € | — |
| **SERTAM*20 cpr 20 mg** | Tamoxifene | 4,58 € | — |
| **SOFLON*10 cpr 25 mg** | Prednisone | 4,58 € | — |
| **TAMOXENE*20 cpr rivestite 20 mg** | Tamoxifene | 4,58 € | — |

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni di S.F. GROUP Srl*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `033575010` | CEFAZOLINA*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 4 ml | S.F. GROUP Srl | 1,89 € | 1,89 € | nessuna differenza |
| `043838010` | GABEX*14 cps 25 mg | S.F. GROUP Srl | 1,97 € | 1,97 € | nessuna differenza |
| `028519039` | LEDOREN*orale grat 30 bust 100 mg | S.F. GROUP Srl | 2,36 € | 2,36 € | nessuna differenza |
| `035051010` | PROSTATIL*10 cpr div 2 mg | S.F. GROUP Srl | 2,49 € | 2,06 € | +0,43 € |
| `035585013` | UROFLUS*10 cpr div 2 mg | S.F. GROUP Srl | 2,49 € | 2,06 € | +0,43 € |
| `036105017` | DIURETOR*14 cpr 10 mg | S.F. GROUP Srl | 2,53 € | 2,30 € | +0,23 € |
| `045261029` | SOFLON*20 cpr 5 mg | S.F. GROUP Srl | 2,54 € | 2,54 € | nessuna differenza |
| `038240038` | NORAPRIL*14 cpr 5 mg | S.F. GROUP Srl | 2,90 € | 1,80 € | +1,10 € |
| `042275014` | OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 10 mg | S.F. GROUP Srl | 3,09 € | 3,09 € | nessuna differenza |
| `041970017` | RABEX*14 cpr gastroresistenti 10 mg | S.F. GROUP Srl | 3,21 € | 3,21 € | nessuna differenza |
| `038055024` | BALARM*14 cpr 10 mg | S.F. GROUP Srl | 3,26 € | 3,26 € | nessuna differenza |
| `023909031` | AMOX*12 cpr 1 g | S.F. GROUP Srl | 3,27 € | 3,27 € | nessuna differenza |
| `033290014` | AMOXICILLINA*12 cpr 1 g | S.F. GROUP Srl | 3,27 € | 3,27 € | nessuna differenza |
| `037321015` | BASEMAR*10 cpr rivestite 250 mg | S.F. GROUP Srl | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `038108015` | BATTIZER*10 cpr rivestite 250 mg | S.F. GROUP Srl | 3,52 € | 3,52 € | nessuna differenza |
| `036470019` | COLVER*28 cpr 6,25 mg | S.F. GROUP Srl | 3,62 € | 3,62 € | nessuna differenza |
| `047058019` | VIRSIL*30 cps 4 mg | S.F. GROUP Srl | 3,66 € | 3,66 € | nessuna differenza |
| `038055012` | BALARM*28 cpr 5 mg | S.F. GROUP Srl | 3,74 € | 3,74 € | nessuna differenza |
| `039725027` | LANSODOR*14 cps gastroresistenti 15 mg | S.F. GROUP Srl | 3,86 € | 3,36 € | +0,50 € |
| `043054055` | TANZOLAN*14 cps gastroresistenti 15 mg | S.F. GROUP Srl | 3,86 € | 3,36 € | +0,50 € |
| `045164011` | INIZOL*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
| `038741017` | PANCLEUS*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
| `042643015` | PANTOFIR*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
| `038743035` | PANTOPRAZOLO*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
| `043642014` | PRINZOL*14 cpr gastroresistenti 20 mg | S.F. GROUP Srl | 3,94 € | 3,94 € | nessuna differenza |
| `025200015` | MONOKET*50 cpr 20 mg | S.F. GROUP Srl | 4,07 € | 3,23 € | +0,84 € |
| `040983025` | AREMAS*20 cpr rivestite 5 mg | S.F. GROUP Srl | 4,13 € | 4,11 € | +0,02 € |
| `038365021` | NORAZIDE*14 cpr div 5 mg + 25 mg | S.F. GROUP Srl | 4,13 € | 2,38 € | +1,75 € |
| `040909020` | ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 10 mg | S.F. GROUP Srl | 4,35 € | 4,35 € | nessuna differenza |
| `040665022` | KOLESTER*30 cpr rivestite 10 mg | S.F. GROUP Srl | 4,35 € | 4,35 € | nessuna differenza |
| `042772018` | TAXAT*30 cpr rivestite 10 mg | S.F. GROUP Srl | 4,35 € | 4,35 € | nessuna differenza |
| `041199023` | TOVANIRA*30 cpr rivestite 10 mg | S.F. GROUP Srl | 4,35 € | 4,35 € | nessuna differenza |
| `041325022` | VASTAT*30 cpr rivestite 10 mg | S.F. GROUP Srl | 4,35 € | 4,35 € | nessuna differenza |
| `037001031` | RURIK*20 cps 0,4 mg rilascio modificato | S.F. GROUP Srl | 4,41 € | 4,41 € | nessuna differenza |
| `026893038` | URDES*20 cpr 150 mg | S.F. GROUP Srl | 4,43 € | 4,03 € | +0,40 € |
| `045457013` | MEDIVID*orale gtt 1 flacone 10 ml 10.000 Unita' Internazionali/ml | S.F. GROUP Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `045457025` | MEDIVID*orale soluz 1 contenitore monodose 2,5 ml 25.000 Unita' Intern | S.F. GROUP Srl | 4,50 € | 4,50 € | nessuna differenza |
| `034425049` | SERTAM*20 cpr 20 mg | S.F. GROUP Srl | 4,58 € | 4,58 € | nessuna differenza |
| `045261056` | SOFLON*10 cpr 25 mg | S.F. GROUP Srl | 4,58 € | 4,58 € | nessuna differenza |
| `034790028` | TAMOXENE*20 cpr rivestite 20 mg | S.F. GROUP Srl | 4,58 € | 4,58 € | nessuna differenza |
| `036490023` | ETAZIM*1 flacone IM 1 g + 1 fiala solv 3 ml | S.F. GROUP Srl | 4,63 € | 4,63 € | nessuna differenza |
| `036495024` | TAZIDIF*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3 ml | S.F. GROUP Srl | 4,63 € | 4,63 € | nessuna differenza |
| `035051022` | PROSTATIL*14 cpr div 5 mg | S.F. GROUP Srl | 4,66 € | 3,86 € | +0,80 € |
| `035585025` | UROFLUS*14 cpr div 5 mg | S.F. GROUP Srl | 4,66 € | 3,86 € | +0,80 € |
| `025200027` | MONOKET 40*30 cpr 40 mg | S.F. GROUP Srl | 4,74 € | 3,77 € | +0,97 € |
| `038240026` | NORAPRIL*28 cpr 2,5 mg | S.F. GROUP Srl | 4,75 € | 2,30 € | +2,45 € |
| `033803014` | FENDER*20 cpr 100 mg rilascio prolungato | S.F. GROUP Srl | 4,82 € | 3,17 € | +1,65 € |
| `043838059` | GABEX*14 cps 75 mg | S.F. GROUP Srl | 4,89 € | 4,89 € | nessuna differenza |
| `035921028` | CEFTAGES*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | S.F. GROUP Srl | 4,96 € | 4,96 € | nessuna differenza |
| `036516021` | CEFTRIAXONE*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | S.F. GROUP Srl | 4,96 € | 4,96 € | nessuna differenza |

Ci sono altre 225 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.

### Marche

- [ACIDO](/marca/acido.md)
- [AMOXICILLINA](/marca/amoxicillina.md)
- [ATORVASTATINA](/marca/atorvastatina.md)
- [CEFTRIAXONE](/marca/ceftriaxone.md)
- [ESOMEPRAZOLO](/marca/esomeprazolo.md)
- [OMEPRAZOLO](/marca/omeprazolo.md)
- [PANTOPRAZOLO](/marca/pantoprazolo.md)
- [RAMIPRIL](/marca/ramipril.md)
- [SALMETEROLO](/marca/salmeterolo.md)

### Principi attivi

- [Amoxicillina/acido clavulanico](/principio/amoxicillina-acido-clavulanico.md)
- [Azitromicina](/principio/azitromicina.md)
- [Budesonide](/principio/budesonide.md)
- [Cefixima](/principio/cefixima.md)
- [Ceftazidima](/principio/ceftazidima.md)
- [Citalopram](/principio/citalopram.md)
- [Colecalciferolo](/principio/colecalciferolo.md)
- [Diclofenac](/principio/diclofenac.md)
- [Escitalopram](/principio/escitalopram.md)
- [Flunisolide](/principio/flunisolide.md)
- [Formoterolo](/principio/formoterolo.md)
- [Ketoprofene](/principio/ketoprofene.md)
- [Metotrexato](/principio/metotrexato.md)
- [Nifedipina](/principio/nifedipina.md)
- [Prasugrel](/principio/prasugrel.md)
- [Ramipril/Amlodipina](/principio/ramipril-amlodipina.md)

### Gestite queste referenze in volume?

S.F. GROUP Srl ha 275 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altre aziende

- [AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl](/azienda/aurobindo-pharma-italia-srl.md) (360)
- [ZENTIVA ITALIA Srl](/azienda/zentiva-italia-srl.md) (347)
- [TEVA ITALIA Srl](/azienda/teva-italia-srl.md) (342)
- [ACCORD HEALTHCARE SLU](/azienda/accord-healthcare-slu.md) (308)
- [TOWA PHARMACEUTICAL SpA](/azienda/towa-pharmaceutical-spa.md) (236)
- [KRKA D.D.NOVO MESTO](/azienda/krka-d-d-novo-mesto.md) (194)
- [TEVA B.V.](/azienda/teva-b-v.md) (181)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/azienda/s-f-group-srl/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
