# PHARMACARE Srl — 55 confezioni e i loro codici AIC

> PHARMACARE Srl è titolare di 55 confezioni rimborsabili, con 27 marche e 23 principi attivi. Prezzi e differenza a carico del paziente.

## PHARMACARE Srl

55 confezioni, 27 marche, 23 principi attivi.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Confezioni di PHARMACARE Srl (40 di 55)*

| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **CEFAZOLINA*1 Flaconcino IM 1 g + 1 fiala solv 4 ml** | Cefazolina | 1,89 € | — |
| **PREDNISONE*20 cpr 5 mg** | Prednisone | 2,54 € | — |
| **OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 10 mg** | Omeprazolo | 3,09 € | — |
| **OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 10 mg** | Omeprazolo | 3,09 € | — |
| **AMOXICILLINA*12 cpr 1 g** | Amoxicillina | 3,27 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI** | Colecalciferolo | 3,59 € | — |
| **METFORMINA*60 cpr rivestite 1.000 mg** | Metformina | 3,64 € | — |
| **ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 10 mg** | Atorvastatina | 4,35 € | — |
| **PREDNISONE*10 cpr 25 mg** | Prednisone | 4,58 € | — |
| **OMEPRAZOLO*28 cps gastroresistenti 10 mg** | Omeprazolo | 4,64 € | — |
| **OMEPRAZOLO*28 cps gastroresistenti 10 mg** | Omeprazolo | 4,64 € | — |
| **CARITEX*1 flacone IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 mg** | Ceftriaxone | 4,96 € | — |
| **CEFTRIAXONE P-CARE*1 fiala IM 1 g + 1 fiala 3,5 ml** | Ceftriaxone | 4,96 € | — |
| **CEFTRIAXONE*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml** | Ceftriaxone | 4,96 € | — |
| **CEFTRIAXONE*1 flacone IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml** | Ceftriaxone | 4,96 € | — |
| **OMEPRAZOLO P-CARE*14 cps gastroresistenti 20 mg** | Omeprazolo | 5,63 € | — |
| **OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 20 mg** | Omeprazolo | 5,63 € | — |
| **OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 20 mg** | Omeprazolo | 5,63 € | — |
| **OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 20 mg** | Omeprazolo | 5,63 € | — |
| **NEBIVOLOLO*28 cpr div 5 mg** | Nebivololo | 6,10 € | — |
| **CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg** | Ciprofloxacina | 6,13 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*10 cps molli 10.000 UI** | Colecalciferolo | 6,32 € | — |
| **COLECALCIFEROLO*4 cps molli 25.000 UI** | Colecalciferolo | 6,32 € | — |
| **DIETRA*4 cps molli 25.000 UI** | Colecalciferolo | 6,32 € | — |
| **VIBON*10 cps molli 10.000 UI** | Colecalciferolo | 6,32 € | — |
| **VIBON*4 cps molli 25.000 UI** | Colecalciferolo | 6,32 € | — |
| **DANIFOS*AD orale grat 2 bust 3 g** | Fosfomicina | 6,51 € | — |
| **TERIP*15 cpr rivestite 5 mg** | Finasteride | 7,88 € | — |
| **ESCITALOPRAM*orale gocce 15 ml 20 mg/ml** | Escitalopram | 7,89 € | — |
| **ESCITALOPRAM*orale gtt 15 ml 20 mg/ml** | Escitalopram | 7,89 € | — |
| **AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO P-CARE*12 cpr rivestite 8** | Amoxicillina/acido clavula | 7,90 € | — |
| **AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO*12 bust 875 mg + 125 mg** | Amoxicillina/acido clavula | 7,90 € | — |
| **AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO*12 cpr rivestite 875 mg +** | Amoxicillina/acido clavula | 7,90 € | — |
| **AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO*12 cpr rivestite 875 mg +** | Amoxicillina/acido clavula | 7,90 € | — |
| **POSMOX*12 cpr rivestite 875 mg + 125 mg** | Amoxicillina/acido clavula | 7,90 € | — |
| **POSMOX*orale polv 12 bust 875 mg + 125 mg** | Amoxicillina/acido clavula | 7,90 € | — |
| **PURICLAV*12 cpr rivestite 875 mg + 125 mg** | Amoxicillina/acido clavula | 7,90 € | — |
| **ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 20 mg** | Atorvastatina | 7,96 € | — |
| **DURITAL*30 cps molli 0,5 mg** | Dutasteride | 8,38 € | — |
| **DUTAS*30 cps molli 0,5 mg** | Dutasteride | 8,38 € | — |

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni di PHARMACARE Srl*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `024127019` | CEFAZOLINA*1 Flaconcino IM 1 g + 1 fiala solv 4 ml | PHARMACARE Srl | 1,89 € | 1,89 € | nessuna differenza |
| `043410024` | PREDNISONE*20 cpr 5 mg | PHARMACARE Srl | 2,54 € | 2,54 € | nessuna differenza |
| `042276016` | OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 10 mg | PHARMACARE Srl | 3,09 € | 3,09 € | nessuna differenza |
| `043498017` | OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 10 mg | PHARMACARE Srl | 3,09 € | 3,09 € | nessuna differenza |
| `033676014` | AMOXICILLINA*12 cpr 1 g | PHARMACARE Srl | 3,27 € | 3,27 € | nessuna differenza |
| `046178063` | COLECALCIFEROLO*2 cps molli 25.000 UI | PHARMACARE Srl | 3,59 € | 3,59 € | nessuna differenza |
| `046719050` | METFORMINA*60 cpr rivestite 1.000 mg | PHARMACARE Srl | 3,64 € | 3,64 € | nessuna differenza |
| `040908028` | ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 10 mg | PHARMACARE Srl | 4,35 € | 4,35 € | nessuna differenza |
| `043410048` | PREDNISONE*10 cpr 25 mg | PHARMACARE Srl | 4,58 € | 4,58 € | nessuna differenza |
| `042276042` | OMEPRAZOLO*28 cps gastroresistenti 10 mg | PHARMACARE Srl | 4,64 € | 4,64 € | nessuna differenza |
| `043498043` | OMEPRAZOLO*28 cps gastroresistenti 10 mg | PHARMACARE Srl | 4,64 € | 4,64 € | nessuna differenza |
| `036154019` | CARITEX*1 flacone IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 mg | PHARMACARE Srl | 4,96 € | 4,96 € | nessuna differenza |
| `036212037` | CEFTRIAXONE P-CARE*1 fiala IM 1 g + 1 fiala 3,5 ml | PHARMACARE Srl | 4,96 € | 4,96 € | nessuna differenza |
| `035881022` | CEFTRIAXONE*1 fiala IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | PHARMACARE Srl | 4,96 € | 4,96 € | nessuna differenza |
| `037334051` | CEFTRIAXONE*1 flacone IM 1 g + 1 fiala solv 3,5 ml | PHARMACARE Srl | 4,96 € | 4,96 € | nessuna differenza |
| `043499021` | OMEPRAZOLO P-CARE*14 cps gastroresistenti 20 mg | PHARMACARE Srl | 5,63 € | 5,63 € | nessuna differenza |
| `042276028` | OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 20 mg | PHARMACARE Srl | 5,63 € | 5,63 € | nessuna differenza |
| `042666038` | OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 20 mg | PHARMACARE Srl | 5,63 € | 5,63 € | nessuna differenza |
| `043498029` | OMEPRAZOLO*14 cps gastroresistenti 20 mg | PHARMACARE Srl | 5,63 € | 5,63 € | nessuna differenza |
| `039807019` | NEBIVOLOLO*28 cpr div 5 mg | PHARMACARE Srl | 6,10 € | 6,10 € | nessuna differenza |
| `037344025` | CIPROFLOXACINA*6 cpr rivestite 500 mg | PHARMACARE Srl | 6,13 € | 6,13 € | nessuna differenza |
| `046178048` | COLECALCIFEROLO*10 cps molli 10.000 UI | PHARMACARE Srl | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
| `046178075` | COLECALCIFEROLO*4 cps molli 25.000 UI | PHARMACARE Srl | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
| `046177073` | DIETRA*4 cps molli 25.000 UI | PHARMACARE Srl | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
| `051134043` | VIBON*10 cps molli 10.000 UI | PHARMACARE Srl | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
| `051134070` | VIBON*4 cps molli 25.000 UI | PHARMACARE Srl | 6,32 € | 6,32 € | nessuna differenza |
| `041355025` | DANIFOS*AD orale grat 2 bust 3 g | PHARMACARE Srl | 6,51 € | 6,51 € | nessuna differenza |
| `039681010` | TERIP*15 cpr rivestite 5 mg | PHARMACARE Srl | 7,88 € | 7,88 € | nessuna differenza |
| `042396010` | ESCITALOPRAM*orale gocce 15 ml 20 mg/ml | PHARMACARE Srl | 7,89 € | 7,89 € | nessuna differenza |
| `042042010` | ESCITALOPRAM*orale gtt 15 ml 20 mg/ml | PHARMACARE Srl | 7,89 € | 7,89 € | nessuna differenza |
| `037188024` | AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO P-CARE*12 cpr rivestite 875 mg + 125 | PHARMACARE Srl | 7,90 € | 7,90 € | nessuna differenza |
| `036815013` | AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO*12 bust 875 mg + 125 mg | PHARMACARE Srl | 7,90 € | 7,90 € | nessuna differenza |
| `036815025` | AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO*12 cpr rivestite 875 mg + 125 mg | PHARMACARE Srl | 7,90 € | 7,90 € | nessuna differenza |
| `036829024` | AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO*12 cpr rivestite 875 mg + 125 mg | PHARMACARE Srl | 7,90 € | 7,90 € | nessuna differenza |
| `036808018` | POSMOX*12 cpr rivestite 875 mg + 125 mg | PHARMACARE Srl | 7,90 € | 7,90 € | nessuna differenza |
| `036808020` | POSMOX*orale polv 12 bust 875 mg + 125 mg | PHARMACARE Srl | 7,90 € | 7,90 € | nessuna differenza |
| `037912021` | PURICLAV*12 cpr rivestite 875 mg + 125 mg | PHARMACARE Srl | 7,90 € | 7,90 € | nessuna differenza |
| `040908042` | ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 20 mg | PHARMACARE Srl | 7,96 € | 7,96 € | nessuna differenza |
| `046973018` | DURITAL*30 cps molli 0,5 mg | PHARMACARE Srl | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `045997018` | DUTAS*30 cps molli 0,5 mg | PHARMACARE Srl | 8,38 € | 8,38 € | nessuna differenza |
| `043499058` | OMEPRAZOLO P-CARE*28 cps gastroresistenti 20 mg | PHARMACARE Srl | 8,45 € | 8,45 € | nessuna differenza |
| `042276055` | OMEPRAZOLO*28 cps gastroresistenti 20 mg | PHARMACARE Srl | 8,45 € | 8,45 € | nessuna differenza |
| `042666089` | OMEPRAZOLO*28 cps gastroresistenti 20 mg | PHARMACARE Srl | 8,45 € | 8,45 € | nessuna differenza |
| `043498056` | OMEPRAZOLO*28 cps gastroresistenti 20 mg | PHARMACARE Srl | 8,45 € | 8,45 € | nessuna differenza |
| `040908067` | ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 40 mg | PHARMACARE Srl | 9,56 € | 9,56 € | nessuna differenza |
| `039873029` | ERREMAN*28 cpr 20 mg | PHARMACARE Srl | 11,33 € | 11,33 € | nessuna differenza |
| `039856024` | MANIDIPINA*28 cpr 20 mg | PHARMACARE Srl | 11,33 € | 11,33 € | nessuna differenza |
| `037085089` | ALENDRONATO*4 cpr 70 mg | PHARMACARE Srl | 11,94 € | 11,94 € | nessuna differenza |
| `040908079` | ATORVASTATINA*30 cpr rivestite 80 mg | PHARMACARE Srl | 13,00 € | 13,00 € | nessuna differenza |
| `046286011` | PAROXETINA*orale gtt 60 ml 10 mg/ml | PHARMACARE Srl | 16,27 € | 16,27 € | nessuna differenza |

Ci sono altre 5 confezioni ; scrivete il loro codice AIC nella ricerca per aprirne la scheda.

### Marche

- [ALENDRONATO](/marca/alendronato.md)
- [AMOXICILLINA](/marca/amoxicillina.md)
- [ATORVASTATINA](/marca/atorvastatina.md)
- [CEFTRIAXONE](/marca/ceftriaxone.md)
- [CIPROFLOXACINA](/marca/ciprofloxacina.md)
- [COLECALCIFEROLO](/marca/colecalciferolo.md)
- [ESCITALOPRAM](/marca/escitalopram.md)
- [MANIDIPINA](/marca/manidipina.md)
- [METFORMINA](/marca/metformina.md)
- [NEBIVOLOLO](/marca/nebivololo.md)
- [OMEPRAZOLO](/marca/omeprazolo.md)
- [PAROXETINA](/marca/paroxetina.md)
- [PREDNISONE](/marca/prednisone.md)
- [SITAGLIPTIN](/marca/sitagliptin.md)
- [VILDAGLIPTIN](/marca/vildagliptin.md)

### Principi attivi

- [Amoxicillina/acido clavulanico](/principio/amoxicillina-acido-clavulanico.md)
- [Colecalciferolo](/principio/colecalciferolo.md)
- [Escitalopram](/principio/escitalopram.md)
- [Metformina](/principio/metformina.md)
- [Paroxetina](/principio/paroxetina.md)

### Gestite queste referenze in volume?

PHARMACARE Srl ha 55 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altre aziende

- [ABC FARMACEUTICI SpA](/azienda/abc-farmaceutici-spa.md) (60)
- [BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG](/azienda/bristol-m-squibb-pharma-eeig.md) (58)
- [MERCK SHARP & DOHME BV](/azienda/merck-sharp-dohme-bv.md) (57)
- [EUGIA PHARMA (MALTA) LIMITED](/azienda/eugia-pharma-malta-limited.md) (55)
- [SANOFI WINTHROP INDUSTRIE](/azienda/sanofi-winthrop-industrie.md) (55)
- [MENARINI INTERNAT. O.L.S.A](/azienda/menarini-internat-o-l-s-a.md) (54)
- [VIATRIS LIMITED](/azienda/viatris-limited.md) (54)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/azienda/pharmacare-srl/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
