MEDAC GMBH
36 confezioni, 17 marche, 16 principi attivi.
⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. Cosa dice e cosa non dice questo sito.
36confezioni
17marche
16principi attivi
285,33 €prezzo mediano
2con differenza
| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| TEMOMEDAC*5 cps 5 mg flacone | Temozolomide | 14,81 € | — |
| CARBOPLATINO*1 flaconcino EV 10 mg/ml 5 ml | Carboplatino | 22,34 € | — |
| MITOMICINA*1 flaconcino infus 10 mg | Mitomicina | 24,73 € | — |
| SODIO LEVOFOLINATO*1 flaconcino 4 ml 50 mg/ml | Acido levofolinico | 26,73 € | — |
| CAPECITABINA*60 cpr rivestite 150 mg | Capecitabina | 32,14 € | — |
| VINORELBINA*1 cps molle 20 mg | Vinorelbina | 37,78 € | — |
| LEFLUNOMIDE*30 cpr rivestite 20 mg flacone | Leflunomide | 56,14 € | — |
| VINORELBINA*1 cps molle 30 mg | Vinorelbina | 56,67 € | — |
| TEMOMEDAC*5 cps 20 mg flacone | Temozolomide | 59,28 € | — |
| SODIO LEVOFOLINATO*1 flaconcino 9 ml 50 mg/ml | Acido levofolinico | 60,15 € | — |
| CARBOPLATINO*1 flaconcino EV 10 mg/ml 15 ml | Carboplatino | 67,03 € | — |
| MITOMICINA*1 flaconcino infus 40 mg | Mitomicina | 98,90 € | — |
| MITUROX*1 flaconcino polv per soluz endovescicale + sacca | Mitomicina | 98,90 € | — |
| THIOTEPA*1 flaconcino EV 15 mg | Tiotepa | 148,06 € | — |
| BCG*1 flaconcino polv sosp endovescicale + 1 sacca solv 50 | Bcg-Bacillo di Calmette e | 183,10 € | — |
| CARBOPLATINO*1 flaconcino EV 10 mg/ml 45 ml | Carboplatino | 195,76 € | — |
| CAPECITABINA*120 cpr rivestite 500 mg | Capecitabina | 213,19 € | — |
| PEMETREXED*1 flaconcino polv soluz infus 100 mg | Pemetrexed | 272,48 € | — |
| CARBOPLATINO*1 flaconcino EV 10 mg/ml 60 ml | Carboplatino | 285,33 € | — |
| TEMOMEDAC*5 cps 100 mg flacone | Temozolomide | 296,41 € | 0,02 € |
| BENDAMUSTINA*5 flaconcini EV 25 mg 2,5 mg/ml | Bendamustina | 345,64 € | — |
| CARBOPLATINO*1 flaconcino EV 10 mg/ml 100 ml | Carboplatino | 357,59 € | — |
| TEMOMEDAC*5 cps 140 mg flacone | Temozolomide | 414,97 € | — |
| TEMOMEDAC*5 cps 180 mg flacone | Temozolomide | 533,53 € | — |
| TEMOMEDAC*5 cps 250 mg flacone | Temozolomide | 741,05 € | 0,01 € |
| SPECTRILA*1 flacone EV 10.000 U | Asparaginasi | 886,53 € | — |
| THIOTEPA*1 flaconcino EV 100 mg per soluzione in 10 ml di | Tiotepa | 893,54 € | — |
| BORTEZOMIB*EV SC 1 flaconcino polv 2,5 mg | Bortezomib | 912,84 € | — |
| CARMUSTINE*1 flaconcino polvere EV 100 mg + 1 flaconcino s | Carmustina | 1.159,42 € | — |
| BORTEZOMIB*1 flaconcino EV SC polv 3,5 mg | Bortezomib | 1.277,98 € | — |
| PEMETREXED*1 flaconcino polv soluz infus 500 mg | Pemetrexed | 1.362,41 € | — |
| BENDAMUSTINA*5 flaconcini EV 100 mg 2,5 mg/ml | Bendamustina | 1.382,54 € | — |
| PEMETREXED*1 flaconcino polv soluz infus 1.000 mg | Pemetrexed | 2.724,87 € | — |
| ABIRATERONE*56 cpr rivestite 500 mg | Abiraterone | 3.034,70 € | — |
| ABIRATERONE*120 cpr 250 mg flacone | Abiraterone | 3.251,47 € | — |
| TRIOSSIDO DI ARSENICO*10 fiale EV 10 ml 1 mg/ml | Arsenico triossido | 3.944,48 € | — |
Le confezioni e il loro codice AIC
| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
042082014 | TEMOMEDAC*5 cps 5 mg flacone | MEDAC GMBH | 14,81 € | 14,81 € | nessuna differenza |
050385018 | CARBOPLATINO*1 flaconcino EV 10 mg/ml 5 ml | MEDAC GMBH | 22,34 € | — | non in lista |
044530044 | MITOMICINA*1 flaconcino infus 10 mg | MEDAC GMBH | 24,73 € | — | non in lista |
042013021 | SODIO LEVOFOLINATO*1 flaconcino 4 ml 50 mg/ml | MEDAC GMBH | 26,73 € | — | non in lista |
042501041 | CAPECITABINA*60 cpr rivestite 150 mg | MEDAC GMBH | 32,14 € | 32,14 € | nessuna differenza |
049928017 | VINORELBINA*1 cps molle 20 mg | MEDAC GMBH | 37,78 € | 37,78 € | nessuna differenza |
042083067 | LEFLUNOMIDE*30 cpr rivestite 20 mg flacone | MEDAC GMBH | 56,14 € | 56,14 € | nessuna differenza |
049928031 | VINORELBINA*1 cps molle 30 mg | MEDAC GMBH | 56,67 € | 56,67 € | nessuna differenza |
042082038 | TEMOMEDAC*5 cps 20 mg flacone | MEDAC GMBH | 59,28 € | 59,28 € | nessuna differenza |
042013033 | SODIO LEVOFOLINATO*1 flaconcino 9 ml 50 mg/ml | MEDAC GMBH | 60,15 € | — | non in lista |
050385020 | CARBOPLATINO*1 flaconcino EV 10 mg/ml 15 ml | MEDAC GMBH | 67,03 € | — | non in lista |
044530107 | MITOMICINA*1 flaconcino infus 40 mg | MEDAC GMBH | 98,90 € | — | non in lista |
043203049 | MITUROX*1 flaconcino polv per soluz endovescicale + sacca solvente | MEDAC GMBH | 98,90 € | — | non in lista |
050495011 | THIOTEPA*1 flaconcino EV 15 mg | MEDAC GMBH | 148,06 € | — | non in lista |
042171090 | BCG*1 flaconcino polv sosp endovescicale + 1 sacca solv 50 ml senza ca | MEDAC GMBH | 183,10 € | — | non in lista |
050385032 | CARBOPLATINO*1 flaconcino EV 10 mg/ml 45 ml | MEDAC GMBH | 195,76 € | — | non in lista |
042501357 | CAPECITABINA*120 cpr rivestite 500 mg | MEDAC GMBH | 213,19 € | 213,19 € | nessuna differenza |
044567016 | PEMETREXED*1 flaconcino polv soluz infus 100 mg | MEDAC GMBH | 272,48 € | — | non in lista |
050385044 | CARBOPLATINO*1 flaconcino EV 10 mg/ml 60 ml | MEDAC GMBH | 285,33 € | — | non in lista |
042082053 | TEMOMEDAC*5 cps 100 mg flacone | MEDAC GMBH | 296,41 € | 296,39 € | +0,02 € |
044333021 | BENDAMUSTINA*5 flaconcini EV 25 mg 2,5 mg/ml | MEDAC GMBH | 345,64 € | — | non in lista |
050385057 | CARBOPLATINO*1 flaconcino EV 10 mg/ml 100 ml | MEDAC GMBH | 357,59 € | — | non in lista |
042082077 | TEMOMEDAC*5 cps 140 mg flacone | MEDAC GMBH | 414,97 € | 414,97 € | nessuna differenza |
042082091 | TEMOMEDAC*5 cps 180 mg flacone | MEDAC GMBH | 533,53 € | 533,53 € | nessuna differenza |
042082115 | TEMOMEDAC*5 cps 250 mg flacone | MEDAC GMBH | 741,05 € | 741,04 € | +0,01 € |
044700019 | SPECTRILA*1 flacone EV 10.000 U | MEDAC GMBH | 886,53 € | — | non in lista |
050495023 | THIOTEPA*1 flaconcino EV 100 mg per soluzione in 10 ml di solvente non | MEDAC GMBH | 893,54 € | — | non in lista |
046001032 | BORTEZOMIB*EV SC 1 flaconcino polv 2,5 mg | MEDAC GMBH | 912,84 € | — | non in lista |
046920017 | CARMUSTINE*1 flaconcino polvere EV 100 mg + 1 flaconcino solvente 3 ml | MEDAC GMBH | 1.159,42 € | — | non in lista |
046001020 | BORTEZOMIB*1 flaconcino EV SC polv 3,5 mg | MEDAC GMBH | 1.277,98 € | — | non in lista |
044567028 | PEMETREXED*1 flaconcino polv soluz infus 500 mg | MEDAC GMBH | 1.362,41 € | — | non in lista |
044333058 | BENDAMUSTINA*5 flaconcini EV 100 mg 2,5 mg/ml | MEDAC GMBH | 1.382,54 € | — | non in lista |
044567030 | PEMETREXED*1 flaconcino polv soluz infus 1.000 mg | MEDAC GMBH | 2.724,87 € | — | non in lista |
049297029 | ABIRATERONE*56 cpr rivestite 500 mg | MEDAC GMBH | 3.034,70 € | — | non in lista |
049297017 | ABIRATERONE*120 cpr 250 mg flacone | MEDAC GMBH | 3.251,47 € | — | non in lista |
049056017 | TRIOSSIDO DI ARSENICO*10 fiale EV 10 ml 1 mg/ml | MEDAC GMBH | 3.944,48 € | — | non in lista |
Marche
Principi attivi
Gestite queste referenze in volume?
MEDAC GMBH ha 36 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. Cosa facciamo.
Non chiediamo alcun dato sulla salute. Cosa ne facciamo.
Altre aziende
- ADAMED Srl (37)
- LABORATORI GUIDOTTI SpA (37)
- MERCK SERONO SpA (37)
- LES LABORATOIRES SERVIER (37)
- UCB PHARMA S.A. (36)
- ECUPHARMA Srl (34)
- DIFARMED S.L.U. (34)