# INSTITUTO GRIFOLS S.A. — 44 confezioni e i loro codici AIC

> INSTITUTO GRIFOLS S.A. è titolare di 44 confezioni rimborsabili, con 14 marche e 12 principi attivi. Prezzi e differenza a carico del paziente.

## INSTITUTO GRIFOLS S.A.

44 confezioni, 14 marche, 12 principi attivi.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Confezioni di INSTITUTO GRIFOLS S.A. (40 di 44)*

| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **IGANTET*1 siringa IM 250 UI 1 ml** | Immunoglobulina umana anti | 25,16 € | — |
| **PLASBUMIN*1 flacone EV 50 ml 200 g/l** | Albumina umana | 43,45 € | — |
| **ALBUMINA UMANA*1 flaconcino EV 50 ml 200 g/litro** | Albumina umana | 43,49 € | — |
| **ALBUMINA*1 flacone EV 50 ml 200 g/litro** | Albumina umana | 43,49 € | — |
| **IGANTET*1 siringa IM 500 UI 2 ml** | Immunoglobulina umana anti | 50,33 € | — |
| **ALBUMINA*1 flacone EV 50 ml 25 g/100 ml** | Albumina umana | 53,29 € | — |
| **IGAMAD*1 fiala IM 1.500 UI + 1 fiala solv 2 ml** | Immunoglobulina umana anti | 85,16 € | — |
| **PLASBUMIN*1 flacone EV 100 ml 200 g/l** | Albumina umana | 86,20 € | — |
| **ALBUMINA UMANA*1 flacone EV 100 ml 200 g/litro** | Albumina umana | 89,09 € | — |
| **ALBUMINA*1 flacone EV 100 ml 200 g/litro** | Albumina umana | 89,09 € | — |
| **XEMBIFY*1 flaconcino SC 5 ml 200 mg/ml** | Immunoglobulina Umana Norm | 107,28 € | — |
| **VERASEAL*adesivo tissutale 2 siringhe 2 ml** | Fibrinogeno Umano/Trombina | 167,23 € | — |
| **FANHDI*1 flaconcino polv e solv EV 250 Unita' Internaziona** | Fattore VIII di coagulazio | 193,72 € | — |
| **XEMBIFY*1 flaconcino SC 10 ml 200 mg/ml** | Immunoglobulina Umana Norm | 214,55 € | — |
| **FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 50 ml 50 mg/ml** | Immunoglobulina Umana Norm | 268,19 € | — |
| **VERASEAL*adesivo tissutale 2 siringhe 4 ml** | Fibrinogeno Umano/Trombina | 295,57 € | — |
| **IGANTIBE*1 fiala IM 3 ml 600 UI/3 ml** | Immunoglobulina umana anti | 348,00 € | — |
| **FANHDI*1 flaconcino polv e solv EV 500 Unita' Internaziona** | Fattore VIII di coagulazio | 392,87 € | — |
| **XEMBIFY*1 flaconcino SC 20 ml 200 mg/ml** | Immunoglobulina Umana Norm | 429,10 € | — |
| **PROLASTIN*1 flaconcino EV 1.000 mg + 1 flaconcino solv 40 ** | Alfa 1 Antitripsina Umana | 528,13 € | — |
| **FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 100 ml 50 mg/ml** | Immunoglobulina Umana Norm | 536,38 € | — |
| **FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml** | Immunoglobulina Umana Norm | 536,38 € | — |
| **NIULIVA*1 siringa infus 4 ml 250 UI/ml** | Immunoglobulina Umana Anti | 539,68 € | — |
| **IGANTIBE*1 fiala IM 1.000 UI 5 ml** | Immunoglobulina umana anti | 540,00 € | — |
| **IGANTIBE*1 siringa IM 5 ml 1.000 UI/5 ml con ago e stantuf** | Immunoglobulina umana anti | 540,00 € | — |
| **VERASEAL*adesivo tissutale 2 siringhe 10 ml** | Fibrinogeno Umano/Trombina | 752,71 € | — |
| **FANHDI*1 flaconcino polv e solv EV 1000 Unita' Internazion** | Fattore VIII di coagulazio | 771,74 € | — |
| **FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 100 ml 100 mg/ml** | Immunoglobulina Umana Norm | 1.072,76 € | — |
| **FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 200 ml 50 mg/ml** | Immunoglobulina Umana Norm | 1.072,76 € | — |
| **XEMBIFY*1 flaconcino SC 50 ml 200 mg/ml** | Immunoglobulina Umana Norm | 1.072,76 € | — |
| **FANHDI*1 flaconcino polv e solv EV 1500 Unita' Internazion** | Fattore VIII di coagulazio | 1.157,61 € | — |
| **PROLASTIN*1 flaconcino EV 4.000 mg + 1 flaconcino solv 160** | Alfa 1 antitripsina umana | 2.112,51 € | — |
| **FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 200 ml 100 mg/ml** | Immunoglobulina Umana Norm | 2.145,52 € | — |
| **FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 400 ml 50 mg/ml** | Immunoglobulina Umana Norm | 2.145,52 € | — |
| **PROLASTIN*1 flaconcino EV 5.000 mg + 1 flaconcino solv 200** | Alfa 1 antitripsina umana | 2.640,64 € | — |
| **NIULIVA*1 flacone infus 20 ml 250 UI/ml** | Immunoglobulina Umana Anti | 2.698,42 € | — |
| **NIULIVA*1 flacone infus 40 ml 250 UI/ml** | Immunoglobulina Umana Anti | 5.396,84 € | — |
| **TAVLESSE*60 cpr rivestite 100 mg flacone** | Fostamatinib | 5.511,10 € | — |
| **TAVLESSE*60 cpr rivestite 150 mg flacone** | Fostamatinib | 8.266,64 € | — |
| **ANBINEX*1 flacone 1.000 UI + 1 siringa** | Antitrombina III Umana | — | — |

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni di INSTITUTO GRIFOLS S.A.*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `033863010` | IGANTET*1 siringa IM 250 UI 1 ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 25,16 € | — | non in lista |
| `028989046` | PLASBUMIN*1 flacone EV 50 ml 200 g/l | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 43,45 € | — | non in lista |
| `049507054` | ALBUMINA UMANA*1 flaconcino EV 50 ml 200 g/litro | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 43,49 € | — | non in lista |
| `034611018` | ALBUMINA*1 flacone EV 50 ml 200 g/litro | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 43,49 € | — | non in lista |
| `033863022` | IGANTET*1 siringa IM 500 UI 2 ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 50,33 € | — | non in lista |
| `034611069` | ALBUMINA*1 flacone EV 50 ml 25 g/100 ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 53,29 € | — | non in lista |
| `033867021` | IGAMAD*1 fiala IM 1.500 UI + 1 fiala solv 2 ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 85,16 € | — | non in lista |
| `028989059` | PLASBUMIN*1 flacone EV 100 ml 200 g/l | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 86,20 € | — | non in lista |
| `049507066` | ALBUMINA UMANA*1 flacone EV 100 ml 200 g/litro | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 89,09 € | — | non in lista |
| `034611020` | ALBUMINA*1 flacone EV 100 ml 200 g/litro | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 89,09 € | — | non in lista |
| `049488012` | XEMBIFY*1 flaconcino SC 5 ml 200 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 107,28 € | — | non in lista |
| `045788015` | VERASEAL*adesivo tissutale 2 siringhe 2 ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 167,23 € | — | non in lista |
| `033866043` | FANHDI*1 flaconcino polv e solv EV 250 Unita' Internazionali + 300 Uni | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 193,72 € | — | non in lista |
| `049488024` | XEMBIFY*1 flaconcino SC 10 ml 200 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 214,55 € | — | non in lista |
| `040267027` | FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 50 ml 50 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 268,19 € | — | non in lista |
| `045788027` | VERASEAL*adesivo tissutale 2 siringhe 4 ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 295,57 € | — | non in lista |
| `035320011` | IGANTIBE*1 fiala IM 3 ml 600 UI/3 ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 348,00 € | — | non in lista |
| `033866056` | FANHDI*1 flaconcino polv e solv EV 500 Unita' Internazionali + 600 Uni | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 392,87 € | — | non in lista |
| `049488036` | XEMBIFY*1 flaconcino SC 20 ml 200 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 429,10 € | — | non in lista |
| `037709019` | PROLASTIN*1 flaconcino EV 1.000 mg + 1 flaconcino solv 40 ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 528,13 € | — | non in lista |
| `040267039` | FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 100 ml 50 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 536,38 € | — | non in lista |
| `040267066` | FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 536,38 € | — | non in lista |
| `038445021` | NIULIVA*1 siringa infus 4 ml 250 UI/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 539,68 € | — | non in lista |
| `035320023` | IGANTIBE*1 fiala IM 1.000 UI 5 ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 540,00 € | — | non in lista |
| `035320047` | IGANTIBE*1 siringa IM 5 ml 1.000 UI/5 ml con ago e stantuffo separator | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 540,00 € | — | non in lista |
| `045788041` | VERASEAL*adesivo tissutale 2 siringhe 10 ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 752,71 € | — | non in lista |
| `033866068` | FANHDI*1 flaconcino polv e solv EV 1000 Unita' Internazionali + 1200 U | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 771,74 € | — | non in lista |
| `040267078` | FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 100 ml 100 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 1.072,76 € | — | non in lista |
| `040267041` | FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 200 ml 50 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 1.072,76 € | — | non in lista |
| `049488048` | XEMBIFY*1 flaconcino SC 50 ml 200 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 1.072,76 € | — | non in lista |
| `033866070` | FANHDI*1 flaconcino polv e solv EV 1500 Unita' Internazionali + 1800 U | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 1.157,61 € | — | non in lista |
| `037709033` | PROLASTIN*1 flaconcino EV 4.000 mg + 1 flaconcino solv 160 ml + dispos | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 2.112,51 € | — | non in lista |
| `040267080` | FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 200 ml 100 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 2.145,52 € | — | non in lista |
| `040267054` | FLEBOGAMMA DIF*1 flacone EV 400 ml 50 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 2.145,52 € | — | non in lista |
| `037709045` | PROLASTIN*1 flaconcino EV 5.000 mg + 1 flaconcino solv 200 ml + dispos | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 2.640,64 € | — | non in lista |
| `038445033` | NIULIVA*1 flacone infus 20 ml 250 UI/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 2.698,42 € | — | non in lista |
| `038445045` | NIULIVA*1 flacone infus 40 ml 250 UI/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 5.396,84 € | — | non in lista |
| `048441012` | TAVLESSE*60 cpr rivestite 100 mg flacone | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 5.511,10 € | — | non in lista |
| `048441024` | TAVLESSE*60 cpr rivestite 150 mg flacone | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | 8.266,64 € | — | non in lista |
| `034330047` | ANBINEX*1 flacone 1.000 UI + 1 siringa | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | — | — | non in lista |
| `034330035` | ANBINEX*1 flacone 500 UI + 1 siringa | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | — | — | non in lista |
| `029249051` | PLITAGAMMA*1 flaconcino EV 100 ml 50 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | — | — | non in lista |
| `029249063` | PLITAGAMMA*1 flaconcino EV 200 ml 50 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | — | — | non in lista |
| `029249048` | PLITAGAMMA*1 flaconcino EV 50 ml 50 mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | — | — | non in lista |

### Marche

- [ALBUMINA](/marca/albumina.md)

### Principi attivi

- [Alfa 1 Antitripsina Umana](/principio/alfa-1-antitripsina-umana.md)
- [Alfa 1 antitripsina umana](/principio/alfa-1-antitripsina-umana.md)
- [Fattore VIII di coagulazione del sangu](/principio/fattore-viii-di-coagulazione-del-sangue-umano-fattore-di-von-willebran.md)
- [Fibrinogeno Umano/Trombina Umana](/principio/fibrinogeno-umano-trombina-umana.md)
- [Immunoglobulina Umana Antiepatite B](/principio/immunoglobulina-umana-antiepatite-b.md)
- [Immunoglobulina umana anti-D](/principio/immunoglobulina-umana-anti-d.md)
- [Immunoglobulina umana antiepatite B](/principio/immunoglobulina-umana-antiepatite-b.md)
- [Immunoglobulina umana antitetanica](/principio/immunoglobulina-umana-antitetanica.md)

### Gestite queste referenze in volume?

INSTITUTO GRIFOLS S.A. ha 44 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altre aziende

- [KEDRION SpA](/azienda/kedrion-spa.md) (45)
- [EPIFARMA Srl](/azienda/epifarma-srl.md) (45)
- [MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA](/azienda/molteni-c-f-lli-alitti-spa.md) (45)
- [ORGANON ITALIA Srl](/azienda/organon-italia-srl.md) (45)
- [DYMALIFE PHARMACEUTICAL Srl](/azienda/dymalife-pharmaceutical-srl.md) (44)
- [CHIESI FARMACEUTICI SpA](/azienda/chiesi-farmaceutici-spa.md) (44)
- [C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl](/azienda/c-t-lab-farmaceutico-srl.md) (43)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/azienda/instituto-grifols-s-a/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
