# AMGEN EUROPE B.V. — 49 confezioni e i loro codici AIC

> AMGEN EUROPE B.V. è titolare di 49 confezioni rimborsabili, con 15 marche e 14 principi attivi. Prezzi e differenza a carico del paziente.

## AMGEN EUROPE B.V.

49 confezioni, 15 marche, 14 principi attivi.

⚠️ Qui non si dà alcun consiglio medico : sono dati di registro. [Cosa dice e cosa non dice questo sito](/capire.md).

*Confezioni di AMGEN EUROPE B.V. (40 di 49)*

| Confezione | Principio attivo | Prezzo al pubblico | A vostro carico |
|---|---|---|---|
| **ARANESP*1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml** | Darbepoetina alfa | 32,31 € | — |
| **ARANESP*1 penna SC 20 mcg 0,5 ml** | Darbepoetina alfa | 64,61 € | — |
| **ARANESP*1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml** | Darbepoetina alfa | 64,61 € | — |
| **ARANESP*1 siringa SC EV 30 mcg 0,3 ml** | Darbepoetina alfa | 96,92 € | — |
| **GRANULOKINE 30*1 flaconcino SC EV 30.000.000 UI 1 ml** | Filgrastim | 127,95 € | — |
| **GRANULOKINE*1 siringa preriempita 30.000.000 UI 0,5 ml** | Filgrastim | 127,95 € | — |
| **ARANESP*1 penna SC 40 mcg 0,4 ml** | Darbepoetina alfa | 129,23 € | — |
| **ARANESP*1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml** | Darbepoetina alfa | 129,23 € | — |
| **ARANESP*1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml** | Darbepoetina alfa | 161,55 € | — |
| **PARSABIV*6 flaconcini soluz iniett 2,5 mg 0,5 ml** | Etelcalcetide | 183,21 € | — |
| **ARANESP*1 penna SC 60 mcg 0,3 ml** | Darbepoetina alfa | 193,86 € | — |
| **ARANESP*1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml** | Darbepoetina alfa | 193,86 € | — |
| **ARANESP*1 penna SC 80 mcg 0,4 ml** | Darbepoetina alfa | 258,47 € | — |
| **ARANESP*1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml** | Darbepoetina alfa | 258,47 € | — |
| **AMGEVITA*1 siringa preriempita SC 0,2 ml 20 mg** | Adalimumab | 282,51 € | — |
| **PROLIA*1 siringa SC 60 mg 1 ml** | Denosumab | 312,79 € | — |
| **KYPROLIS*1 flaconcino EV 10 mg polv** | Carfilzomib | 315,55 € | — |
| **AMGEVITA*1 siringa preriempita SC 0,4 ml 20 mg** | Adalimumab | 318,32 € | — |
| **ARANESP*1 penna SC 100 mcg 0,5 ml** | Darbepoetina alfa | 323,09 € | — |
| **ARANESP*1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml** | Darbepoetina alfa | 323,09 € | — |
| **REPATHA*1 penna SC 140 mg 1 ml sureclick** | Evolocumab | 323,73 € | — |
| **PARSABIV*6 flaconcini soluz iniett 5 mg 1 ml** | Etelcalcetide | 366,42 € | — |
| **XGEVA*1 flaconcino SC 120 mg 1,7 ml** | Denosumab | 465,42 € | — |
| **ARANESP*1 penna SC 150 mcg 0,3 ml** | Darbepoetina alfa | 484,63 € | — |
| **ARANESP*1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml** | Darbepoetina alfa | 484,63 € | — |
| **OTEZLA*4 cpr rivestite da 10 mg + 23 cpr rivestite da 20 m** | Apremilast | 603,24 € | — |
| **OTEZLA*4 cpr rivestite da 10 mg + 4 cpr rivestite da 20 mg** | Apremilast | 603,24 € | 301,61 € |
| **VECTIBIX*1 flaconcino EV 100 mg 5 ml 20 mg/ml** | Panitumumab | 633,03 € | — |
| **REPATHA*2 penne SC 140 mg 1 ml sureclick** | Evolocumab | 647,45 € | — |
| **PARSABIV*6 flaconcini soluz iniett 10 mg 2 ml** | Etelcalcetide | 732,83 € | — |
| **ARANESP*1 penna SC 300 mcg 0,6 ml** | Darbepoetina alfa | 759,64 € | — |
| **ARANESP*1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml** | Darbepoetina alfa | 759,64 € | — |
| **NPLATE*1 flaconcino 250 mcg polv + solv** | Romiplostim | 897,42 € | — |
| **KYPROLIS*1 flaconcino EV 30 mg polv** | Carfilzomib | 946,64 € | — |
| **AMGEVITA*2 penne preriempite SC 0,4 ml 40 mg** | Adalimumab | 1.130,04 € | — |
| **AMGEVITA*2 siringhe preriempite SC 0,4 ml 40 mg** | Adalimumab | 1.130,04 € | — |
| **OTEZLA*56 cpr rivestite 20 mg** | Apremilast | 1.251,17 € | — |
| **OTEZLA*56 cpr rivestite 30 mg** | Apremilast | 1.251,17 € | 625,59 € |
| **ARANESP*1 penna SC 500 mcg 1 ml** | Darbepoetina alfa | 1.266,07 € | — |
| **ARANESP*1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml** | Darbepoetina alfa | 1.266,07 € | — |

### Le confezioni e il loro codice AIC

*Confezioni di AMGEN EUROPE B.V.*

| Codice AIC | Confezione | Azienda | Prezzo al pubblico | Prezzo di riferimento | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| `035691017` | ARANESP*1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 32,31 € | — | non in lista |
| `035691359` | ARANESP*1 penna SC 20 mcg 0,5 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 64,61 € | — | non in lista |
| `035691575` | ARANESP*1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 64,61 € | — | non in lista |
| `035691599` | ARANESP*1 siringa SC EV 30 mcg 0,3 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 96,92 € | — | non in lista |
| `027772033` | GRANULOKINE 30*1 flaconcino SC EV 30.000.000 UI 1 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 127,95 € | — | non in lista |
| `027772096` | GRANULOKINE*1 siringa preriempita 30.000.000 UI 0,5 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 127,95 € | — | non in lista |
| `035691447` | ARANESP*1 penna SC 40 mcg 0,4 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 129,23 € | — | non in lista |
| `035691613` | ARANESP*1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 129,23 € | — | non in lista |
| `035691637` | ARANESP*1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 161,55 € | — | non in lista |
| `045182021` | PARSABIV*6 flaconcini soluz iniett 2,5 mg 0,5 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 183,21 € | — | non in lista |
| `035691385` | ARANESP*1 penna SC 60 mcg 0,3 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 193,86 € | — | non in lista |
| `035691652` | ARANESP*1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 193,86 € | — | non in lista |
| `035691397` | ARANESP*1 penna SC 80 mcg 0,4 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 258,47 € | — | non in lista |
| `035691676` | ARANESP*1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 258,47 € | — | non in lista |
| `045317106` | AMGEVITA*1 siringa preriempita SC 0,2 ml 20 mg | AMGEN EUROPE B.V. | 282,51 € | — | non in lista |
| `040108033` | PROLIA*1 siringa SC 60 mg 1 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 312,79 € | — | non in lista |
| `044553028` | KYPROLIS*1 flaconcino EV 10 mg polv | AMGEN EUROPE B.V. | 315,55 € | — | non in lista |
| `045317017` | AMGEVITA*1 siringa preriempita SC 0,4 ml 20 mg | AMGEN EUROPE B.V. | 318,32 € | — | non in lista |
| `035691409` | ARANESP*1 penna SC 100 mcg 0,5 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 323,09 € | — | non in lista |
| `035691690` | ARANESP*1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 323,09 € | — | non in lista |
| `044317028` | REPATHA*1 penna SC 140 mg 1 ml sureclick | AMGEN EUROPE B.V. | 323,73 € | — | non in lista |
| `045182060` | PARSABIV*6 flaconcini soluz iniett 5 mg 1 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 366,42 € | — | non in lista |
| `041300017` | XGEVA*1 flaconcino SC 120 mg 1,7 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 465,42 € | — | non in lista |
| `035691411` | ARANESP*1 penna SC 150 mcg 0,3 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 484,63 € | — | non in lista |
| `035691738` | ARANESP*1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 484,63 € | — | non in lista |
| `043867047` | OTEZLA*4 cpr rivestite da 10 mg + 23 cpr rivestite da 20 mg confezione | AMGEN EUROPE B.V. | 603,24 € | — | non in lista |
| `043867011` | OTEZLA*4 cpr rivestite da 10 mg + 4 cpr rivestite da 20 mg + 19 cpr ri | AMGEN EUROPE B.V. | 603,24 € | 301,63 € | +301,61 € |
| `038347011` | VECTIBIX*1 flaconcino EV 100 mg 5 ml 20 mg/ml | AMGEN EUROPE B.V. | 633,03 € | — | non in lista |
| `044317030` | REPATHA*2 penne SC 140 mg 1 ml sureclick | AMGEN EUROPE B.V. | 647,45 € | — | non in lista |
| `045182108` | PARSABIV*6 flaconcini soluz iniett 10 mg 2 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 732,83 € | — | non in lista |
| `035691423` | ARANESP*1 penna SC 300 mcg 0,6 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 759,64 € | — | non in lista |
| `035691753` | ARANESP*1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 759,64 € | — | non in lista |
| `039002050` | NPLATE*1 flaconcino 250 mcg polv + solv | AMGEN EUROPE B.V. | 897,42 € | — | non in lista |
| `044553030` | KYPROLIS*1 flaconcino EV 30 mg polv | AMGEN EUROPE B.V. | 946,64 € | — | non in lista |
| `045317157` | AMGEVITA*2 penne preriempite SC 0,4 ml 40 mg | AMGEN EUROPE B.V. | 1.130,04 € | — | non in lista |
| `045317120` | AMGEVITA*2 siringhe preriempite SC 0,4 ml 40 mg | AMGEN EUROPE B.V. | 1.130,04 € | — | non in lista |
| `043867050` | OTEZLA*56 cpr rivestite 20 mg | AMGEN EUROPE B.V. | 1.251,17 € | — | non in lista |
| `043867023` | OTEZLA*56 cpr rivestite 30 mg | AMGEN EUROPE B.V. | 1.251,17 € | 625,58 € | +625,59 € |
| `035691435` | ARANESP*1 penna SC 500 mcg 1 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 1.266,07 € | — | non in lista |
| `035691777` | ARANESP*1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 1.266,07 € | — | non in lista |
| `045317070` | AMGEVITA*2 penne preriempite sureclick SC 0,8 ml 40 mg | AMGEN EUROPE B.V. | 1.273,29 € | — | non in lista |
| `045317031` | AMGEVITA*2 siringhe preriempite SC 0,8 ml 40 mg | AMGEN EUROPE B.V. | 1.273,29 € | — | non in lista |
| `035716036` | NEULASTA*1 siringa SC 6 mg 0,6 ml con protezione ago | AMGEN EUROPE B.V. | 1.489,50 € | — | non in lista |
| `039002074` | NPLATE*1 flaconcino 500 mcg polv + solv | AMGEN EUROPE B.V. | 1.794,84 € | — | non in lista |
| `044553016` | KYPROLIS*1 flaconcino EV 60 mg polv | AMGEN EUROPE B.V. | 1.893,30 € | — | non in lista |
| `038347035` | VECTIBIX*1 flaconcino EV 400 mg 20 ml 20 mg/ml | AMGEN EUROPE B.V. | 2.532,15 € | — | non in lista |
| `044550010` | BLINCYTO*1 flaconcino polv infus 38,5 mcg 10 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 4.209,40 € | — | non in lista |
| `049858018` | LUMYKRAS*240 cpr rivestite 120 mg | AMGEN EUROPE B.V. | 10.974,62 € | — | non in lista |
| `050085012` | UPLIZNA*3 flaconcini soluz infus 100 mg 10 ml | AMGEN EUROPE B.V. | 78.421,44 € | — | non in lista |

### Marche

- [ARANESP](/marca/aranesp.md)

### Principi attivi

- [Apremilast](/principio/apremilast.md)
- [Carfilzomib](/principio/carfilzomib.md)
- [Denosumab](/principio/denosumab.md)
- [Etelcalcetide](/principio/etelcalcetide.md)
- [Pegfilgrastim](/principio/pegfilgrastim.md)

### Gestite queste referenze in volume?

AMGEN EUROPE B.V. ha 49 confezioni nel registro. Avete una lista di codici AIC da risolvere o prezzi da sorvegliare? Ditecelo. [Cosa facciamo](/pro.md).

Non chiediamo alcun dato sulla salute. [Cosa ne facciamo](/privacy.md).

### Altre aziende

- [GRUNENTHAL ITALIA Srl](/azienda/grunenthal-italia-srl.md) (51)
- [MEDIFARM Srl](/azienda/medifarm-srl.md) (51)
- [IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl](/azienda/ibsa-farmaceutici-italia-srl.md) (51)
- [VIATRIS HEALTHCARE LIMITED](/azienda/viatris-healthcare-limited.md) (50)
- [FRESENIUS KABI ITALIA Srl](/azienda/fresenius-kabi-italia-srl.md) (49)
- [BOEHRINGER INGELHEIM INT.GMBH](/azienda/boehringer-ingelheim-int-gmbh.md) (49)
- [BAYER AG](/azienda/bayer-ag.md) (48)

---

Página: https://codiceaic.pages.dev/azienda/amgen-europe-b-v/
Fonte: liste AIFA di classe A e H e lista di trasparenza
Recolha: 2026-08-30
